작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-01-30 17:37:57 KST | 조회 | 3,884 |
제목 |
프로리그 1R 아듀 이벤트 진행 - 히어로즈 베타키, WoW 소장판
|
2015시즌 1라운드 7주차 1경기 - 2015.02.02(월) 오후 7시 시작
ST-Yoe | 0 | : | 0 | KT 롤스터 |
| |
1세트 | 이원표/Curious | vs | 전태양/TY | 맵: 회전목마 | ||
2세트 | 이동녕/Leenock | vs | 주성욱/Zest | 맵: 세종과학기지 | ||
3세트 | 이승현/Life | vs | 김대엽/Stats | 맵: 만발의 정원 | ||
4세트 | 최지성/Bomber | vs | 이영호/Flash | 맵: 까탈레나 | ||
ACE | vs | 맵: 폭스트롯 랩 |
2015시즌 1라운드 7주차 2경기
삼성 갤럭시 | 0 | : | 0 | 진에어 그린윙스 |
| |
1세트 | 박진혁/Armani | vs | 김유진/sOs | 맵: 만발의 정원 | ||
2세트 | 남기웅/Hurricane | vs | 조성호/Trap | 맵: 데드윙 | ||
3세트 | 이영한/Shine | vs | 이병렬/Rogue | 맵: 세종과학기지 | ||
4세트 | 송병구/Stork | vs | 김도욱/Cure | 맵: 까탈레나 | ||
ACE | vs | 맵: 폭스트롯 랩 |
2015시즌 1라운드 7주차 3경기 - 2015.02.03(화) 오후 7시 시작
SK텔레콤 T1 | 0 | : | 0 | CJ 엔투스 |
| |
1세트 | 이신형/INnoVation | vs | 변영봉/Hush | 맵: 까탈레나 | ||
2세트 | 김지성/Sorry | vs | 김준호/herO | 맵: 만발의 정원 | ||
3세트 | 박령우/Dark | vs | 한지원/ByuL | 맵: 회전목마 | ||
4세트 | 조중혁/Dream | vs | 정우용/Bbyong | 맵: 폭스트롯 랩 | ||
ACE | vs | 맵: 데드윙 |
2015시즌 1라운드 7주차 4경기
PRIME | 0 | : | 0 | MVP |
| |
1세트 | 최병현/YoDa | vs | 이정훈/MarineKing | 맵: 만발의 정원 | ||
2세트 | 김명식/MyuNgSiK | vs | 최용화/YongHwa | 맵: 데드윙 | ||
3세트 | 장현우/Creator | vs | 황강호/Losira | 맵: 세종과학기지 | ||
4세트 | 전지원/TerrOr | vs | 김기용/Salvation | 맵: 까탈레나 | ||
ACE | vs | 맵: 폭스트롯 랩 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.