작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-03-30 15:26:09 KST | 조회 | 4,787 |
제목 |
더욱 풍성해진 아마추어 대회 'LoL 클랜배틀 2015' 스프링
|
- 리그 오브 레전드 공식 아마추어 리그
- 오픈형 매치인 ‘한판만’과 아마추어 최상위 대회인 ‘고수전’으로 구성
- 2015시즌 맞이하여 고수전 온라인 토너먼트에도 상금 신설
리그 오브 레전드(이하 LoL)을 즐기는 아마추어를 위한 축제, LoL 클랜배틀 2015 (이하 클랜배틀)스프링이 시작된다.
지난 2013년부터 진행된 클랜배틀은 라이엇 게임즈에서 주최하고 나이스게임TV가 주관하는 LoL 아마추어 공식 대회다. 프로게이머를 꿈꾸는 아마추어 선수들에게는 경기력 향상의 장을, 클랜원들과 부담없이 팀 게임의 재미를 즐기고자 하는 소환사들에게는 즐거움을 제공하고 있다.
2015시즌에도 클랜배틀은 한판만과 고수전으로 구분되어 진행된다. 솔로랭크 골드 티어 이하의 플레이어들이 클랜 단위로 출전할 수 있는 한판만은 4월 4일부터 매주 토요일 단판 매치로 진행된다. 팀랭크 기준으로 골드 티어 이상의 플레이어들이 참여 할 수 있는 고수전은 매월 2주단위의 온라인 토너먼트를 통해 아마추어 최상위 선수들이 활약할 수 있는 대회다. 이 온라인 토너먼트 결과에 따라 클렌포인트가 주어지는데, 약 2개월 간의 스프링 기간 동안 각 팀이 획득한 누적 클랜포인트를 기준으로 상위 8개 클랜이 오프라인 토너먼트 참가자격을 얻는다. 이 오프라인 토너먼트에서 우승하는 팀이 스프링 최강 클랜의 영예와 상금을 가져가게 된다.
2015 시즌을 맞이하여 라이엇 게임즈는 매월 2회 진행되는 온라인 토너먼트에도 상금을 신설하였다. 2주단위로 열리는 이 대회마다 1위 150만원, 2위 50만원이 주어질 계획. 기존에는 오프라인 토너먼트에만 상금이 주어졌다.
한편, 고수전은 총상금 1,000만원 규모로 진행되며 한판만 역시 매주 토요일 진행되는 단판 매치에서 승리한 플레이어 중 50명을 추첨하여 문화상품권을 경기 당일 즉시 지급한다.
3월 30일부터 참가 가능한 클랜배틀 스프링 고수전은 4월 1차 대회를 시작으로 5월 23일까지 진행된다. 자세한 내용은 공식 홈페이지(http://league.nicegame.tv/lolclan)에서 확인할 수 있으며, 나이스게임TV에서는 고수전 경기를 매주 일요일 아프리카TV, 다음TV팟, 아주부TV등을 통해 생중계 할 예정이다.
클랜배틀 연간 일정표
*아래 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
고수전 | ||||
스플릿 | 월 | 회차 | 참가신청 | 대회일정 (매주 수/토/일) |
스프링 | 4월 | 1차 | 3월 30일(월) ~ 4월 5일(일) | 4월 8일(수) ~ 4월 19일(일) |
2차 | 4월 13일(월) ~ 4월 19일(일) | 4월 22일(수) ~ 5월 3일(일) | ||
5월 | 1차 | 4월 27일(월) ~ 5월 3일(일) | 5월 6일(수) ~ 5월 17일(일) | |
결선 | 상위 8팀 참가 | 5월 23일(토) 오프라인 경기 | ||
섬머 | 6월 | 1차 | 5월 18일(월) ~ 5월 24일(일) | 5월 27일(수) ~ 6월 7일(일) |
2차 | 6월 1일(월) ~ 6월 7일(일) | 6월 10일(수) ~ 6월 21일(일) | ||
7월 | 1차 | 6월 15일(월) ~ 6월 21일(일) | 6월 24일(수) ~ 7월 5일(일) | |
2차 | 6월 29일(월) ~ 7월 5일(일) | 7월 8일(수) ~ 7월 19일(일) | ||
8월 | 1차 | 7월 13일(월) ~ 7월 19일(일) | 7월 22일(수) ~ 8월 2일(일) | |
2차 | 7월 27일(월) ~ 8월 2일(일) | 8월 5일(수) ~ 8월 16일(일) | ||
결선 | 상위 8팀 참가 | 8월 22일(토) 오프라인 경기 | ||
윈터 | 9월 | 1차 | 8월 24일(월) ~ 8월 30일(일) | 9월 2일(수) ~ 9월 13일(일) |
2차 | 9월 7일(월) ~ 9월 13일(일) | 9월 16일(수) ~ 9월 27일(일) | ||
10월 | 1차 | 9월 21일(월) ~ 9월 27일(일) | 9월 30일(수) ~ 10월 11일(일) | |
2차 | 10월 5일(월) ~ 10월 11일(일) | 10월 14일(수) ~ 10월 25일(일) | ||
11월 | 1차 | 10월 19일(월) ~ 10월 25일(일) | 10월 28일(수) ~ 11월 8일(일) | |
2차 | 11월 2일(월) ~ 11월 8일(일) | 11월 11일(수) ~ 11월 22일(일) | ||
12월 | 1차 | 11월 16일(월) ~ 11월 22일(일) | 11월 25일(수) ~ 12월 6일(일) | |
결선 | 상위 8팀 참가 | 12월 12일(토) 오프라인 경기 |
한판만 | |||
스플릿 | 월 | 참가신청 | 대회일정 |
스프링 | 4월 | 3월 28일(토) ~ 4월 2일(목) | 4월 4일(토) |
4월 4일(토) ~ 4월 9일(목) | 4월 11일(토) | ||
4월 11일(토) ~ 4월 16일(목) | 4월 18일(토) | ||
4월 18일(토) ~ 4월 23일(목) | 4월 25일(토) | ||
5월 | 4월 25일(토) ~ 4월 30일(목) | 5월 2일(토) | |
5월 2일(토) ~ 5월 7일(목) | 5월 9일(토) | ||
5월 9일(토) ~ 5월 14일(목) | 5월 16일(토) | ||
섬머 | 6월 | 5월 23일(토) ~ 5월 28일(목) | 5월 30일(토) |
5월 30일(토) ~ 6월 4일(목) | 6월 6일(토) | ||
6월 6일(토) ~ 6월 11일(목) | 6월 13일(토) | ||
6월 13일(토) ~ 6월 18일(목) | 6월 20일(토) | ||
6월 20일(토) ~ 6월 25일(목) | 6월 27일(토) | ||
7월 | 6월 27일(토) ~ 7월 2일(목) | 7월 4일(토) | |
7월 4일(토) ~ 7월 9일(목) | 7월 11일(토) | ||
7월 11일(토) ~ 7월 16일(목) | 7월 18일(토) | ||
7월 18일(토) ~ 7월 23일(목) | 7월 25일(토) | ||
8월 | 7월 25일(토) ~ 7월 30일(목) | 8월 1일(토) | |
8월 1일(토) ~ 8월 6일(목) | 8월 8일(토) | ||
8월 8일(토) ~ 8월 13일(목) | 8월 15일(토) | ||
윈터 | 9월 | 8월 22일(토) ~ 8월 27일(목) | 8월 29일(토) |
8월 29일(토) ~ 9월 3일(목) | 9월 5일(토) | ||
9월 5일(토) ~ 9월 10일(목) | 9월 12일(토) | ||
9월 12일(토) ~ 9월 17일(목) | 9월 19일(토) | ||
9월 19일(토) ~ 9월 24일(목) | 9월 26일(토) | ||
10월 | 9월 26일(토) ~ 10월 1일(목) | 10월 3일(토) | |
10월 3일(토) ~ 10월 8일(목) | 10월 10일(토) | ||
10월 10일(토) ~ 10월 15일(목) | 10월 17일(토) | ||
10월 17일(토) ~ 10월 22일(목) | 10월 24일(토) | ||
10월 24일(토) ~ 10월 29일(목) | 10월 31일(토) | ||
11월 | 10월 31일(토) ~ 11월 5일(목) | 11월 7일(토) | |
11월 7일(토) ~ 11월 12일(목) | 11월 14일(토) | ||
11월 14일(토) ~ 11월 19일(목) | 11월 21일(토) | ||
11월 21일(토) ~ 11월 26일(목) | 11월 28일(토) | ||
12월 | 11월 28일(토) ~ 12월 3일(목) | 12월 5일(토) |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.