playXP

서브 메뉴

Page. 1 / 492 [내 메뉴에 추가]
작성자 아이콘 Nios
작성일 2010-09-30 10:44:07 KST 조회 2,946
제목
유럽 ELL 랭킹: 2010년 09월 28일 자

Rank Character Name Wins Losses
1 mouzMorroW 193 75
  2 ClouD 389 192
  3 DuckloadRa 549 286
  4 Tarson 223 91
  5 LucifroN 279 130
  6 HuK 231 116
  7 KiWiKaKi 326 178
  8 KeySu 244 98
  9 aTnSocke 337 166
  10 srsRAZERnAni 282 152
  11 mTwDeMusliM 224 58
  12 GoOdy 524 358
  13 pokeroffKas 752 497
  14 roxkisBratOK 360 188
  15 aTnDarKFoRcE 520 355
  16 mTwDIMAGA 305 158
  17 SharkGSjoW 267 108
  18 Satiini 534 371
  19 Adelscott 193 107
  20 MaDFroG 537 391
  21 Naama 423 274
  22 ServyOa 473 319
  23 drewbie 148 72
  24 ZeeRaX 344 219
  25 ThorZaIN 203 119
  26 Kuba 460 355
  27 lalush 497 365
  27 aTnMardow 302 218
  29 RoXKISPomi 338 256
  30 Chronas 289 206
  31 NTT 357 216
  32 Wibang 817 705
  33 LiquidHayprO 341 248
  34 PrO 312 229
  35 Flayer 533 341
  36 mouzMaNa 331 219
  37 Arak 200 122
  37 jimpo 286 187
  39 mTwNightEnD 579 420
  39 Eizcaj 340 236
  41 Naugrim 324 251
  41 max 459 372
  43 MoMaN 228 162
  44 Underdark 685 570
  45 HEADHUNTER 337 269
  45 IDDQD 640 525
  45 ret 117 78
  48 DieStar 213 157
  48 AureS 237 178
  48 qTTp 273 171
  48 Unix 461 372
  52 TreK 328 236
  53 iNSoLeNCE 626 516
  54 iVoRy 256 184
  55 Damnosaurus 371 290
  56 mouzStrelok 215 118
  57 ety 94 57
  58 Cola 252 180
  59 xùxù 203 151
  60 Gruang 288 221
  61 ZionLLL 275 202
  62 Abver 382 281
  63 SharkGFaiLo 154 104
  64 Rayman 341 273
  65 EmpireLZ 274 221
  66 Fuzer 350 284
  67 callmehG 522 445
  68 dSKe 281 223
  69 durrrr 207 142
  69 Drafter 238 180
  71 merz 193 107
  72 iPaShaS 520 434
  73 SaJeR 308 228
  74 Daut 591 510
  74 PredY 122 53
  76 Noname 461 392
  77 Kare 366 275
  78 PuReBall 377 302
  78 StarSLayeR 280 207
  80 Quacky 240 181
  81 CriC 282 222
  82 fnaticFunkyy 289 200
  83 DeathAngel 234 179
  83 VortiX 316 256
  83 joe 150 92
  86 mouzHasu 102 55
  86 control 437 349
  86 kiwi 605 523
  89 biGs 232 163
  90 Rasowy 313 257
  91 ReYoN 194 135
  92 DarkSanta 118 81
  93 KenZy 200 150
  94 Vasilisk 427 351
  94 jon 366 303
  94 zljo 196 148
  97 Landser 351 265
  98 ChewbroCColi 199 131
  99 Bischu 286 223
  100 VSUX 569 496
  101 cHoBo 143 92
  102 FiSheYe 197 144
  103 RotterdaM 363 290
  104 eSubaDeViL 155 110
  105 MyWa 132 97
  106 inNirvana 348 279
  107 Thief 292 239
  108 BirD 193 146
  109 Bowser 354 306
  110 mover 462 385
  110 srsRZRdlovan 166 120
  112 MakubeX 176 129
  113 Ourk 611 518
  114 JuNe 232 166
  115 sLWhite 519 456
  116 arc 384 334
  117 Twinsen 314 257
  117 Arew 302 242
  119 Fortune 486 414
  120 Remind 661 589
  121 miou 244 169
  122 slrkrpaktdmf 102 59
  123 TuZeR 145 83
  124 DrOctOpuS 402 329
  124 OKHabit 223 168
  126 Fear 288 236
  127 Mondragon 161 107
  128 sunshinE 98 41
  129 NaDannMaGoGo 236 191
  130 ALTA 85 42
  131 StormOfZerg 190 137
  132 FlameWorld 246 212
  133 Slayer 321 277
  134 rANDY 214 161
  135 Purple 692 618
  136 ImFromPoLanD 140 98
  136 Druzdil 143 96
  138 aTnBrainbug 384 331
  139 ahlr 224 169
  140 mTwNarutO 207 157
  141 Krr 242 193
  141 Gautz 253 208
  141 Sheriff 350 299
  144 Risk 225 177
  144 bioboyAT 268 219
  146 YoMGuiKa 176 121
  147 eSubaLopata 262 206
  148 GoodGameRU 130 83
  148 Harpner 294 247
  150 XuTPbluKoT 504 434
  151 LunA 274 232
  152 SLiDeR 154 125
  153 DalaiLameR 425 373
  154 Konna 306 248
  155 inuh 144 96
  156 Rigid 109 79
  157 NuclearMan 163 114
  158 Rob 344 285
  159 VladoicA 227 190
  160 Torwin 207 161
  161 BuNNy 395 321
  162 makOz 408 346
  162 OMAR 617 504
  164 Kalin 688 625
  164 ZeroControl 532 472
  164 roxkisHAPPY 224 180
  167 Heliopolis 99 40
  168 Papillon 204 150
  168 Aristeo 86 46
  168 Joe 215 182
  171 Revolver 570 497
  172 Fury 182 143
  173 Lillekanin 238 185
  174 Thebis 200 158
  175 FluksikartoN 175 108
  175 Seiplo 808 725
  175 Karys 191 146
  175 blacki 230 181
  179 Void 492 438
  179 RunA 265 212
  181 Osho 495 417
  181 Wokkels 256 207
  181 nevsen 285 227
  184 ilovegame 111 79
  185 Ivan 171 115
  186 DannyOcean 398 344
  186 Seinis 261 208
  188 ParanOid 240 187
  188 AsifimTrying 414 365
  190 Matiz 526 474
  191 VaLet 578 480
  191 sYz 360 299
  193 spec 208 173
  193 Origine 237 186
  193 Mahadeva 106 66
  196 EnTi 217 176
  196 Yeldy 322 270
  198 Yuffie 230 182
  198 Fury 187 149
  200 Fea 234 172

 

 

종족 통계

 59명 (29.5%) ↑7명 (3.5%p)

 83명 (41.5%)

 55명 (27.5%) 7명 (3.5%p)

파일포켓 이미지  3명 ( 1.5%)

 

출처: http://eu.battle.net/sc2/en/blog/732943#blog

지속적인 허위 신고시 신고자가 제재를 받을 수 있습니다.
신고 사유를 입력하십시오:

발도장 찍기
테란 (2010-09-30 10:45:47 KST) - 222.108.xxx.175
2↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
어딜 가나 테란.. 테란 하향 ㄱㄱ
아이콘 [릉아] (2010-09-30 10:50:38 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
HuK이 1위를 내주었네..
아이콘 eastgate (2010-09-30 10:52:44 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
저그가 죽엇슴다
myauntmary (2010-09-30 10:54:25 KST) - 112.152.xxx.201
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
mouzMorroW / 저그로 전향했다가 점수 200점씩 폭락한 유저아님?ㅋㅋㅋ
Roshia (2010-09-30 10:56:54 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
HuK 북미 서버에 있었는데.. 워째 이제 유럽 서버에도 있지 [..]
[Virus] (2010-09-30 11:04:39 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
20위권 내 저그는 15, 16, 20위 뿐..?!
아이콘 Coldviolet (2010-09-30 11:34:58 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
헉 유럽섭 계정이라 1위가 아닌듯
파쿠 (2010-09-30 11:59:03 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
저그 상향좀
아이콘 Hancock (2010-09-30 12:45:52 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
루시프론?
ㅇㅇ (2010-09-30 12:50:35 KST) - 115.91.xxx.19
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
허허 심허네 정말 ;; ㅋㅋㅋ
아이콘 EinR (2010-09-30 13:56:37 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
와 정말 많다 ㅋㅋ
아이콘 터프윈 (2010-09-30 14:03:41 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
인구 비율론 저그, 테란이 많고, 플토가 적네..
mousMorrow (2010-09-30 14:14:33 KST) - 218.55.xxx.216
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
Morrow가 언제 저그로 전향했지... 줄곧 테란하는것만 봤는데...
림자 (2010-09-30 16:16:48 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
저그가 많넹
는 최상위권이 주것슴닼ㅋ
아이콘 Tearmain (2010-09-30 20:20:45 KST)
1↑ ↓0
센스 이미지
유럽이 테란으로 점령당했습니다
댓글을 등록하려면 로그인 하셔야 합니다. 로그인 하시려면 [여기]를 클릭하십시오.
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.