작성자 | ReNaTiffany. | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-03-02 12:18:34 KST | 조회 | 198 |
첨부 |
|
||
제목 |
한국이랑 북미유저수 차이가;;
|
종족 | 유저 | 게임 수 | 승 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
21,514 | 3,260,127 | 1,619,313 | 1,640,814 | 49.67% | |
54,882 | 7,429,449 | 3,776,966 | 3,652,483 | 50.84% | |
110,561 | 12,229,177 | 6,117,776 | 6,111,401 | 50.03% | |
107,257 | 12,350,356 | 6,204,179 | 6,146,177 | 50.23% | |
전체 | 294,214 | 35,269,109 | 17,718,234 | 17,550,875 | 50.24% |
엄청 차이나네요;;
71만 하고 30만;;
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.