작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-09-29 01:00:28 KST | 조회 | 217 |
제목 |
1.4 패치뒤로 무작위 다레기의 종족별 전적
|
TvP | 12 | 94 | 12-0-0 | 100% | 1:58:26 | 00:09:52 | 6 | 2.0 | 2011-09-23 | 2011-09-28 |
TvT | 8 | 101 | 5-3-0 | 62% | 1:57:39 | 00:14:42 | 6 | 1.3333334 | 2011-09-23 | 2011-09-28 |
TvZ | 6 | 104 | 3-3-0 | 50% | 0:58:14 | 00:09:42 | 4 | 1.5 | 2011-09-25 | 2011-09-28 |
PvP | 12 | 36 | 4-8-0 | 33% | 5:25:47 | 00:27:08 | 5 | 2.4 | 2011-09-23 | 2011-09-27 |
PvZ | 12 | 75 | 4-8-0 | 33% | 3:08:59 | 00:15:44 | 6 | 2.0 | 2011-09-23 | 2011-09-28 |
PvT | 10 | 94 | 3-7-0 | 30% | 1:29:39 | 00:08:57 | 7 | 1.4285715 | 2011-09-22 | 2011-09-28 |
토스전적 이렇게 심각했나;;
ZvP | 8 | 119 | 5-3-0 | 62% | 1:27:18 | 00:10:54 | 7 | 1.1428572 | 2011-09-22 | 2011-09-28 |
ZvT | 8 | 125 | 3-5-0 | 37% | 1:19:37 | 00:09:57 | 7 | 1.1428572 | 2011-09-22 | 2011-09-28 |
ZvZ | 7 | 117 | 4-3-0 | 57% | 0:53:21 | 00:07:37 | 6 | 1.1666666 | 2011-09-23 | 2011-09-28 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.