작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-06-09 17:43:06 KST | 조회 | 251 |
제목 |
IPL TAC3 2라운드 슬레이어스 vs Team Empire 경기결과
|
5 : 1
1세트 최재원/Crank 승 vs 패 Themistoklis Bonidis/TheMista 맵 : 대도시
2세트 최재원/Crank 승 vs 패 Dmitry Kostin/Happy 맵 : 여명
3세트 최재원/Crank 승 vs 패 김동환/viOLet 맵 : 오하나
4세트 최재원/Crank 패 vs 승 Mihaylo Hayda/Kas 맵 : 안티가 조선소
5세트 김상준/Puzzle 승 vs 패 Mihaylo Hayda/Kas 맵 : 구름 왕국
6세트 김상준/Puzzle 승 vs 패 이상헌/VINES 맵 : 탈다림 제단
다승 순위
1위. 최정민/Zenio 5승 (vs Dignitas 5킬 올킬)
1위. 김동현/Revival 5승 (vs CheckSix 5킬 올킬)
1위. 황승혁/HwangSin 5승
4위. Devan Subramaniam/Hawk 4승
4위. Vesa Hovinen/Welmu 4승
4위. 강초원/San 4승
7위. Samuli Sihvonen/elfi 3승
7위. 신상호/Killer 3승
7위. 그렉 필즈/IdrA 3승
7위. 우재현/Otter 3승
7위. Carlo Giannacco/ClouD 3승
7위. 케빈 라일리/qxc 3승
7위. 펠리페/KiLLeR 3승
7위. Bruno Wafo-Tapa/Kenzy 3승
7위. Juan Moreno Durán/VortiX 3승
7위. 숀 사이먼/Sheth 3승
7위. Aleksandr Svusuyk/Bly 3승
7위. 장현우/Creator 3승
7위. 최재원/Crank 3승
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
Prime | 5 | |||||||||||||||||
Acer | 5 | |||||||||||||||||
Acer | 4 | |||||||||||||||||
Eclypsia | 4 | |||||||||||||||||
Prime | ||||||||||||||||||
Team Liquid | ||||||||||||||||||
Mouz | 1 | |||||||||||||||||
Team Liquid | 5 | |||||||||||||||||
Team Liquid | 5 | |||||||||||||||||
Dignitas | 0 | |||||||||||||||||
NSHoSeo | 5 | |||||||||||||||||
CoL | 4 | |||||||||||||||||
FXO.CIS | 3 | |||||||||||||||||
FXO.CIS | 5 | |||||||||||||||||
NSHoSeo | ||||||||||||||||||
SlayerS | ||||||||||||||||||
SlayerS | 5 | |||||||||||||||||
Team Empire | 5 | |||||||||||||||||
Team Empire | 1 | |||||||||||||||||
It's Gosu | 3 | |||||||||||||||||
MVP | ||||||||||||||||||
EG | 5 | |||||||||||||||||
EG | ||||||||||||||||||
Infinity Seven | 3 | |||||||||||||||||
LG_IM | ||||||||||||||||||
aTn-Type | 2 | |||||||||||||||||
dtG | ||||||||||||||||||
dtG | 5 | |||||||||||||||||
STARTALE | ||||||||||||||||||
Quantic | 5 | |||||||||||||||||
Quantic | ||||||||||||||||||
Karont3 | 1 | |||||||||||||||||
FXO | ||||||||||||||||||
TSL | 5 | |||||||||||||||||
TSL | ||||||||||||||||||
Checksix | 0 | |||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||||||||||
Infinity Seven | 2 | |||||||||||||||||||||||||
aTn-Type | 5 | |||||||||||||||||||||||||
aTn-Type | ||||||||||||||||||||||||||
Acer | ||||||||||||||||||||||||||
Mouz | ||||||||||||||||||||||||||
Karont3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Checksix | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Karont3 | ||||||||||||||||||||||||||
FXO.CIS | ||||||||||||||||||||||||||
Team Empire | ||||||||||||||||||||||||||
CoL | 5 | |||||||||||||||||||||||||
It's Gosu | 4 | |||||||||||||||||||||||||
CoL | ||||||||||||||||||||||||||
Dignitas | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Eclypsia | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dignitas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.