작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-06-30 18:12:36 KST | 조회 | 326 |
제목 |
IPL TAC3 3라운드 StarTale vs TSL 경기결과
|
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
Prime | 5 | |||||||||||||||||
Acer | 5 | |||||||||||||||||
Acer | 4 | |||||||||||||||||
Eclypsia | 4 | |||||||||||||||||
Prime | 3 | |||||||||||||||||
Team Liquid | 5 | |||||||||||||||||
Mouz | 1 | |||||||||||||||||
Team Liquid | 5 | |||||||||||||||||
Team Liquid | 5 | |||||||||||||||||
Dignitas | 0 | |||||||||||||||||
Team Liquid | ||||||||||||||||||
SlayerS | ||||||||||||||||||
NSHoSeo | 5 | |||||||||||||||||
CoL | 4 | |||||||||||||||||
FXO.CIS | 3 | |||||||||||||||||
FXO.CIS | 5 | |||||||||||||||||
NSHoSeo | 2 | |||||||||||||||||
SlayerS | 5 | |||||||||||||||||
SlayerS | 5 | |||||||||||||||||
Team Empire | 5 | |||||||||||||||||
Team Empire | 1 | |||||||||||||||||
It's Gosu | 3 | |||||||||||||||||
MVP | 5 | |||||||||||||||||
EG | 5 | |||||||||||||||||
EG | 0 | |||||||||||||||||
Infinity Seven | 3 | |||||||||||||||||
MVP | 1 | |||||||||||||||||
LG_IM | 5 | |||||||||||||||||
LG_IM | 5 | |||||||||||||||||
aTn-Type | 2 | |||||||||||||||||
dtG | 0 | |||||||||||||||||
dtG | 5 | |||||||||||||||||
LG_IM | ||||||||||||||||||
StarTale | ||||||||||||||||||
StarTale | 5 | |||||||||||||||||
Quantic | 5 | |||||||||||||||||
Quantic | 2 | |||||||||||||||||
Karont3 | 1 | |||||||||||||||||
StarTale | 5 | |||||||||||||||||
TSL | 4 | |||||||||||||||||
FXO | 4 | |||||||||||||||||
TSL | 5 | |||||||||||||||||
TSL | 5 | |||||||||||||||||
Checksix | 0 | |||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||||||||||
Infinity Seven | 2 | |||||||||||||||||||||||||
aTn-Type | 5 | TSL | ||||||||||||||||||||||||
aTn-Type | ||||||||||||||||||||||||||
Acer | ||||||||||||||||||||||||||
Acer | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Mouz | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Karont3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Checksix | 2 | MVP | ||||||||||||||||||||||||
Karont3 | ||||||||||||||||||||||||||
Team Empire | ||||||||||||||||||||||||||
FXO.CIS | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Team Empire | 5 | |||||||||||||||||||||||||
CoL | 5 | |||||||||||||||||||||||||
It's Gosu | 4 | Prime | ||||||||||||||||||||||||
CoL | ||||||||||||||||||||||||||
FXO | ||||||||||||||||||||||||||
Quantic | 기권 | |||||||||||||||||||||||||
FXO | 부전승 | |||||||||||||||||||||||||
Dignitas | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Eclypsia | 3 | NSHoSeo | ||||||||||||||||||||||||
Dignitas | ||||||||||||||||||||||||||
EG | ||||||||||||||||||||||||||
EG | 5 | |||||||||||||||||||||||||
dtG | 3 | |||||||||||||||||||||||||
From Winners Bracket | |||||||||||
Grand Final | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
From Losers Bracket | |||||||||||
5 : 4
1세트 정우서/AcE 승 vs 패 우민규/Inori 맵 : 탈다림 제단
2세트 정우서/AcE 패 vs 승 고석현/HyuN 맵 : 여명
3세트 원이삭/Parting 승 vs 패 고석현/HyuN 맵 : 묻혀진 계곡
4세트 원이삭/Parting 패 vs 승 김동현/Revival 맵 : Sanshorn Mists
5세트 배상환/Sound 패 vs 승 김동현/Revival 맵 : 구름 왕국
6세트 이원표/Curious 패 vs 승 김동현/Revival 맵 : 안티가 조선소
7세트 박현우/Squirtle 승 vs 패 김동현/Revival 맵 : 대도시
8세트 박현우/Squirtle 승 vs 패 강동현/Symbol 맵 : 아틀란티스 스페이스쉽
9세트 박현우/Squirtle 승 vs 패 최성훈/Polt 맵 : 오하나
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.