2014 WCS GSL 시즌 3 GSL 코드 A 최종예선 / 오후 1조 [ 2014 WCS Season 3 GSL Code A Qualifier / Afternoon Session, Group 1 ] |
서태희T Journey[T] | WLL | 1경기 [ Match 1 ] | LWW | 삼성_박대호T TurN[T] |
ST_한재운P Panic[P] | LWW | 2경기 [ Match 2 ] | WLL | SKT_노준규T BravO[T] |
삼성_박대호T TurN[T] | 0 | 승자전 [ Winners Match ] | 2 | ST_한재운P Panic[P] |
서태희T Journey[T] | 0 | 패자전 [ Losers Match ] | 2 | SKT_노준규T BravO[T] |
삼성_박대호T TurN[T] | LWW | 최종진출전 [ Final Match ] | WLL | SKT_노준규T BravO[T] |
코드 A 진출자 - 한재운[P]ST/ 박대호[T]삼성 [ Advance to Code A - Panic[P]ST / TurN[T]Samsung ] |
|
|
|
|
|
2014 WCS GSL 시즌 3 GSL 코드 A 최종예선 / 오후 2조 [ 2014 WCS Season 3 GSL Code A Qualifier / Afternoon Session, Group 2 ] |
진에어_하재상P Terminator[P] | WLW | 1경기 [ Match 1 ] | LWL | MVP_황규석T KeeN[T] |
삼성_이우재T Guilty[T] | 0 | 2경기 [ Match 2 ] | 2 | KT_이영호T FlaSh[T] |
진에어_하재상P Terminator[P] | 0 | 승자전 [ Winners Match ] | 2 | KT_이영호T FlaSh[T] |
MVP_황규석T KeeN[T] | 2 | 패자전 [ Losers Match ] | 0 | 삼성_이우재T Guilty[T] |
진에어_하재상P Terminator[P] | - | 최종진출전 [ Final Match ] | - | MVP_황규석T KeeN[T] |
코드 A 진출자 - 이영호[T]KT / 최종진출전 승자 [ Advance to Code A - FlaSh[T]KT / Final Match Winner ] |
|
|
|
|
|
2014 WCS GSL 시즌 3 GSL 코드 A 최종예선 / 오후 3조 [ 2014 WCS Season 3 GSL Code A Qualifier / Afternoon Session, Group 3 ] |
CJ_김정훈P Sora[P] | 2 | 1경기 [ Match 1 ] | 0 | ST_박남규Z Pet[Z] |
KT_전태양T TY[T] | LWL | 2경기 [ Match 2 ] | WLW | 최재성T AZUBUCenter[T] |
CJ_김정훈P Sora[P] | 2 | 승자전 [ Winners Match ] | 0 | 최재성T AZUBUCenter[T] |
ST_박남규Z Pet[Z] | 0 | 패자전 [ Losers Match ] | 2 | KT_전태양T TY[T] |
최재성T AZUBUCenter[T] | 0 | 최종진출전 [ Final Match ] | 2 | KT_전태양T TY[T] |
코드 A 진출자 - 김정훈[P]CJ / 전태양[T]KT [ Advance to Code A - Sora[P]CJ / TY[T]KT ] |
|
|
|
|
|
2014 WCS GSL 시즌 3 GSL 코드 A 최종예선 / 오후 4조 [ 2014 WCS Season 3 GSL Code A Qualifier / Afternoon Session, Group 4 ] |
SKT_정명훈T FanTaSy[T] | 2 | 1경기 [ Match 1 ] | 0 | Prime_전지원Z Terror[Z] |
CJ_이재선T Bunny[T] | 2 | 2경기 [ Match 2 ] | 0 | MVP_조중혁T Dream[T] |
SKT_정명훈T FanTaSy[T] | WLL | 승자전 [ Winners Match ] | LWW | CJ_이재선T Bunny[T] |
Prime_전지원Z Terror[Z] | WLL | 패자전 [ Losers Match ] | LWW | MVP_조중혁T Dream[T] |
SKT_정명훈T FanTaSy[T] | - | 최종진출전 [ Final Match ] | - | MVP_조중혁T Dream[T] |
코드 A 진출자 - 승자전 승자 / 최종진출전 승자 [ Advance to Code A - Winners Match Winner / Final Match Winner ] |
|
|
|
|
|
2014 WCS GSL 시즌 3 GSL 코드 A 최종예선 / 오후 5조 [ 2014 WCS Season 3 GSL Code A Qualifier / Afternoon Session, Group 5 ] |
MVP_서성민P Super[P] | 2 | 1경기 [ Match 1 ] | 0 | CJ_고병재T GuMiho[T] |
KT_고인빈Z hitmaN[Z] | LWW | 2경기 [ Match 2 ] | WLL | 삼성_남기웅P Hurricane[P] |
MVP_서성민P Super[P] | 2 | 승자전 [ Winners Match ] | 0 | KT_고인빈Z hitmaN[Z] |
CJ_고병재T GuMiho[T] | WLL | 패자전 [ Losers Match ] | LWW | 삼성_남기웅P Hurricane[P] |
KT_고인빈Z hitmaN[Z] | 0 | 최종진출전 [ Final Match ] | 2 | 삼성_남기웅P Hurricane[P] |
코드 A 진출자 - 서성민[P]MVP / 남기웅[P]삼성 [ Advance to Code A - Super[P]MVP / Hurricane[P]Samsung ] |
|
|
|
|
|
2014 WCS GSL 시즌 3 GSL 코드 A 최종예선 / 오후 6조 [ 2014 WCS Season 3 GSL Code A Qualifier / Afternoon Session, Group 6 ] |
KT_박숭T MisO[T] | LWL | 1경기 [ Match 1 ] | WLW | CJ_김정우Z effOrt[Z] |
Prime_이정훈T MarineKing[T] | 2 | 2경기 [ Match 2 ] | 0 | MVP_한이석T aLive[T] |
CJ_김정우Z effOrt[Z] | WLW | 승자전 [ Winners Match ] | LWL | Prime_이정훈T MarineKing[T] |
KT_박숭T MisO[T] | 0 | 패자전 [ Losers Match ] | 2 | MVP_한이석T aLive[T] |
Prime_이정훈T MarineKing[T] | - | 최종진출전 [ Final Match ] | - | MVP_한이석T aLive[T] |
코드 A 진출자 - 김정우[Z]CJ / 최종진출전 승자 [ Advance to Code A - effOrt[Z]CJ / Final Match Winner ]
그냥 냅다 다퍼옴 ㅋㅋ
|