|
Dec 06 | Dec 07 | IEM Season IX - San Jose | IEM | $25,000 | | San Jose | | |
Nov 27 | Nov 29 | 2014 DreamHack Open: Winter | DH | $75,000 | 20 | Jönköping | | |
Nov 13 | Nov 16 | HomeStory Cup X | HSC | $25,000 | 32 | Krefeld | | |
Nov 01 | Nov 08 | 2014 WCS Global Finals | WCS | $250,000 | 16 | Anaheim | | |
Nov 01 | Nov 02 | MSI Beat IT 2014 | MSI | $26,000 | 16 | Taipei | | |
Sep 26 | Sep 27 | 2014 DreamHack Open: Stockholm | DH | $25,000 | 96 | Stockholm | Solar | soO |
Sep 20 | Sep 21 | Red Bull Battle Grounds: Washington | RBBG | $50,000 | 8 | Washington, D.C. | Bomber | Cure |
Sep 13 | Sep 14 | 2014 DreamHack Open: Moscow | DH | $25,000 | 64 | Moscow | MMA | jjakji |
Sep 11 | Sep 14 | 2014 KeSPA Cup | KeSPA | $78,320 | 16 | Seoul | Zest | herO |
Sep 05 | Sep 07 | World E-sport Championships 2014 | WEC | $55,080 | 8 | Hangzhou | Jaedong | Snute |
Aug 28 | Aug 31 | IEM Season IX - Toronto | IEM | $25,000 | 28 | Toronto | Flash | Zest |
Aug 22 | Aug 24 | Red Bull Battle Grounds: Detroit | RBBG | $25,000 | 119 | Detroit | Polt | TaeJa |
Aug 08 | Aug 09 | Taiwan eSports League 2014 TWOP | TeSL | $25,000 | 16 | Taipei | Sen | HyuN |
Jul 29 | Oct 05 | 2014 WCS Season 3 Europe | WCS EU | $140,600 | 48 | Cologne | MMA | YoDa |
Jul 21 | Oct 12 | 2014 WCS Season 3 America | WCS AM | $140,600 | 48 | Los Angeles | Bomber | Heart |
Jul 18 | Jul 19 | 2014 DreamHack Open: Valencia | DH | $25,000 | 96 | Valencia | Sacsri | MC |
Jul 16 | Jul 20 | IEM Season IX - Shenzhen | IEM | $25,000 | 26 | Shenzhen | TaeJa | Solar |
Jul 16 | Oct 04 | 2014 Global StarCraft II League Season 3 | GSL | $167,636 | 56 | Seoul | INnoVation | soO |
Jul 11 | Jul 13 | Red Bull Battle Grounds: Atlanta | RBBG | $25,000 | 71 | Atlanta | Bomber | Polt |
Jun 20 | Jun 22 | 2014 MLG Anaheim | MLG | $40,000 | 268 | Anaheim | Trap | Polt |
Jun 14 | Jun 16 | 2014 DreamHack Open: Summer | DH | $25,000 | 90 | Jönköping | TaeJa | HerO |
Jun 05 | Jun 08 | HomeStory Cup IX | HSC | $25,000 | 32 | Krefeld | TaeJa | MC |
Apr 29 | Jul 06 | 2014 WCS Season 2 America | WCS AM | $140,600 | 48 | Los Angeles | Pigbaby | Bomber |
Apr 29 | Jul 06 | 2014 WCS Season 2 Europe | WCS EU | $140,600 | 48 | Cologne | StarDust | San |
Apr 26 | Apr 27 | 2014 DreamHack Open: Bucharest | DH | $25,000 | 68 | Bucharest | Life | Impact |
Apr 19 | Apr 26 | 2014 GSL Global Championship | GSL | $18,500 | 16 | Seoul | Zest | PartinG |
Apr 09 | Jun 28 | 2014 Global StarCraft II League Season 2 | GSL | $167,636 | 56 | Seoul | Classic | soO |
Mar 14 | Mar 16 | IEM Season VIII - World Championship | IEM | $100,000 | 16 | Katowice | sOs | herO |
Feb 13 | Feb 16 | IEM Season VIII - Cologne | IEM | $25,000 | 28 | Cologne | HerO | Polt |
Jan 31 | Feb 01 | ASUS ROG Winter 2014 | ROG | $25,000 | 32 | Helsinki | San | Dear |
Jan 29 | Feb 01 | IEM Season VIII - Sao Paulo | IEM | $25,000 | 28 | Sao Paulo | herO | MC |
Jan 21 | Apr 13 | 2014 WCS Season 1 Europe | WCS EU | $140,600 | 56 | Cologne | MC | MMA |
Jan 21 | Apr 13 | 2014 WCS Season 1 America | WCS AM | $140,600 | 56 | Cologne | HyuN | Oz |
Jan 15 | Apr 05 | 2014 Global StarCraft II League Season 1 | GSL | $167,636 | 56 | Seoul | Zest | soO |
Pigbaby, Stardust까지가 토스 전성기였던 시즌2까지고, 그 이후로는 테란이 극 강세를 보이는 중.
이 표 대로라면 2시즌 결승 이후 17개대회중 테란이 11회 우승, 7회 준우승 했네요.
WCS는 테란 트리플크라운, 유럽과 북미는 테테전 결승.
출처는 : http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/Premier_Tournaments