작성자 | MildCocoA | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-10-01 22:19:06 PDT | 조회 | 524 |
제목 |
WCG2010 싱글 엘리미네이션 대진표.. (한국 우승 ㄱㄱㄱ)
|
STARCRAFT:BROOD WAR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
WARCRAFT3:FROZEN THRONE
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
COUNTER-STRIKE 1.6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
스타1이야 이미 모두 진출..
워3 포커스(엄효섭)선수 조별예선 탈락..4강에서 박준vs그루비 ㄷㄷ;;
카스1.6 조별예선 통과...
그러나 ForZe이기면 유럽 강팀 2팀중에 만난다는거..SK 아니면 Frag-Executor
제발..워3 박준...그루비상대로 이겨서 금메달 따자!!! ㄱㄱㄱㄱ
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.