작성자 | Frisbee | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2024-09-17 19:36:46 KST | 조회 | 131 |
제목 |
[야구] 기아 우승
|
KIA | 137 | 83 | 2 | 52 | 0.615 | 0.0 | |
삼성 | 137 | 75 | 2 | 60 | 0.556 | 8.0 | |
LG | 135 | 69 | 2 | 64 | 0.519 | 13.0 | |
두산 | 136 | 68 | 2 | 66 | 0.507 | 14.5 | |
KT | 137 | 68 | 2 | 67 | 0.504 | 15.0 | |
SSG | 135 | 65 | 2 | 68 | 0.489 | 17.0 | |
롯데 | 134 | 62 | 4 | 68 | 0.477 | 18.5 | |
한화 | 135 | 62 | 2 | 71 | 0.466 | 20.0 | |
NC | 134 | 59 | 2 | 73 | 0.447 | 22.5 | |
키움 | 136 | 57 | 0 | 79 | 0.419 | 26.5 |
비록 오늘 경기를 기아가 패배하긴 했으나
삼성도 오늘 경기를 패배하여
기아가 정규시즌 1위를 확정짓게 되었다.
과연 기아는 올해에도 한국시리즈 불패신화를 이어갈 수 있을것인가
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.