LTE 요금제 | LTE42 | LTE52 | LTE62 | LTE음성무한자유69 | LTE72 | LTE음성무한자유79 | LTE85 |
---|
기본요금 (월) | 42,000 | 52,000 | 62,000 | 69,000 | 72,000 | 79,000 | 85,000 |
---|
무 료 제 공 (월) | 음성 | 200분 | 250분 | 350분 | 무제한(무선) | 500분 | 무제한(무선) | 750분 |
---|
문자 | 200건 | 250건 | 350건 | 무제한 | 450건 | 무제한 | 650건 |
---|
데이터 | 1.5GB | 2.5GB | 6GB | 5GB | 10GB | 8GB | 14GB |
---|
판매가[할부원금] (1) | 757,000 | 757,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 | 697,000 |
---|
요금할인 (2) | LTE약정할인 | -277,200 | -356,400 | -475,200 | -475,200 | -528,000 | -554,400 | -580,800 |
---|
실부담금 (3)=(1)+(2) | 479,800 | 400,600 | 221,800 | 221,800 | 169,000 | 142,600 | 116,200 |
---|
|
월 평균 할부금 | 31,542 | 31,542 | 29,042 | 29,042 | 29,042 | 29,042 | 29,042 |
---|
월 요금할인 | LTE약정할인 | -11,550 | -14,850 | -19,800 | -19,800 | -22,000 | -23,100 | -24,200 |
---|
월 기본요금 | 42,000 | 52,000 | 62,000 | 69,000 | 72,000 | 79,000 | 85,000 |
---|
월 부가세 (기본요금의 10%) | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 6,900 | 7,200 | 7,900 | 8,500 |
---|
월 평균 할부이자 | 1,975 | 1,975 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
---|
월 평균 총요금합계 | 68,167 | 75,867 | 79,260 | 86,960 | 88,060 | 94,660 | 100,160
|
---|
노트3
링크는 사지방 외에는 안 들어가지는거 같은데 위에 표는 보여질려나 모르겠네.
여기저기 알아보니까 그다지 매력적이라는 답변은 얻을수가 없었습니다.
결국 뽐뿌 죽돌이로 다시 귀환 ㅠㅠ
아! 내가 돈이 썩어 넘치면 이런거 고민할거 없이 그냥 사면 되는데