상관계수
Specification_Total Specification_Abroad Specification_Computer Specification_English Specification_Service Specification_Credit Specification_Revised Burnout_Total Locus_of_Control 성별 학기
Specification_Total Pearson 상관계수 1 .671** .763** .696** .629** .591** .993** -.231** .081 .067 -.059
유의확률 (양쪽) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .095 .168 .221
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Specification_Abroad Pearson 상관계수 .671** 1 .359** .307** .417** .257** .711** -.105* -.030 .035 -.070
유의확률 (양쪽) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .030 .541 .473 .151
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Specification_Computer Pearson 상관계수 .763** .359** 1 .383** .337** .283** .693** -.266** .055 -.033 -.086
유의확률 (양쪽) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .259 .500 .075
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Specification_English Pearson 상관계수 .696** .307** .383** 1 .227** .361** .669** -.115* .048 .062 .013
유의확률 (양쪽) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .018 .323 .198 .782
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Specification_Service Pearson 상관계수 .629** .417** .337** .227** 1 .248** .672** -.126** .072 .112* .033
유의확률 (양쪽) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .138 .020 .500
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Specification_Credit Pearson 상관계수 .591** .257** .283** .361** .248** 1 .624** -.126** .144** .093 -.085
유의확률 (양쪽) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .009 .003 .055 .079
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Specification_Revised Pearson 상관계수 .993** .711** .693** .669** .672** .624** 1 -.217** .083 .081 -.057
유의확률 (양쪽) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .088 .096 .244
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Burnout_Total Pearson 상관계수 -.231** -.105* -.266** -.115* -.126** -.126** -.217** 1 -.168** .113* .084
유의확률 (양쪽) .000 .030 .000 .018 .009 .009 .000 .000 .019 .083
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Locus_of_Control Pearson 상관계수 .081 -.030 .055 .048 .072 .144** .083 -.168** 1 -.058 .057
유의확률 (양쪽) .095 .541 .259 .323 .138 .003 .088 .000 .228 .238
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
성별 Pearson 상관계수 .067 .035 -.033 .062 .112* .093 .081 .113* -.058 1 .066
유의확률 (양쪽) .168 .473 .500 .198 .020 .055 .096 .019 .228 .174
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
학기 Pearson 상관계수 -.059 -.070 -.086 .013 .033 -.085 -.057 .084 .057 .066 1
유의확률 (양쪽) .221 .151 .075 .782 .500 .079 .244 .083 .238 .174
N 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427
**. 상관계수는 0.01 수준(양쪽)에서 유의합니다.
*. 상관계수는 0.05 수준(양쪽)에서 유의합니다.
표가 깨지는군요
여자가 남자들보다 더 봉사활동에 적극적으로 참여하고 또 심리적 소진이 많이 일어난다는 사실을 알아냄
n=427