작성자 | Crusader | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-06-26 18:06:39 KST | 조회 | 3,509 |
제목 |
GeForce SC2 Pro/Am 대회
|
http://geforce.cevo.com/event/geforce-starcraft-2-pro-am/home/
- 조별 리그 형식
- 16 개 조
- 조당 6명(각 5게임씩)
- 그룹당 상위 2인 진출
- 주당 1경기
- 매 경기는 8 PM U.S. Central Time에 시작함(한국 시각 오전 10시)
Round 1a | Round 1b | Round 1c | Round 1d |
Groups 1, 2, 3, 4 | Groups 5, 6, 7, 8 | Groups 9, 10, 11, 12 | Groups 13, 14, 15, 16 |
Monday, June 27 8pm CDT |
Tuesday, June 28 8pm CDT |
Wednesday, June 29 8pm CDT |
Thursday, June 30 8pm CDT |
Round 2a | Round 2b | Round 2c | Round 2d |
Groups 1, 2, 3, 4 | Groups 5, 6, 7, 8 | Groups 9, 10, 11, 12 | Groups 13, 14, 15, 16 |
Tuesday, July 5 8pm CDT |
Tuesday, July 5 8pm CDT |
Wednesday, July 6 8pm CDT |
Thursday, July 7 8pm CDT |
Round 3a | Round 3b | Round 3c | Round 3d |
Groups 1, 2, 3, 4 | Groups 5, 6, 7, 8 | Groups 9, 10, 11, 12 | Groups 13, 14, 15, 16 |
Monday, July 11 8pm CDT |
Tuesday, July 12 8pm CDT |
Wednesday, July 13 8pm CDT |
Thursday, July 14 8pm CDT |
Round 4a | Round 4b | Round 4c | Round 4d |
Groups 1, 2, 3, 4 | Groups 5, 6, 7, 8 | Groups 9, 10, 11, 12 | Groups 13, 14, 15, 16 |
Monday, July 18 8pm CDT |
Tuesday, July 19 8pm CDT |
Wednesday, July 20 8pm CDT |
Thursday, July 21 8pm CDT |
Round 5a | Round 5b | Round 5c | Round 5d |
Groups 1, 2, 3, 4 | Groups 5, 6, 7, 8 | Groups 9, 10, 11, 12 | Groups 13, 14, 15, 16 |
Monday, July 25 8pm CDT |
Tuesday, July 26 8pm CDT |
Wednesday, July 27 8pm CDT |
Thursday, July 28 8pm CDT |
- 더블 엘리미네이션 방식
- 32강 (총10라운드)
- 1주일에 한경기
- 매 경기는 8 PM U.S. Central Time에 시작함(한국 시각 오전 10시)
참가선수 목록
<Global Conference>
# | BattleNET Name | Group | Record |
---|---|---|---|
1 | sixjaxViBE | Group 1 | 0-0 |
2 | startaleace | Group 1 | 0-0 |
3 | StartaleBomber | Group 1 | 0-0 |
4 | dignitassjow | Group 1 | 0-0 |
5 | ThisIsJimmy | Group 1 | 0-0 |
6 | ROOTDestiny | Group 1 | 0-0 |
7 | inuh | Group 2 | 0-0 |
8 | aTnSocke | Group 2 | 0-0 |
9 | ZeNEXcOre | Group 2 | 0-0 |
10 | 티에스엘과일장수 (tslFruitDealer) | Group 2 | 0-0 |
11 | LiquidJinro | Group 2 | 0-0 |
12 | FXOmOoNan | Group 2 | 0-0 |
13 | lalush | Group 3 | 0-0 |
14 | jimpo | Group 3 | 0-0 |
15 | IMZerg | Group 3 | 0-0 |
16 | EGDeMusliM | Group 3 | 0-0 |
17 | Sen | Group 3 | 0-0 |
18 | PartinGfOu | Group 3 | 0-0 |
19 | ZeNEXLine | Group 4 | 0-0 |
20 | StartaleSquirle | Group 4 | 0-0 |
21 | Desanir | Group 4 | 0-0 |
22 | Grubby | Group 4 | 0-0 |
23 | mouzHasu | Group 4 | 0-0 |
24 | ZeNEXByuN | Group 4 | 0-0 |
25 | ZeNEXCoCa | Group 5 | 0-0 |
26 | Gomas | Group 5 | 0-0 |
27 | EGMachine | Group 5 | 0-0 |
28 | REQDarkCell | Group 5 | 0-0 |
29 | LiquidRet | Group 5 | 0-0 |
30 | EGLzGaMeR | Group 5 | 0-0 |
31 | FXOmOOnGLaDe | Group 6 | 0-0 |
32 | coLCatZ | Group 6 | 0-0 |
33 | TslRvival | Group 6 | 0-0 |
34 | LiquidHayprO | Group 6 | 0-0 |
35 | M‡Stephano | Group 6 | 0-0 |
36 | 티에스엘푸우 (tslJYP) | Group 6 | 0-0 |
37 | 슬레이어스령 (SlayerSRyung) | Group 7 | 0-0 |
38 | fxoptikzero | Group 7 | 0-0 |
39 | Empirekas | Group 7 | 0-0 |
40 | fxoqxc | Group 7 | 0-0 |
41 | VileHasHe | Group 7 | 0-0 |
42 | atndarkforce | Group 7 | 0-0 |
43 | ROOTdrewbie | Group 8 | 0-0 |
44 | xSixMystik | Group 8 | 0-0 |
45 | ZeNEXJJUN | Group 8 | 0-0 |
46 | ROOTMinigun | Group 8 | 0-0 |
47 | RGNSpades | Group 8 | 0-0 |
48 | fnaticfenix | Group 8 | 0-0 |
49 | MillTarson | Group 9 | 0-0 |
50 | GoOdy | Group 9 | 0-0 |
51 | EGIdrA | Group 9 | 0-0 |
52 | GoldenfOu | Group 9 | 0-0 |
53 | vileSpanshwa | Group 9 | 0-0 |
54 | coLCrunCher | Group 9 | 0-0 |
55 | ESCDelphi | Group 10 | 0-0 |
56 | dBlinG | Group 10 | 0-0 |
57 | aLivefOu | Group 10 | 0-0 |
58 | slayerscella | Group 10 | 0-0 |
59 | StartaleJuly | Group 10 | 0-0 |
60 | MoMaN | Group 10 | 0-0 |
61 | coLstalife | Group 11 | 0-0 |
62 | mouzThorZaIN | Group 11 | 0-0 |
63 | NEXtaeJa | Group 11 | 0-0 |
64 | mouzMaNa | Group 11 | 0-0 |
65 | IMLosirA | Group 11 | 0-0 |
66 | IMMvp | Group 11 | 0-0 |
67 | 슬레이어스박서 (SlayerSBoxer) | Group 12 | 0-0 |
68 | IMNestea | Group 12 | 0-0 |
69 | TSLKiller | Group 12 | 0-0 |
70 | IMTerran | Group 12 | 0-0 |
71 | MYMXlorD | Group 12 | 0-0 |
72 | aAaGaming | Group 12 | 0-0 |
73 | imbaStrelok | Group 13 | 0-0 |
74 | Eizcaj | Group 13 | 0-0 |
75 | aztecD | Group 13 | 0-0 |
76 | Checksixboo | Group 13 | 0-0 |
77 | duckloadRa | Group 13 | 0-0 |
78 | EGiNcontroL | Group 13 | 0-0 |
79 | Startalevirus | Group 14 | 0-0 |
80 | EGStrifeCro | Group 14 | 0-0 |
81 | dSeleCT | Group 14 | 0-0 |
82 | 스타테일레인보우 (STHopeTorture) | Group 14 | 0-0 |
83 | aztecC | Group 14 | 0-0 |
84 | StartaleTiger | Group 14 | 0-0 |
85 | IMJunwi | Group 15 | 0-0 |
86 | aztecB | Group 15 | 0-0 |
87 | MǂToD | Group 15 | 0-0 |
88 | 티에스엘레인 (tslRain) | Group 15 | 0-0 |
89 | 슬레이어스짭승우 (SlayerSMMA) | Group 15 | 0-0 |
90 | mTwDIMAGA | Group 15 | 0-0 |
91 | sixjaxdde | Group 16 | 0-0 |
92 | aztecA | Group 16 | 0-0 |
93 | EGAxslav | Group 16 | 0-0 |
94 | IMGanZi | Group 16 | 0-0 |
95 | LGReSpOnSe | Group 16 | 0-0 |
96 | FXOSheth | Group 16 | 0-0 |
상금
아마 온라인으로 진행되는것 같고 매우 많은 한국선수들이 출전했네요!!
NASL보다도 일정이 매우 길군요 +_+
아마츄어 대회도 같이 진행하는데 우선 프로 대회만 올리도록 하겠습니다
좋은 결과있길!!
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.