작성자 | 아이어의영광 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-08-05 07:41:39 KST | 조회 | 2,115 |
제목 |
Assembly summer ASUS ROG Tournament 조별리그 결과
|
Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mTw.DIMAGA | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6 | 3 |
Dignitas.Bischu | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 | 3 |
imba.FXOpen.LoWeLy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 |
SETT.fi Seinis | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 | 3 |
Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mouzMorrow | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4 | 3 |
Ai.Seiplo | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 | 3 |
dignitas.merz | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Fuzer | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CyberNation.SarenS | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4 | 3 |
FnaticMSI.Sen | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | +3 | 3 |
FL|Protosser | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 |
VirusNaama | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dignitas.SjoW | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6 | 3 |
TLAF-Liquid`TLO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 |
M.Adelscott | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Empire.Happy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empire.Kas | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4 | 3 |
Grubby | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 |
eXelon-Welmu | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 |
M.Lalush | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Stephano | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4 | 3 |
RoX.KIS.BratOK | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | +3 | 3 |
aAa.Bigs | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 |
FL|Satiini | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 3 |
Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mouzMaNa | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5 | 3 |
inF.Jimpo | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 | 3 |
TLAF-Liquid`HuK | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 | 3 |
aTn.DarKFoRcE | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 | 3 |
Contestant | Score | Wins | Losses | Draws | Round wins | Round diff. | Matches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK.NaDa | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | +2 | 3 |
VirusElfi | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 | 3 |
FnaticMSI.NightEnD | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 |
TLAF-Liquid`Haypro | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.