작성자 | 아이어의영광 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-03-08 12:58:57 KST | 조회 | 2,197 |
제목 |
IPL Team Arena Challenge2 최종결승이전까지 결과
|
1월말 시작했던 IPL에서 런칭한 팀리그 IPL TAC2가 최종결승만을 남겨둔채 막바지에 이르렀습니다
9전5선승제 승자연전방식으로 GSTL과 비슷한 방식이고 더블엘리미네이션으로 치뤄졌습니다
국내팀 8팀과 해외팀 8팀이 참여 총 16개팀이 치열한 경쟁을 치룬결과 최종결승에는 Prime 과 NS호서팀이 진출,최종우승만을 남겨둔 상태입니다
승자조메리트를 주기 때문에 승자조에서 결승에 진출한 프라임은 1번,패자조에서 결승에 진출한 NS호서팀은 9전5선승제를 2번 이겨야합니다
패자결승전은 NS호서가 OGS를 5:2로 이겼습니다. 최종결승은 3.9 금요일 오전 10:00
1위 : 9000$ 2위 :4000$ 3위 : 3000$(OGS) 4위 : 2000$(FXO)
방송스트림
http://www.teamliquid.net/video/streams/IGNProLeague
Winner's bracket | ||||||||||||||||||||||||||
mousesports | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Quantic Gaming | 4 | |||||||||||||||||||||||||
mousesports | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Old Generations | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Evil Geniuses | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Old Generations | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Old Generations | 5 | |||||||||||||||||||||||||
FXOpen e-Sports | 2 | |||||||||||||||||||||||||
New Star HoSeo | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Dignitas | 3 | |||||||||||||||||||||||||
New Star HoSeo | 0 | |||||||||||||||||||||||||
FXOpen e-Sports | 5 | |||||||||||||||||||||||||
FXOpen e-Sports | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Team Vile | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Old Generations | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Prime | 5 | |||||||||||||||||||||||||
coL.MvP | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Team Liquid | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Team Liquid | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Prime | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Prime | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Team Empire | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Prime | 5 | |||||||||||||||||||||||||
StarTale | 3 | |||||||||||||||||||||||||
StarTale | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ZeNEX | 2 | |||||||||||||||||||||||||
StarTale | 5 | Prime | ||||||||||||||||||||||||
Team SCV Life | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Team SCV Life | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Reign | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Loser's bracket | ||||||||||||||||||||||||||
mousesports | 3 | |||||||||||||||||||||||||
coL.MvP | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Team Empire | 5 | StarTale | 0 | |||||||||||||||||||||||
Team Empire | 5 | Team Empire | 2 | |||||||||||||||||||||||
New Star HoSeo | 5 | |||||||||||||||||||||||||
New Star HoSeo | 5 | |||||||||||||||||||||||||
New Star HoSeo | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Reign | 0 | Old Generations | 1 | |||||||||||||||||||||||
ZeNEX | 2 | New Star HoSeo | 5 | |||||||||||||||||||||||
ZeNEX | 5 | New Star HoSeo | 1 | |||||||||||||||||||||||
FXOpen e-Sports | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Team Liquid | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Evil Geniuses | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Evil Geniuses | 0 | FXOpen e-Sports | 5 | |||||||||||||||||||||||
Quantic Gaming | 2 | Team Liquid | 5 | |||||||||||||||||||||||
Team Liquid | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Team SCV Life | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Team SCV Life | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Team Vile | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Team Vile | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dignitas | 3 |
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.