작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-05-16 22:37:47 KST | 조회 | 2,469 |
제목 |
MLG 스프링 아레나2 (5.18~5.20) 대진표
|
주최자 - Major League Gaming
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국
진행 방식 - 1vs1 더블 엘리미 네이션
총 상금 - $26,400
대회 기간 - 2012/5/18 ~ 2012/5/20
사용맵 - MLG안티가 조선소,MLG여명,MLG구름왕국,MLG묻혀진 계곡,MLG대도시,MLG샤쿠라스 고원,MLG탈다림 제단
참가자
스프링 아레나1 시드
박수호/DongRaeGu
김민혁/Heart
김동주/GanZi
장민철/MC
*이정훈 선수의 코드A경기로 인한 불참으로 장민철 선수가 대신 참가하게 되었습니다.
한국 예선 통과
황강호/LosirA
이동녕/Leenock
문성원/MMA
김동원/Ryung
양준식/Alicia
조중혁/Dream
최성훈/Polt
강동현/Symbol
우민규/Inori
김학수/Oz
북미 예선 통과
박서용/Rain
류경현/SeleCT
그렉 필즈/IdrA
크리스 로랑줴/HuK
강은묵/MoOk
김성한/Sleep
신상호/Killer
김동환/viOLet
유럽 예선 통과
요셉 드 크룬/Ret
Samayan Kay/BlinG
Aleksandr Svusuyk/Bly
Giacomo Thüs/Socke
일리예스 사토우리/Stephano
Sascha Lupp/GoOdy
Łukasz Czarnecki/Tefel
마누엘 쉔카이젠/Grubby
John Seipel/Seiplo
드림핵 스톡홀름 우승자 시드
마르커스 앵거프/ThorZaIN
대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
박수호/DongRaeGu | 2 | |||||||||||||||||
Samayan Kay/BlinG | 0 | |||||||||||||||||
박수호/DongRaeGu | 0 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | 0 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||
Aleksandr Svusuyk/Bly | 0 | |||||||||||||||||
R3W1 | 0 | |||||||||||||||||
강동현/Symbol | 0 | |||||||||||||||||
조중혁/Dream | 0 | |||||||||||||||||
강동현/Symbol | 2 | |||||||||||||||||
강동현/Symbol | 2 | |||||||||||||||||
Giacomo Thüs/Socke | 0 | |||||||||||||||||
그렉 필즈/IdrA | 0 | |||||||||||||||||
Giacomo Thüs/Socke | 2 | |||||||||||||||||
R4W1 | 0 | |||||||||||||||||
R4W2 | 0 | |||||||||||||||||
박서용/Rain | 2 | |||||||||||||||||
류경현/SeleCT | 0 | |||||||||||||||||
박서용/Rain | 0 | |||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 2 | |||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 2 | |||||||||||||||||
Łukasz Czarnecki/Tefel | 0 | |||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 0 | |||||||||||||||||
R3W4 | 0 | |||||||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | |||||||||||||||||
양준식/Alicia | 1 | |||||||||||||||||
김동환/viOLet | 0 | |||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 0 | |||||||||||||||||
김학수/Oz | 0 | |||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 2 | |||||||||||||||||
김민혁/Heart | 2 | |||||||||||||||||
John Seipel/Seiplo | 0 | |||||||||||||||||
김민혁/Heart | 0 | |||||||||||||||||
크리스 로랑줴/HuK | 0 | |||||||||||||||||
김성한/Sleep | 1 | |||||||||||||||||
크리스 로랑줴/HuK | 2 | |||||||||||||||||
R3W5 | 0 | |||||||||||||||||
R3W6 | 0 | |||||||||||||||||
강은묵/MoOk | 0 | |||||||||||||||||
황강호/LosirA | 2 | |||||||||||||||||
황강호/LosirA | 0 | |||||||||||||||||
우민규/Inori | 0 | |||||||||||||||||
마르커스 앵거프/ThorZaIN | 1 | |||||||||||||||||
우민규/Inori | 2 | |||||||||||||||||
R4W3 | 0 | |||||||||||||||||
R4W4 | 0 | |||||||||||||||||
일리예스 사토우리/Stephano | 2 | |||||||||||||||||
김동원/Ryung | 1 | |||||||||||||||||
일리예스 사토우리/Stephano | 0 | |||||||||||||||||
요셉 드 크룬/Ret | 0 | |||||||||||||||||
신상호/Killer | 0 | |||||||||||||||||
요셉 드 크룬/Ret | 2 | |||||||||||||||||
R3W7 | 0 | |||||||||||||||||
R3W8 | 0 | |||||||||||||||||
문성원/MMA | 1 | |||||||||||||||||
장민철/MC | 2 | |||||||||||||||||
장민철/MC | 0 | |||||||||||||||||
김동주/GanZi | 0 | |||||||||||||||||
김동주/GanZi | 2 | |||||||||||||||||
Sascha Lupp/GoOdy | 0 | |||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
R2D1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samayan Kay/BlinG |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2W17 | 0 | R4D1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Svusuyk/Bly |
0 | R3W9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R4W5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R3W10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2D2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
조중혁/Dream |
0 | R6D1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R2W18 | 0 | R5W3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
그렉 필즈/IdrA |
0 | R6W1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R5W4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2D3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
류경현/SeleCT |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2W19 | 0 | R4D2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Czarnecki/Tefel |
0 | R3W11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R4W6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R3W12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2D4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
양준식/Alicia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2W20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2D5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Seipel/Seiplo |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2W21 | 0 | R4D3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
김성한/Sleep |
0 | R3W13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R4W7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R3W14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2D6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
강은묵/MoOk |
0 | R6D2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R2W22 | 0 | R5W5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
마르커스 앵거프/ThorZaIN |
0 | R6W2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R5W6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2D7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2W23 | 0 | R4D4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
신상호/Killer |
0 | R3W15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
R4W8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R3W16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2D8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
문성원/MMA |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
R2W24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sascha Lupp/GoOdy |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
From Winners Bracket | |||||||||||
Grand Final | |||||||||||
R5W1 | 0 | ||||||||||
R9W1 | 0 | ||||||||||
R5W2 | 0 | ||||||||||
R9W2 | 0 | ||||||||||
R8D1 | 0 | ||||||||||
From Losers Bracket | |||||||||||
R8W1 | 0 | ||||||||||
R7W1 | 0 | ||||||||||
R7W2 | 0 |
경기결과
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.