작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-07-15 16:32:42 KST | 조회 | 2,299 |
첨부 |
|
||
제목 |
MLG 섬머 아레나 (2012.7.20 ~ 2012.7.22)
|
주최자 - Major League Gaming
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국
진행 방식 - 1vs1 더블 엘리미네이션
총 상금 - $26,400
대회 기간 - 2012/7/20 ~ 2012/7/22
사용맵 - MLG안티가 조선소,MLG여명,MLG구름왕국,MLG묻혀진 계곡,MLG대도시,MLG샤쿠라스 고원,MLG탈다림 제단
참가자
MLG 스프링 챔피언쉽 시드자
김동주/GanZi
이호준/PuMa
한이석/aLive
일리예스 사토우리/Stephano
양준식/Alicia
김학수/Oz
킴 함마르/SaSe
마누엘 쉔카이젠/Grubby
한국예선 통과자
김동원/Ryung
김정훈/TOP
조중혁/Dream
윤영서/TaeJa
박서용/Rain
황강호/LosirA
김동현/Revival
강현우/First
송현덕/HerO
북미예선 통과자
크리스 리/illusion
케빈 라일리/qxc
조명환/Golden
김동환/viOLet
숀 사이먼/Sheth
Gage DuBose/Sasquatch
유럽예선 통과자
Sascha Lupp/GoOdy
Marvin Gebhart/roof
Jens Aasgaard/Snute
Jonas Larsson/Cytoplasm
Rickard Bergman/SortOf
Łukasz Czarnecki/Tefel
오진실/ReaL
이종혁/Daisy
Vesa Hovinen/Welmu
대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Bracket Finals | |||||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gage DuBose/Sasquatch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
숀 사이먼/Sheth | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
양준식/Alicia | |||||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | |||||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonas Larsson/Cytoplasm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Czarnecki/Tefel | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Marvin Gebhart/roof | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
박서용/Rain | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz | |||||||||||||||||||||||||||
일리예스 사토우리/Stephano | |||||||||||||||||||||||||||
크리스 리/illusion | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
일리예스 사토우리/Stephano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
케빈 라일리/qxc | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
일리예스 사토우리/Stephano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | |||||||||||||||||||||||||||
박서용/Rain | |||||||||||||||||||||||||||
Marvin Gebhart/roof | |||||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | |||||||||||||||||||||||||||
케빈 라일리/qxc | |||||||||||||||||||||||||||
크리스 리/illusion | |||||||||||||||||||||||||||
김동현/Revival | |||||||||||||||||||||||||||
숀 사이먼/Sheth | |||||||||||||||||||||||||||
Gage DuBose/Sasquatch | |||||||||||||||||||||||||||
김동환/viOLet | |||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Czarnecki/Tefel | |||||||||||||||||||||||||||
Jonas Larsson/Cytoplasm | |||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Bracket Finals | |||||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||||||||||
이호준/PuMa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vesa Hovinen/Welmu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vesa Hovinen/Welmu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
조중혁/Dream | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | |||||||||||||||||||||||||||
김동주/GanZi | |||||||||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
강현우/First | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김동주/GanZi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jens Aasgaard/Snute | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김동주/GanZi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
한이석/aLive | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
한이석/aLive | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
조명환/Golden | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
한이석/aLive | |||||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | |||||||||||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
킴 함마르/SaSe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sascha Lupp/GoOdy | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
킴 함마르/SaSe | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | |||||||||||||||||||||||||||
조명환/Golden | |||||||||||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | |||||||||||||||||||||||||||
Vesa Hovinen/Welmu | |||||||||||||||||||||||||||
Sascha Lupp/GoOdy | |||||||||||||||||||||||||||
오진실/ReaL | |||||||||||||||||||||||||||
킴 함마르/SaSe | |||||||||||||||||||||||||||
조중혁/Dream | |||||||||||||||||||||||||||
이호준/PuMa | |||||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | |||||||||||||||||||||||||||
Jens Aasgaard/Snute | |||||||||||||||||||||||||||
강현우/First | |||||||||||||||||||||||||||
Grand Finals | ||
0 |
경기결과
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.