작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-07-22 12:15:32 KST | 조회 | 2,219 |
제목 |
MLG 섬머 아레나 2일차 경기결과
|
주최자 - Major League Gaming
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국
진행 방식 - 1vs1 더블 엘리미네이션
총 상금 - $26,400
대회 기간 - 2012/7/20 ~ 2012/7/22
사용맵 - MLG안티가 조선소,MLG여명,MLG구름왕국,MLG묻혀진 계곡,MLG대도시,MLG샤쿠라스 고원,MLG탈다림 제단
참가자
MLG 스프링 챔피언쉽 시드자
김동주/GanZi
이호준/PuMa
한이석/aLive
일리예스 사토우리/Stephano
양준식/Alicia
김학수/Oz
킴 함마르/SaSe
마누엘 쉔카이젠/Grubby
한국예선 통과자
김동원/Ryung
김정훈/TOP
조중혁/Dream
윤영서/TaeJa
박서용/Rain
황강호/LosirA
김동현/Revival
강현우/First
송현덕/HerO
북미예선 통과자
크리스 리/illusion
케빈 라일리/qxc
조명환/Golden
김동환/viOLet
숀 사이먼/Sheth
Gage DuBose/Sasquatch
유럽예선 통과자
Sascha Lupp/GoOdy
Marvin Gebhart/roof
Jens Aasgaard/Snute
Jonas Larsson/Cytoplasm
Rickard Bergman/SortOf
Łukasz Czarnecki/Tefel
오진실/ReaL
이종혁/Daisy
Vesa Hovinen/Welmu
대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Bracket Finals | |||||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gage DuBose/Sasquatch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
숀 사이먼/Sheth | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonas Larsson/Cytoplasm | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Czarnecki/Tefel | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Marvin Gebhart/roof | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
박서용/Rain | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
일리예스 사토우리/Stephano | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
크리스 리/illusion | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 1 | 양준식/Alicia | |||||||||||||||||||||||||
일리예스 사토우리/Stephano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
케빈 라일리/qxc | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
일리예스 사토우리/Stephano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
박서용/Rain | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
박서용/Rain | 2 | 일리예스 사토우리/Stephano | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Marvin Gebhart/roof | 1 | 박서용/Rain | 0 | ||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
케빈 라일리/qxc | 0 | 김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||||||||
크리스 리/illusion | 0 | 일리예스 사토우리/Stephano | 2 | ||||||||||||||||||||||||
크리스 리/illusion | 2 | 일리예스 사토우리/Stephano | 1 | ||||||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
숀 사이먼/Sheth | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gage DuBose/Sasquatch | 0 | 송현덕/HerO | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gage DuBose/Sasquatch | 2 | 김동현/Revival | 0 | ||||||||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Czarnecki/Tefel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonas Larsson/Cytoplasm | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonas Larsson/Cytoplasm | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Bracket Finals | |||||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||||||||||
이호준/PuMa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vesa Hovinen/Welmu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vesa Hovinen/Welmu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
조중혁/Dream | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김동주/GanZi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
강현우/First | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김동주/GanZi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jens Aasgaard/Snute | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김동주/GanZi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
한이석/aLive | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
한이석/aLive | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
조명환/Golden | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
한이석/aLive | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 2 | 윤영서/TaeJa | |||||||||||||||||||||||||
킴 함마르/SaSe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sascha Lupp/GoOdy | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
킴 함마르/SaSe | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
조명환/Golden | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | 한이석/aLive | 4 | ||||||||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | 이종혁/Daisy | 2 | ||||||||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sascha Lupp/GoOdy | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vesa Hovinen/Welmu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sascha Lupp/GoOdy | 2 | 황강호/LosirA | |||||||||||||||||||||||||
Sascha Lupp/GoOdy | 2 | 한이석/aLive | 1 | ||||||||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 0 | 강현우/First | |||||||||||||||||||||||||
강현우/First | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
킴 함마르/SaSe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
조중혁/Dream | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
이호준/PuMa | 2 | 김동주/GanZi | 0 | ||||||||||||||||||||||||
이호준/PuMa | 2 | 이호준/PuMa | 0 | ||||||||||||||||||||||||
강현우/First | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
강현우/First | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jens Aasgaard/Snute | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
강현우/First | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
강현우/First | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Grand Finals | ||
경기결과
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.