작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-08-16 11:02:36 KST | 조회 | 3,507 |
첨부 |
|
||
제목 |
IEM VII 게임스컴 퀼른 1일차 경기결과 (오픈브라켓)
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 독일 퀼른
진행 방식 - 오픈 브라켓 진출자 8명 예선 통과자 16명 6인 4조 조별 풀리그 후 16인 싱글 엘리미네이션 토너먼트
총 상금 - $31,800
대회 기간 - 2012.8.15 ~ 2012.8.19
사용맵 - 안티가 조선소, 아틀란티스 스페이스쉽, 구름 왕국, 여명, 오하나, 묻혀진 계곡, 대도시
경기 일정 (한국시간)
8월 15일 오후 4시 10분 시작
오픈 브라켓
8월 16일 오후 4시 10분 시작
A조 , B조 조별 풀리그
8월 17일 오후 4시 10분 시작
C조 , B조 조별 풀리그
8월 18일 오후 4시 10분 시작
16강 ~ 8강 토너먼트
8월 19일 오후 8시 10분 시작
4강 ~ 결승전
참가자
조별 리그
김영진/SuperNoVa
김동환/viOLet
우민규/Inori
Benjamin Baker/DeMusliM
Mihaylo Hayda/Kas
펠리페/KiLLeR
Arthur Bloch/Nerchio
앤드류 펜더/mOOnGLaDe
Juan Moreno Durán/VortiX
Rickard Bergman/SortOf
Artem Garavtsov/sLivko
Jared Krensel/PiG
Samuli Sihvonen/elfi
Jérémy Vansnick/Feast
데니스 슈나이더/HasuObs
Chad Jones/Minigun
*문성원 선수 불참으로 한국 예선 3위 인 김영진 선수가 대신 참가합니다
오픈 브라켓
정종현/Mvp
최지성/Bomber
이호준/PuMa
박지수/ForGG
임재덕/Nestea
최용화/YongHwa
정우서/AcE
박진영/JYP
장민철/MC
김학수/Oz
신상호/Killer
오진실/ReaL
Tomasz Boroń/Tarson
Eugin Oparyshev/Strelok
Pedro Moreno Durán/LucifroN
Carlo Giannacco/ClouD
Thorsten Seifert/DBS
Aurélien Sannier/AureS
Aleksandr Svusuyk/Bly
Lukas Hilgers/Delphi
조나단 벨케/DarKFoRcE
Kristoffer Marthinsen/TargA
노데아 안드레이/DeathAngel
Daniel Spenst/XlorD
Benoît Strypsteen/Adelscott
Giacomo Thüs/Socke
알렉세이 크럽닉/White-Ra
마누엘 쉔카이젠/Grubby
요한 루세시/NaNiwa
24강 조 편성
그룹 A |
그룹 B | ||||
조 1위 Bloch/Nerchio |
3승 2패 |
8 - 5 |
조 1위 정종현/Mvp |
4승 1패 |
9 - 3 |
조 2위 박지수/ForGG |
3승 2패 |
7 - 5 |
조 2위 김동환/viOLet |
4승 1패 |
8 - 5 |
조 3위 Rickard/SortOf |
3승 2패 | 7 - 7 |
조 3위 Mihaylo/Kas |
3승 2패 | 8 - 5 |
조 4위 우민규/Inori |
2승 3패 | 6 - 7 |
조 4위 임재덕/Nestea |
3승 2패 | 6 - 5 |
조 5위 이호준/PuMa |
2승 3패 | 5 - 7 |
조 5위 Vansnick/Feast |
1승 4패 | 5 - 9 |
조 6위 Baker/DeMusliM |
2승 3패 | 5 - 7 |
조 6위 Jared/PiG |
0승 5패 | 1 - 10 |
그룹 A |
그룹 B | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
그룹 C |
그룹 D | ||||
조 1위 Artem/sLivko |
- |
- |
조 1위 데니스/HasuObs |
- |
- |
조 2위 Samuli/elfi |
- |
- |
조 2위 Durán/VortiX |
- |
- |
조 3위 펜더/mOOnGLaDe |
- | - |
조 3위 김영진/SuperNoVa |
- | - |
조 4위 Jones/Minigun |
- | - |
조 4위 펠리페/KiLLeR |
- | - |
조 5위 최지성/Bomber |
- | - |
조 5위 장민철/MC |
- | - |
조 6위 쉔카이젠/Grubby |
- | - |
조 6위 오진실/ReaL |
- | - |
그룹 C |
그룹 D | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12강 대진표
Round of 16 (Bo5) | Quarterfinals (Bo5) | Semifinals (Bo5) | Finals (Bo5) | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 3rd place match | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |
경기 결과
오픈 브라켓
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
최지성/Bomber | 2 | ||||||||||||||||||
Lukas Hilgers/Delphi | 1 | ||||||||||||||||||
최지성/Bomber | 2 | ||||||||||||||||||
Aleksandr Svusuyk/Bly | 1 | ||||||||||||||||||
Tomasz Boroń/Tarson | 0 | ||||||||||||||||||
Aleksandr Svusuyk/Bly | 2 | ||||||||||||||||||
최지성/Bomber | 2 | ||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 1 | ||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 0 | ||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 2 | ||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 2 | ||||||||||||||||||
Aurélien Sannier/AureS | 1 | ||||||||||||||||||
Aurélien Sannier/AureS | 2 | 최지성/Bomber | 진출 | ||||||||||||||||
요한 루세시/NaNiwa | 0 | 오진실/ReaL | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Aurélien Sannier/AureS | 0 | ||||||||||||||||||
Tomasz Boroń/Tarson | 2 | ||||||||||||||||||
Tomasz Boroń/Tarson | 2 | 오진실/ReaL | 2 | ||||||||||||||||
Lukas Hilgers/Delphi | 0 | Tomasz Boroń/Tarson | 0 | ||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 1 | ||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 2 | ||||||||||||||||||
Aleksandr Svusuyk/Bly | 0 | ||||||||||||||||||
요한 루세시/NaNiwa | 0 | ||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 2 | ||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 2 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
정종현/Mvp | |||||||||||||||||||
TBA | |||||||||||||||||||
정종현/Mvp | 2 | ||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 0 | ||||||||||||||||||
Benoît Strypsteen/Adelscott | 0 | ||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 2 | ||||||||||||||||||
정종현/Mvp | 2 | ||||||||||||||||||
Kristoffer Marthinsen/TargA | 1 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
Thorsten Seifert/DBS | 0 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 0 | ||||||||||||||||||
Kristoffer Marthinsen/TargA | 2 | ||||||||||||||||||
Kristoffer Marthinsen/TargA | 2 | 정종현/Mvp | 진출 | ||||||||||||||||
정우서/AcE | 1 | 마누엘 쉔카이젠/Grubby | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
Benoît Strypsteen/Adelscott | |||||||||||||||||||
Benoît Strypsteen/Adelscott | 1 | Kristoffer Marthinsen/TargA | 0 | ||||||||||||||||
김학수/Oz | 0 | ||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 2 | ||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 2 | ||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 2 | ||||||||||||||||||
정우서/AcE | 2 | ||||||||||||||||||
정우서/AcE | 1 | ||||||||||||||||||
Thorsten Seifert/DBS | 0 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
임재덕/Nestea | |||||||||||||||||||
TBA | |||||||||||||||||||
임재덕/Nestea | 2 | ||||||||||||||||||
Eugin Oparyshev/Strelok | 1 | ||||||||||||||||||
Eugin Oparyshev/Strelok | 2 | ||||||||||||||||||
Giacomo Thüs/Socke | 1 | ||||||||||||||||||
임재덕/Nestea | 1 | ||||||||||||||||||
이호준/PuMa | 2 | ||||||||||||||||||
신상호/Killer | 2 | ||||||||||||||||||
Daniel Spenst/XlorD | 0 | ||||||||||||||||||
신상호/Killer | 1 | ||||||||||||||||||
이호준/PuMa | 2 | ||||||||||||||||||
조나단 벨케/DarKFoRcE | 0 | 이호준/PuMa | 진출 | ||||||||||||||||
이호준/PuMa | 2 | 임재덕/Nestea | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
신상호/Killer | 2 | ||||||||||||||||||
Giacomo Thüs/Socke | |||||||||||||||||||
Giacomo Thüs/Socke | 0 | 임재덕/Nestea | 2 | ||||||||||||||||
신상호/Killer | 2 | ||||||||||||||||||
신상호/Killer | 1 | ||||||||||||||||||
Eugin Oparyshev/Strelok | 0 | ||||||||||||||||||
Eugin Oparyshev/Strelok | 2 | ||||||||||||||||||
조나단 벨케/DarKFoRcE | 2 | ||||||||||||||||||
조나단 벨케/DarKFoRcE | 1 | ||||||||||||||||||
Daniel Spenst/XlorD | 1 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
장민철/MC | |||||||||||||||||||
TBA | |||||||||||||||||||
장민철/MC | 2 | ||||||||||||||||||
Pedro Moreno Durán/LucifroN | 0 | ||||||||||||||||||
Pedro Moreno Durán/LucifroN | 2 | ||||||||||||||||||
알렉세이 크럽닉/White-Ra | 0 | ||||||||||||||||||
장민철/MC | 2 | ||||||||||||||||||
박지수/ForGG | 1 | ||||||||||||||||||
박진영/JYP | 2 | ||||||||||||||||||
Carlo Giannacco/ClouD | 1 | ||||||||||||||||||
박진영/JYP | 0 | ||||||||||||||||||
박지수/ForGG | 2 | ||||||||||||||||||
노데아 안드레이/DeathAngel | 0 | 장민철/MC | 진출 | ||||||||||||||||
박지수/ForGG | 2 | 박지수/ForGG | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
박진영/JYP | 2 | ||||||||||||||||||
알렉세이 크럽닉/White-Ra | |||||||||||||||||||
알렉세이 크럽닉/White-Ra | 1 | 박지수/ForGG | 2 | ||||||||||||||||
박진영/JYP | 2 | ||||||||||||||||||
박진영/JYP | 0 | ||||||||||||||||||
Pedro Moreno Durán/LucifroN | 1 | ||||||||||||||||||
Pedro Moreno Durán/LucifroN | 2 | ||||||||||||||||||
노데아 안드레이/DeathAngel | 2 | ||||||||||||||||||
노데아 안드레이/DeathAngel | 1 | ||||||||||||||||||
Carlo Giannacco/ClouD | 0 | ||||||||||||||||||
경기 결과
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.