작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-10-14 01:41:11 KST | 조회 | 3,662 |
제목 |
Iron Squid - Chapter II 한국 예선 경기 결과
|
주최자 - Iron Squid Ltd.
사용 서버 - 한국
경기 유형 - 오프라인
진행 방식 - 1vs1 토너먼트
총 상금 - $500
대회 기간 -
사용맵 -
Round of 59 (Bo3) | Round of 32 (Bo3) | Round of 16 (Bo3) | Quarterfinals (Bo3) | Semifinals (Bo5) | Finals (Bo7) | |||||||||||||||||
이희창/Brave | 0 | |||||||||||||||||||||
박서용/Rain | 2 | |||||||||||||||||||||
박서용/Rain | 0 | |||||||||||||||||||||
고석현/HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
고석현/HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
황성우/Salmosa | 0 | |||||||||||||||||||||
고석현/HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 0 | |||||||||||||||||||||
신희범/RagnaroK | 0 | |||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 2 | |||||||||||||||||||||
김정훈/TOP | 2 | |||||||||||||||||||||
조성주/Maru | 1 | |||||||||||||||||||||
조성주/Maru | 2 | |||||||||||||||||||||
김정훈/Tassadar | 0 | |||||||||||||||||||||
고석현/HyuN | 2 | |||||||||||||||||||||
최경민/Shine | 1 | |||||||||||||||||||||
권혁재/EllenKey | 2 | |||||||||||||||||||||
송병학/Terius | 0 | |||||||||||||||||||||
권혁재/EllenKey | 2 | |||||||||||||||||||||
우민규/Inori | 1 | |||||||||||||||||||||
황강호/LosirA | 0 | |||||||||||||||||||||
우민규/Inori | 2 | |||||||||||||||||||||
권혁재/EllenKey | 0 | |||||||||||||||||||||
최경민/Shine | 2 | |||||||||||||||||||||
정지훈/jjakji | 2 | |||||||||||||||||||||
김홍제/Classic | 0 | |||||||||||||||||||||
정지훈/jjakji | 1 | |||||||||||||||||||||
최경민/Shine | 2 | |||||||||||||||||||||
최경민/Shine | 2 | |||||||||||||||||||||
염보성/Sea | 1 | |||||||||||||||||||||
고석현/HyuN | 1 | |||||||||||||||||||||
이승현/Life | 3 | |||||||||||||||||||||
조중혁/Dream | 2 | |||||||||||||||||||||
윤명혁/Arthur | 0 | |||||||||||||||||||||
조중혁/Dream | 0 | |||||||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||||||
박용환/Sculp | 0 | |||||||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||||||
최성훈/Polt | 0 | |||||||||||||||||||||
이승현/Life | 2 | |||||||||||||||||||||
주한진/Harrier | 0 | |||||||||||||||||||||
김지훈/dreamertt | 2 | |||||||||||||||||||||
김지훈/dreamertt | 0 | |||||||||||||||||||||
이승현/Life | 2 | |||||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 0 | |||||||||||||||||||||
이승현/Life | 2 | |||||||||||||||||||||
이승현/Life | 2 | |||||||||||||||||||||
최종혁/BBoongBBoong | 0 | |||||||||||||||||||||
한재운/Panic | 0 | |||||||||||||||||||||
안정민/cOre | 2 | |||||||||||||||||||||
안정민/cOre | 0 | |||||||||||||||||||||
최종혁/BBoongBBoong | 2 | |||||||||||||||||||||
한지원/ByuL | 1 | |||||||||||||||||||||
최종혁/BBoongBBoong | 2 | |||||||||||||||||||||
최종혁/BBoongBBoong | 2 | |||||||||||||||||||||
박령우/Dark | 0 | |||||||||||||||||||||
박령우/Dark | 2 | |||||||||||||||||||||
이다한/Punisher | 0 | |||||||||||||||||||||
박령우/Dark | 2 | |||||||||||||||||||||
최연식/TheSTC | 0 | |||||||||||||||||||||
김기용/SalvatioN | 0 | |||||||||||||||||||||
최연식/TheSTC | 2 | |||||||||||||||||||||
이승현/Life | 1 | |||||||||||||||||||||
최민수/Brown | 4 | |||||||||||||||||||||
김승철/sC | 0 | |||||||||||||||||||||
최재원/Crank | 2 | |||||||||||||||||||||
최재원/Crank | 1 | |||||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 2 | |||||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 2 | |||||||||||||||||||||
조지현/Lucy | 0 | |||||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 2 | |||||||||||||||||||||
Jared Krensel/PiG | 0 | |||||||||||||||||||||
최재성/Center | 2 | |||||||||||||||||||||
김학수/Oz | 1 | |||||||||||||||||||||
최재성/Center | 1 | |||||||||||||||||||||
Jared Krensel/PiG | 2 | |||||||||||||||||||||
김원형/TAiLS | 1 | |||||||||||||||||||||
Jared Krensel/PiG | 2 | |||||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 2 | |||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 0 | |||||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 2 | |||||||||||||||||||||
Venom | 1 | |||||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 2 | |||||||||||||||||||||
조창호/J | 0 | |||||||||||||||||||||
조창호/J | 2 | |||||||||||||||||||||
변정근/Aria | 0 | |||||||||||||||||||||
오진실/ReaL | 1 | |||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||||||||||
강현우/First | 0 | |||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||||||||||
유영준/Galaxy | 0 | |||||||||||||||||||||
유영준/Galaxy | 부전승 | |||||||||||||||||||||
최용화/YongHwa | 1 | |||||||||||||||||||||
최민수/Brown | 3 | |||||||||||||||||||||
김한별/Crane | 0 | |||||||||||||||||||||
최민수/Brown | 2 | |||||||||||||||||||||
최민수/Brown | 2 | |||||||||||||||||||||
김남중/Avenge | 0 | |||||||||||||||||||||
김남중/Avenge | 부전승 | |||||||||||||||||||||
최민수/Brown | 2 | |||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 1 | |||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||
박숭/Miso | 1 | |||||||||||||||||||||
김동원/Ryung | 2 | |||||||||||||||||||||
김민혁/Heart | 0 | |||||||||||||||||||||
김민혁/Heart | 부전승 | |||||||||||||||||||||
최민수/Brown | 2 | |||||||||||||||||||||
김용진/ValuE | 1 | |||||||||||||||||||||
DS | 0 | |||||||||||||||||||||
김용진/ValuE | 2 | |||||||||||||||||||||
김용진/ValuE | 2 | |||||||||||||||||||||
류재현/Sia | 0 | |||||||||||||||||||||
류재현/Sia | 부전승 | |||||||||||||||||||||
김용진/ValuE | 2 | |||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | 1 | |||||||||||||||||||||
김현목/Tree | 1 | |||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | 2 | |||||||||||||||||||||
Rickard Bergman/SortOf | 2 | |||||||||||||||||||||
김효종/Horror | 0 | |||||||||||||||||||||
김효종/Horror | 부전승 | |||||||||||||||||||||
결승전 2세트에서 이승현 선수가 셧다운제를 깜빡하고 본인 아이디로 경기하다가
7분전에 깨닫고 올일하고 막힌후 GG를 치고 나가고 3세트에 다른 아이디로 들어와서 경기하였습니다
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.