작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-11-03 15:16:07 KST | 조회 | 3,129 |
제목 |
MLG Fall Championship 1일차 경기결과
|
주최자 - Major League Gaming
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국
진행 방식 - 1vs1 더블 엘리미네이션
총 상금 - $76,000
대회 기간 - 2012.11.02 ~ 2012.11.04
사용맵 - MLG안티가 조선소,MLG여명,MLG구름왕국,MLG묻혀진 계곡,MLG대도시,MLG샤쿠라스 고원,MLG탈다림 제단
일정
http://kr.gomtv.net/bbs/index.gom?submod=1000&m=3&mbid=10006&mode=view&msgid=13254&p=1
by. kimbilly 님
참가자
MLG 섬머 챔피언쉽 시드자
윤영서/TaeJa
최연식/TheSTC
김민혁/Heart
이동녕/Leenock
김동환/viOLet
김동현/Revival
강현우/First
송현덕/HerO
MvP 시드자
이영호/Flash
후안 카를로스 테나 로페즈/MajOr
어윤수/soo
신대근/hyvaa
김민철/soulkey
Dan Scherlong/ViBE
김학수/Oz
요한 루세시/NaNiwa
온라인 예선
최지성/Bomber
이승현/Life
Sasha Hostyn/Scarlett
황승혁/HwangSin
이종혁/Daisy
Jon Andersen/BabyKnight
마누엘 쉔카이젠/Grubby
강초원/San
오픈 브라켓 참가자
최성훈/Polt
김동주/GanZi
김민형/Apocalypse
Benjamin Baker/DeMusliM
마르커스 앵거프/ThorZaIN
Caleb Richards/STX
이성빈/binski
Lok Yin Kwong/kawaiiRice
케빈 라일리/qxc
Joshua Niven/TriMaster
크리스 리/illusion
Michael McClelland/theognis
윤여준/YoonYJ
Daniel Haynes/deth
David Rossi/Rossi
조명환/Golden
조만혁/jookTo
Gage DuBose/Sasquatch
Michael Dobler/Goswser
앤드류 펜더/mOOnGLaDe
브래들리 시모어/tgun
Tim He/MaFia
숀 사이먼/Sheth
요셉 드 크룬/Ret
그렉 필즈/IdrA
Jacob Winstead/LzGaMeR
Conan Liu/Suppy
펠리페/KiLLeR
박진영/JYP
장민철/MC
정윤종/Rain
손석희/Sson
최재원/Crank
크리스 로랑줴/HuK
제프리 로빈슨/INcontroL
Sky Xu/Insur
Jay Martens/TubbyTheFat
Patrick Coury/Caliber
Chad Jones/Minigun
문정호/DdoRo
Ryan Visbeck/State
Yoan Merlo/ToD
오픈 브라켓 승자조
http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2012_MLG_Pro_Circuit/Fall/Championship/Open_Bracket
오픈 브라켓 패자조
http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2012_MLG_Pro_Circuit/Fall/Championship/Open_Bracket_Losers
조별 리그
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
이동녕/Leenock | |||||||||||||||||||
강초원/San | |||||||||||||||||||
Dan Scherlong/ViBE | 0 | ||||||||||||||||||
강초원/San | 2 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
신대근/hyvaa | 0 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | |||||||||||||||||||
송현덕/HerO | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Dan Scherlong/ViBE | |||||||||||||||||||
신대근/hyvaa | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
요한 루세시/NaNiwa | |||||||||||||||||||
Jon Andersen/BabyKnight | |||||||||||||||||||
황승혁/HwangSin | 1 | ||||||||||||||||||
Jon Andersen/BabyKnight | 2 | ||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 0 | ||||||||||||||||||
이영호/Flash | 2 | ||||||||||||||||||
이영호/Flash | |||||||||||||||||||
최연식/TheSTC | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | |||||||||||||||||||
황승혁/HwangSin | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
김동환/viOLet | |||||||||||||||||||
이승현/Life | |||||||||||||||||||
후안 카를로스 테나 로페즈/MajOr | 0 | ||||||||||||||||||
이승현/Life | 2 | ||||||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | ||||||||||||||||||
김민철/soulkey | 1 | ||||||||||||||||||
김동현/Revival | |||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
후안 카를로스 테나 로페즈/MajOr | |||||||||||||||||||
김민철/soulkey | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
김민혁/Heart | |||||||||||||||||||
Sasha Hostyn/Scarlett | |||||||||||||||||||
최지성/Bomber | 1 | ||||||||||||||||||
Sasha Hostyn/Scarlett | 2 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | ||||||||||||||||||
어윤수/soo | 1 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | |||||||||||||||||||
강현우/First | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
어윤수/soo | |||||||||||||||||||
최지성/Bomber | |||||||||||||||||||
챔피언쉽 브라켓
Losers Round 1 | Losers Round 2 | Losers Round 3 | Losers Round 4 | Losers Round 5 | Losers Round 6 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Losers Round 7 | Winners Round 1 | Semifinals | Grand Final | |||||||||||
1st Place Group A | ||||||||||||||
1st Place Group D | ||||||||||||||
1st Place Group C | ||||||||||||||
1st Place Group B | ||||||||||||||
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.