작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-11-13 21:49:51 KST | 조회 | 2,740 |
제목 |
IEM VII 싱가폴 (11.22 ~ 11.25) 조편성
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 중국
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 싱가폴
진행 방식 -
총 상금 -
대회 기간 - 2012.11.22 ~ 2012.11.25
사용맵 - 안티가 조선소, 아틀란티스 스페이스쉽, 구름 왕국, 여명, 오하나, 묻혀진 계곡, 대도시
참가자
유럽 예선 (5)
Łukasz Czarnecki/Tefel
Juan Moreno Durán/VortiX
Artem Garavtsov/sLivko
알렉세이 크럽닉/White-Ra
마누엘 쉔카이젠/Grubby *
*TitaN 선수 대신 그루비 선수가 참가합니다
북미 예선 (3)
조명환/Golden
펠리페/KiLLeR
손석희/Sson **
** 이드라 선수 대신 손석희 선수가 참가합니다
오세아니아 예선 (2)
Jared Krensel/PiG
유충희/KingKong
한국/대만 예선 (4)
정승일/YugiOh
전종범/Miya
권태훈/Sniper
장민철/MC
싱가폴 예선 (1)
ProAnnn
중국 예선 (1)
오픈브라켓 참가자
조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 펠리페/KiLLeR | - | - | 조 1위 손석희/Sson | - | - |
조 2위 Juan/VortiX | - | - | 조 2위 Łukasz/Tefel | - | - |
조 3위 장민철/MC | - | - | 조 3위 정승일/YugiOh | - | - |
조 4위 Jared/PiG | - | - | 조 4위 유충희/KingKong | - | - |
조 5위 TBA | - | - | 조 5위 TBA | - | - |
조 6위 TBA | - | - | 조 6위 TBA | - | - |
그룹 A | 그룹 B | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 조명환/Golden | - | - | 조 1위 마누엘/Grubby | - | - |
조 2위 크럽닉/White-Ra | - | - | 조 2위 Artem/sLivko | - | - |
조 3위 전종범/Miya | - | - | 조 3위 권태훈/Sniper | - | - |
조 4위 중국 예선 통과자 | - | - | 조 4위 ProAnnn | - | - |
조 5위 TBA | - | - | 조 5위 TBA | - | - |
조 6위 TBA | - | - | 조 6위 TBA | - | - |
그룹 C | 그룹 D | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대진표
Round of 16 (Bo5) | Quarterfinals (Bo5) | Semifinals (Bo5) | Finals (Bo5) | |||||||||||
3rd place match | ||||||||||||||
경기 결과
오픈 브라켓 대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
진출 | |||||||||||||||||||
진출 | |||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
진출 | |||||||||||||||||||
진출 | |||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
진출 | |||||||||||||||||||
진출 | |||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
진출 | |||||||||||||||||||
진출 | |||||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.