작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-12-23 17:36:39 KST | 조회 | 3,106 |
제목 |
[결과] HomeStory Cup VI 4일차
|
주최자 - TaKe
스폰서 - XMG , Roccat , Eizo , NEEDforSEAT , Clavain Technology , Rapidshare.com , Lieferheld.de
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 독일
진행 방식 - 조별리그 , 토너먼트
총 상금 - $25,000
대회 기간 - 2012.12.19 ~ 2012.12.22
사용맵 - 오하나 , 구름 왕국 , 여명 , 묻혀진 계곡 , 대도시 , 심해 도시 , 돌개바람
참가자
문성원/MMA
이정훈/MarineKing
Santeri Lahtinen/Naama
Gabriel Segat/HeRoMaRinE
Carlo Giannacco/ClouD
Mihaylo Hayda/Kas
Pavel Kuznetsov/Brat_OK
Sascha Lupp/GoOdy
Samuli Romppanen/Fuzer
강동현/Symbol
다리오 분시/TLO
요셉 드 크룬/Ret
일리예스 사토우리/Stephano
Aleksandr Svusuyk/Bly
Dmytro Filipchuk/DIMAGA
Jens Aasgaard/Snute
Daniel Spenst /XlorD
Emmanuel Marquez/MoMaN
장민철/MC
실비어 라자르/NightEnD
Kevin de Koning/Harstem
Samayan Kay/BlinG
Grzegorz Komincz/MaNa
데니스 슈나이더/HasuObs
Giacomo Thüs/Socke
Jérémy Vansnick/Feast
Jon Andersen/BabyKnight
Patric Dann/Tarrantius
Phillip Simon/monchi
마누엘 쉔카이젠/Grubby
알렉세이 크럽닉/White-Ra
Yoan Merlo/ToD
32강 조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 Socke | 2승 0패 | 4 - 0 | 조 1위 TLO | 2승 0패 | 4 - 1 |
조 2위 Stephano | 2승 1패 | 5 - 3 | 조 2위 MaNa | 2승 1패 | 5 - 2 |
|
| ||||
|
|
그룹 A | 그룹 B | ||||
Stephano 패 승 패 | 1 : 2 여명 구름 왕국 대도시 | Feast 승 패 승 | TLO 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | ClouD 패 패 |
GoOdy 패 패 | 0 : 2 여명 구름 왕국 | Socke 승 승 | MaNa 승 승 | 2 : 0 심해도시 오하나 | ToD 패 패 |
Feast 패 패 | 0 : 2 여명 오하나 | Socke 승 승 | TLO 승 패 승 | 2 : 1 심해도시 대도시 구름 왕국 | MaNa 패 승 패 |
Stephano 승 패 승 | 2 : 1 심해도시 대도시 오하나 | GoOdy 패 승 패 | ClouD 패 승 승 | 2 : 1 오하나 여명 구름 왕국 | ToD 승 패 패 |
Feast 패 패 | 0 : 2 구름 왕국 여명 | Stephano 승 승 | MaNa 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 오하나 | ClouD 패 패 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 BabyKnight | 2승 0패 | 4 - 1 | 조 1위 Snute | 2승 0패 | 4 - 0 |
조 2위 Ret | 2승 1패 | 5 - 3 | 조 2위 장민철/MC | 2승 1패 | 4 - 2 |
|
| ||||
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
Ret 승 패 패 | 1 : 2 돌개바람 대도시 묻혀진 계곡 | HasuObs 패 승 승 | Snute 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | Tarrantius 패 패 |
Fuzer 패 승 패 | 1 : 2 구름 왕국 여명 오하나 | BabyKnight 승 패 승 | Naama 승 승 | 2 : 0 여명 대도시 | MC 패 패 |
HasuObs 패 패 | 0 : 2 구름 왕국 오하나 | BabyKnight 승 승 | Snute 승 승 | 2 : 0 여명 대도시 | Naama |
Ret 승 패 승 | 2 : 1 오하나 묻혀진 계곡 대도시 | Fuzer 패 승 패 | Tarrantius 패 패 | 0 : 2 구름 왕국 오하나 | MC 승 승 |
HasuObs 패 패 | 0 : 2 돌개바람 오하나 | Ret 승 승 | Naama 패 패 | 0 : 2 오하나 여명 | MC 승 승 |
그룹 E | 그룹 F | ||||
조 1위 이정훈/MarineKing | 2승 0패 | 4 - 1 | 조 1위 Grubby | 2승 0패 | 4 - 1 |
조 2위 XlorD | 2승 1패 | 4 - 2 | 조 2위 DIMAGA | 2승 1패 | 4 - 3 |
|
| ||||
|
|
그룹 E | 그룹 F | ||||
XlorD 승 승 | 2 : 0 돌개바람 오하나 | Bly 패 패 | DIMAGA 패 패 | 0 : 2 심해도시 오하나 | BlinG 승 승 |
MarineKing 승 패 승 | 2 : 1 오하나 묻혀진 계곡 대도시 | White-Ra 패 승 패 | HeRoMaRinE 패 승 패 | 1 : 2 여명 오하나 구름 왕국 | Grubby 승 패 승 |
XlorD 패 패 | 0 : 2 오하나 돌개바람 | MarineKing 승 승 | BlinG 패 패 | 0 : 2 묻혀진 계곡 구름 왕국 | Grubby 승 승 |
Bly 패 승 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 돌개바람 오하나 | White-Ra 승 패 패 | DIMAGA 패 승 승 | 2 : 1 오하나 대도시 돌개바람 | HeRoMaRinE 승 패 패 |
XlorD 승 승 | 2 : 0 여명 대도시 | Bly 패 패 | BlinG 패 승 패 | 1 : 2 대도시 구름 왕국 심해도시 | DIMAGA 승 패 승 |
그룹 G | 그룹 H | ||||
조 1위 문성원/MMA | 2승 0패 | 4 - 0 | 조 1위 강동현/Symbol | 2승 0패 | 4 - 0 |
조 2위 Brat_OK | 2승 1패 | 5 - 2 | 조 2위 Kas | 2승 1패 | 4 - 2 |
|
| ||||
|
|
그룹 G | 그룹 H | ||||
MoMaN 패 패 | 0 : 2 여명 묻혀진 계곡 | MMA 승 승 | Symbol 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | Harstem 패 패 |
Brat_OK 패 승 패 | 1 : 2 묻혀진 계곡 심해도시 대도시 | monchi 승 패 승 | Kas 승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 | NightEnD 패 패 |
MMA 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 오하나 | monchi 패 패 | Symbol 승 승 | 2 : 0 대도시 여명 | Kas 패 패 |
MoMaN 패 패 | 0 : 2 오하나 여명 | Brat_OK 승 승 | Harstem 패 승 패 | 1 : 2 묻혀진 계곡 여명 오하나 | NightEnD 승 패 승 |
monchi 패 패 | 0 : 2 오하나 묻혀진 계곡 | Brat_OK 승 승 | Kas 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | NightEnD 패 패 |
16강 조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 Snute | 2승 0패 | 4 - 0 | 조 1위 이정훈/MarineKing | 2승 0패 | 4 - 1 |
조 2위 강동현/Symbol | 2승 1패 | 4 - 3 | 조 2위 Brat_OK | 2승 1패 | 4 - 3 |
|
| ||||
|
|
그룹 A | 그룹 B | ||||
MaNa 패 패 | 0 : 2 여명 구름 왕국 | Snute 승 승 | Ret 패 패 | 0 : 2 묻혀진 계곡 오하나 | MarineKing 승 승 |
DIMAGA 승 패 패 | 1 : 2 여명 심해도시 구름 왕국 | Symbol 패 승 승 | Brat_OK 패 패 | 0 : 2 묻혀진 계곡 구름 왕국 | Socke 승 승 |
Snute 승 승 | 2 : 0 심해도시 구름 왕국 | Symbol 패 패 | MarineKing 승 패 승 | 2 : 1 오하나 묻혀진 계곡 구름 왕국 | Socke 패 승 패 |
MaNa 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | DIMAGA 패 패 | Ret 패 승 패 | 1 : 2 오하나 여명 대도시 | Brat_OK 승 패 승 |
Symbol 승 승 | 2 : 0 대도시 여명 | MaNa 패 패 | Socke 패 패 | 0 : 2 오하나 여명 | Brat_OK 승 승 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 XlorD | 2승 0패 | 4 - 0 | 조 1위 TLO | 2승 0패 | 4 - 1 |
조 2위 Stephano | 2승 1패 | 4 - 3 | 조 2위 Grubby | 2승 1패 | 4 - 4 |
|
| ||||
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
Stephano 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 여명 심해도시 | BabyKnight 승 패 패 | MC 패 승 패 | 1 : 2 구름 왕국 오하나 묻혀진 계곡 | Grubby 승 패 승 |
XlorD 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | MMA 패 패 | Kas 패 승 패 | 1 : 2 구름 왕국 여명 대도시 | TLO 승 패 승 |
Stephano 패 패 | 0 : 2 여명 대도시 | XlorD 승 승 | Grubby 패 패 | 0 : 2 여명 구름 왕국 | TLO 승 승 |
BabyKnight 패 패 | 0 : 2 묻혀진 계곡 구름 왕국 | MMA 승 승 | MC 승 패 패 | 1 : 2 돌개바람 여명 구름 왕국 | Kas 패 승 승 |
Stephano 승 승 | 2 : 0 심해도시 오하나 | MMA 패 패 | Grubby 패 승 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 여명 구름 왕국 | Kas 승 패 패 |
대진표
8강 | 4강 | 결승전 | ||||||||
| ||||||||||
Snute | 3 | |||||||||
Grubby | 0 | |||||||||
Snute | 3 | |||||||||
Stephano | 2 | |||||||||
이정훈/MarineKing | 1 | |||||||||
Stephano | 3 | |||||||||
Snute | 4 | |||||||||
강동현/Symbol | 0 | |||||||||
XlorD | 3 | |||||||||
Brat_OK | 0 | |||||||||
XlorD | 0 | 3,4위 전 | ||||||||
강동현/Symbol | 3 | Stephano | 2 | |||||||
TLO | 2 | |||||||||
XlorD | 3 | |||||||||
강동현/Symbol | 3 |
경기 결과
8강
1경기 | Snute | 3 | : | 0 | Grubby | |
1세트 | Snute | 승 | vs | 패 | Grubby | 맵 : 구름 왕국 |
2세트 | Snute | 승 | vs | 패 | Grubby | 맵 : 여명 |
3세트 | Snute | 승 | vs | 패 | Grubby | 맵 : 돌개바람 |
2경기 | 이정훈/MarineKing | 1 | : | 3 | Stephano | |
1세트 | 이정훈/MarineKing | 패 | vs | 승 | Stephano | 맵 : 오하나 |
2세트 | 이정훈/MarineKing | 승 | vs | 패 | Stephano | 맵 : 심해도시 |
3세트 | 이정훈/MarineKing | 패 | vs | 승 | Stephano | 맵 : 여명 |
4세트 | 이정훈/MarineKing | 패 | vs | 승 | Stephano | 맵 : 구름 왕국 |
3경기 | XlorD | 3 | : | 0 | Brat_OK | |
1세트 | XlorD | 승 | vs | 패 | Brat_OK | 맵 : 구름 왕국 |
2세트 | XlorD | 승 | vs | 패 | Brat_OK | 맵 : 오하나 |
3세트 | XlorD | 승 | vs | 패 | Brat_OK | 맵 : 여명 |
4경기 | TLO | 2 | : | 3 | 강동현/Symbol | |
1세트 | TLO | 승 | vs | 패 | 강동현/Symbol | 맵 : 구름 왕국 |
2세트 | TLO | 패 | vs | 승 | 강동현/Symbol | 맵 : 대도시 |
3세트 | TLO | 승 | vs | 패 | 강동현/Symbol | 맵 : 여명 |
4세트 | TLO | 패 | vs | 승 | 강동현/Symbol | 맵 : 심해도시 |
5세트 | TLO | 패 | vs | 승 | 강동현/Symbol | 맵 : 오하나 |
4강
1경기 | Snute | 3 | : | 2 | Stephano | |
1세트 | Snute | 패 | vs | 승 | Stephano | 맵 : 심해도시 |
2세트 | Snute | 승 | vs | 패 | Stephano | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | Snute | 패 | vs | 승 | Stephano | 맵 : 오하나 |
4세트 | Snute | 승 | vs | 패 | Stephano | 맵 : 대도시 |
5세트 | Snute | 승 | vs | 패 | Stephano | 맵 : 묻혀진 계곡 |
2경기 | XlorD | 0 | : | 3 | 강동현/Symbol | |
1세트 | XlorD | 패 | vs | 승 | 강동현/Symbol | 맵 : 대도시 |
2세트 | XlorD | 패 | vs | 승 | 강동현/Symbol | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | XlorD | 패 | vs | 승 | 강동현/Symbol | 맵 : 오하나 |
3 , 4위 전
3,4위 전 | Stephano | 2 | : | 3 | XlorD | |
1세트 | Stephano | 승 | vs | 패 | XlorD | 맵 : 오하나 |
2세트 | Stephano | 패 | vs | 승 | XlorD | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | Stephano | 패 | vs | 승 | XlorD | 맵 : 대도시 |
4세트 | Stephano | 승 | vs | 패 | XlorD | 맵 : 구름 왕국 |
5세트 | Stephano | 패 | vs | 승 | XlorD | 맵 : 여명 |
결승전
결승전 | Snute | 4 | : | 0 | 강동현/Symbol | |
1세트 | Snute | 승 | vs | 패 | 강동현/Symbol | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | Snute | 승 | vs | 패 | 강동현/Symbol | 맵 : 오하나 |
3세트 | Snute | 승 | vs | 패 | 강동현/Symbol | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | Snute | 승 | vs | 패 | 강동현/Symbol | 맵 : 심해도시 |
1위. Snute $10,000
2위. 강동현/Symbol $6,500
3위. XlorD $3,000
4위. Stephano $2,000
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.