작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-02-03 01:57:33 KST | 조회 | 4,280 |
제목 |
2013 MLG Winter Showdowns (2.5 ~ 3.9 )
|
주최자 - MLG
사용 버전 - 군단의 심장 베타
사용 서버 - 한국 , 북미 , 유럽 , SEA
경기 유형 - 온라인
진행 방식 - 1vs1 , 모든 경기 5전 3선승제
대회 기간 - 2013.2.5 ~ 2013.3.9
사용맵 - 아킬론 평원 , 비프로스트 , 구름 왕국 , 여명 , 묻혀진 계곡 , 코랄 도시 , 뉴커크 시 , 오하나 , 플래닛S , 행성 정거장 , 돌개바람
* 여기서 이기는 선수는 MLG Winter Championship 에 참가할 수 있습니다.
**MLG Winter Championship 은 3월 15일부터 3월 17일까지 군단의 심장으로 개최됩니다.
***MLG Winter Championship 시드는 2012 MLG Fall Championship 상위 4인 이승현,이동녕,이영호,최지성 선수입니다.
방송은 오전 7시에 합니다.
참가자
KeSPA
정명훈/FanTaSy
이신형/INnoVation
김성현/Last
전태양/TY
신노열/RorO
김민철/Soulkey
원이삭/PartinG
정윤종/Rain
신재욱/Flying
김준호/herO
eSF
정종현/Mvp
고병재/Gumiho
정지훈/jjakji
이정훈/MarineKing
임재덕/Nestea
이원표/Curious
박수호/DongRaeGu
권태훈/Sniper
안상원/Seed
장현우/Creator
무소속
윤영서/TaeJa
한이석/aLive
최성훈/Polt
김동환/viOLet
송현덕/HerO
장민철/MC
북미
Jian Carlo Morayra Alejo/Fenix
Ricardo Flores/Maker
Kevin Riley/qxc
Chris Lee/illusion
Greg Fields/IdrA
Conan Liu/Suppy
Felipe 'Pipe' Zuñiga/KiLLeR
Gage DuBose/Sasquatch
Patrick Coury/Caliber
Michael Dobler/Goswser
Dan Scherlong/ViBE
Chris Loranger/HuK
Chad Jones/Minigun
Ryan Visbeck/State
유럽
Marcus Eklöf/ThorZaIN
Ilyes Satouri/Stephano
Joseph de Kroon/Ret
Jens Aasgaard/Snute
Arthur Bloch/Nerchio
Aleksandr Svusuyk/Bly
Dmytro Filipchuk/DIMAGA
Grzegorz Komincz/MaNa
Giacomo Thüs/Socke
Jérémy Vansnick/Feast
Jon Andersen/BabyKnight
Oleg Kuptsov/TitaN
Manuel Schenkhuizen/Grubby
Kim Hammar/SaSe
SEA
Andrew Pender/mOOnGLaDe
Yang Chia Cheng/Sen
경기 결과
KeSPA
2월 5일 | 원이삭/PartinG | 3 | : | 0 | 정명훈/FanTaSy |
|
1세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | 정명훈/FanTaSy | 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | 정명훈/FanTaSy | 맵 : 오하나 |
3세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | 정명훈/FanTaSy | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 원이삭/PartinG | vs | 정명훈/FanTaSy | 맵 : | ||
5세트 | 원이삭/PartinG | vs | 정명훈/FanTaSy | 맵 : |
2월 6일 | 신노열/RorO | 2 | : | 3 | 김준호/herO |
|
1세트 | 신노열/RorO | 패 | vs | 승 | 김준호/herO | 맵 : 아킬론 평원 |
2세트 | 신노열/RorO | 승 | vs | 패 | 김준호/herO | 맵 : 여명 |
3세트 | 신노열/RorO | 승 | vs | 패 | 김준호/herO | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 신노열/RorO | 패 | vs | 승 | 김준호/herO | 맵 : 플래닛S |
5세트 | 신노열/RorO | 패 | vs | 승 | 김준호/herO | 맵 : 비프로스트 |
2월 7일 | 이신형/INnoVation | 3 | : | 1 | 전태양/TY |
|
1세트 | 이신형/INnoVation | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | 맵 : 여명 |
2세트 | 이신형/INnoVation | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | 맵 : 묻혀진 계곡 |
3세트 | 이신형/INnoVation | 패 | vs | 승 | 전태양/TY | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 이신형/INnoVation | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | 맵 : 플래닛S |
5세트 | 이신형/INnoVation | vs | 전태양/TY | 맵 : |
2월 8일 | 김민철/Soulkey | 1 | : | 3 | 김성현/Last | |
1세트 | 김민철/Soulkey | 승 | vs | 패 | 김성현/Last | 맵 : 플래닛S |
2세트 | 김민철/Soulkey | 패 | vs | 승 | 김성현/Last | 맵 : 오하나 |
3세트 | 김민철/Soulkey | 패 | vs | 승 | 김성현/Last | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 김민철/Soulkey | 패 | vs | 승 | 김성현/Last | 맵 : 묻혀진 계곡 |
5세트 | 김민철/Soulkey | vs | 김성현/Last | 맵 : |
2월 9일 | 정윤종/Rain | 3 | : | 2 | 신재욱/Flying | |
1세트 | 정윤종/Rain | 패 | vs | 승 | 신재욱/Flying | 맵 : 여명 |
2세트 | 정윤종/Rain | 승 | vs | 패 | 신재욱/Flying | 맵 : 아킬론 황무지 |
3세트 | 정윤종/Rain | 승 | vs | 패 | 신재욱/Flying | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 정윤종/Rain | 패 | vs | 승 | 신재욱/Flying | 맵 : 오하나 |
5세트 | 정윤종/Rain | 승 | vs | 패 | 신재욱/Flying | 맵 : 돌개바람 |
eSF
2월 12일 | 박수호/DongRaeGu | 2 | : | 3 | 정지훈/jjakji | |
1세트 | 박수호/DongRaeGu | 패 | vs | 승 | 정지훈/jjakji | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | 박수호/DongRaeGu | 승 | vs | 패 | 정지훈/jjakji | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | 박수호/DongRaeGu | 승 | vs | 패 | 정지훈/jjakji | 맵 : 여명 |
4세트 | 박수호/DongRaeGu | 패 | vs | 승 | 정지훈/jjakji | 맵 : 묻혀진 계곡 |
5세트 | 박수호/DongRaeGu | 패 | vs | 승 | 정지훈/jjakji | 맵 : 코랄 도시 |
2월 13일 | 이정훈/MarineKing | 3 | : | 1 | 고병재/Gumiho | |
1세트 | 이정훈/MarineKing | 승 | vs | 패 | 고병재/Gumiho | 맵 : 비프로스트 |
2세트 | 이정훈/MarineKing | 패 | vs | 승 | 고병재/Gumiho | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | 이정훈/MarineKing | 승 | vs | 패 | 고병재/Gumiho | 맵 : 여명 |
4세트 | 이정훈/MarineKing | 승 | vs | 패 | 고병재/Gumiho | 맵 : 코랄 도시 |
5세트 | 이정훈/MarineKing | vs | 고병재/Gumiho | 맵 : |
2월 12일 | 정종현/Mvp | 3 | : | 0 | 이원표/Curious | |
1세트 | 정종현/Mvp | 승 | vs | 패 | 이원표/Curious | 맵 : 오하나 |
2세트 | 정종현/Mvp | 승 | vs | 패 | 이원표/Curious | 맵 : 행성 정거장 |
3세트 | 정종현/Mvp | 승 | vs | 패 | 이원표/Curious | 맵 : 돌개바람 |
4세트 | 정종현/Mvp | vs | 이원표/Curious | 맵 : | ||
5세트 | 정종현/Mvp | vs | 이원표/Curious | 맵 : |
2월 13일 | 장현우/Creator | 3 | : | 0 | 임재덕/Nestea | |
1세트 | 장현우/Creator | 승 | vs | 패 | 임재덕/Nestea | 맵 : 행성 정거장 |
2세트 | 장현우/Creator | 승 | vs | 패 | 임재덕/Nestea | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | 장현우/Creator | 승 | vs | 패 | 임재덕/Nestea | 맵 : 플래닛S |
4세트 | 장현우/Creator | vs | 임재덕/Nestea | 맵 : | ||
5세트 | 장현우/Creator | vs | 임재덕/Nestea | 맵 : |
2월 13일 | 권태훈/Sniper | 1 | : | 3 | 안상원/Seed | |
1세트 | 권태훈/Sniper | 패 | vs | 승 | 안상원/Seed | 맵 : 비프로스트 |
2세트 | 권태훈/Sniper | 승 | vs | 패 | 안상원/Seed | 맵 : 여명 |
3세트 | 권태훈/Sniper | 패 | vs | 승 | 안상원/Seed | 맵 : 코랄 도시 |
4세트 | 권태훈/Sniper | 패 | vs | 승 | 안상원/Seed | 맵 : 돌개바람 |
5세트 | 권태훈/Sniper | vs | 안상원/Seed | 맵 : |
무소속
2월 25일 | 장민철/MC | 3 | : | 1 | 한이석/aLive | |
1세트 | 장민철/MC | 패 | vs | 승 | 한이석/aLive | 맵 : 구름 왕국 |
2세트 | 장민철/MC | 승 | vs | 패 | 한이석/aLive | 맵 : 묻혀진 계곡 |
3세트 | 장민철/MC | 승 | vs | 패 | 한이석/aLive | 맵 : 오하나 |
4세트 | 장민철/MC | 승 | vs | 패 | 한이석/aLive | 맵 : 코랄 도시 |
5세트 | 장민철/MC | vs | 한이석/aLive | 맵 : |
2월 27일 | 송현덕/HerO | 0 | : | 3 | 최성훈/Polt | |
1세트 | 송현덕/HerO | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | 맵 : 구름 왕국 |
2세트 | 송현덕/HerO | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | 맵 : 오하나 |
3세트 | 송현덕/HerO | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | 맵 : 묻혀진 계곡 |
4세트 | 송현덕/HerO | vs | 최성훈/Polt | 맵 : | ||
5세트 | 송현덕/HerO | vs | 최성훈/Polt | 맵 : |
2월 26일 | 윤영서/TaeJa | 3 | : | 1 | 김동환/viOLet | |
1세트 | 윤영서/TaeJa | 승 | vs | 패 | 김동환/viOLet | 맵 : 오하나 |
2세트 | 윤영서/TaeJa | 승 | vs | 패 | 김동환/viOLet | 맵 : 여명 |
3세트 | 윤영서/TaeJa | 패 | vs | 승 | 김동환/viOLet | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 윤영서/TaeJa | 승 | vs | 패 | 김동환/viOLet | 맵 : 아킬론 황무지 |
5세트 | 윤영서/TaeJa | vs | 김동환/viOLet | 맵 : |
북미
3월 8일 | KiLLeR | 3 | : | 0 | qxc | |
1세트 | KiLLeR | 승 | vs | 패 | qxc | 맵 : 여명 |
2세트 | KiLLeR | 승 | vs | 패 | qxc | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | KiLLeR | 승 | vs | 패 | qxc | 맵 : 묻혀진 계곡 |
4세트 | KiLLeR | vs | qxc | 맵 : | ||
5세트 | KiLLeR | vs | qxc | 맵 : |
3월 9일 | HuK | 3 | : | 0 | Sasquatch | |
1세트 | HuK | 승 | vs | 패 | Sasquatch | 맵 : 여명 |
2세트 | HuK | 승 | vs | 패 | Sasquatch | 맵 : 비프로스트 |
3세트 | HuK | 승 | vs | 패 | Sasquatch | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | HuK | vs | Sasquatch | 맵 : | ||
5세트 | HuK | vs | Sasquatch | 맵 : |
3월 2일 | Caliber | 2 | : | 3 | Goswser | |
1세트 | Caliber | 패 | vs | 승 | Goswser | 맵 : 여명 |
2세트 | Caliber | 승 | vs | 패 | Goswser | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | Caliber | 승 | vs | 패 | Goswser | 맵 : 돌개바람 |
4세트 | Caliber | 패 | vs | 승 | Goswser | 맵 : 플래닛S |
5세트 | Caliber | 패 | vs | 승 | Goswser | 맵 : 뉴커크 시 |
3월 4일 | IdrA | 0 | : | 3 | Minigun | |
1세트 | IdrA | 패 | vs | 승 | Minigun | 맵 : 구름 왕국 |
2세트 | IdrA | 패 | vs | 승 | Minigun | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | IdrA | 패 | vs | 승 | Minigun | 맵 : 여명 |
4세트 | IdrA | vs | Minigun | 맵 : | ||
5세트 | IdrA | vs | Minigun | 맵 : |
3월 7일 | Suppy | 3 | : | 0 | Maker | |
1세트 | Suppy | 승 | vs | 패 | Maker | 맵 : 여명 |
2세트 | Suppy | 승 | vs | 패 | Maker | 맵 : 오하나 |
3세트 | Suppy | 승 | vs | 패 | Maker | 맵 : 묻혀진 계곡 |
4세트 | Suppy | vs | Maker | 맵 : | ||
5세트 | Suppy | vs | Maker | 맵 : |
3월 5일 | Fenix | 1 | : | 3 | State | |
1세트 | Fenix | 승 | vs | 패 | State | 맵 : 여명 |
2세트 | Fenix | 패 | vs | 승 | State | 맵 : 아킬론 황무지 |
3세트 | Fenix | 패 | vs | 승 | State | 맵 : 뉴커크 시 |
4세트 | Fenix | 패 | vs | 승 | State | 맵 : 구름 왕국 |
5세트 | Fenix | vs | State | 맵 : |
3월 6일 | ViBE | 3 | : | 2 | illusion | |
1세트 | ViBE | 패 | vs | 승 | illusion | 맵 : 플래닛S |
2세트 | ViBE | 승 | vs | 패 | illusion | 맵 : 아킬론 황무지 |
3세트 | ViBE | 승 | vs | 패 | illusion | 맵 : 행성 정거장 |
4세트 | ViBE | 패 | vs | 승 | illusion | 맵 : 돌개바람 |
5세트 | ViBE | 승 | vs | 패 | illusion | 맵 : 뉴커크 시 |
유럽
2월 11일 | SaSe | 3 | : | 0 | Snute | |
1세트 | SaSe | 승 | vs | 패 | Snute | 맵 : 여명 |
2세트 | SaSe | 승 | vs | 패 | Snute | 맵 : 뉴커크 시 |
3세트 | SaSe | 승 | vs | 패 | Snute | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | SaSe | vs | Snute | 맵 : | ||
5세트 | SaSe | vs | Snute | 맵 : |
2월 12일 | Nerchio | 1 | : | 3 | BabyKnight | |
1세트 | Nerchio | 패 | vs | 승 | BabyKnight | 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 | Nerchio | 패 | vs | 승 | BabyKnight | 맵 : 행성 정거장 |
3세트 | Nerchio | 승 | vs | 패 | BabyKnight | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | Nerchio | 패 | vs | 승 | BabyKnight | 맵 : 여명 |
5세트 | Nerchio | vs | BabyKnight | 맵 : |
2월 13일 | Stephano | 3 | : | 0 | TitaN | |
1세트 | Stephano | 승 | vs | 패 | TitaN | 맵 : 여명 |
2세트 | Stephano | 승 | vs | 패 | TitaN | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | Stephano | 승 | vs | 패 | TitaN | 맵 : 아킬론 황무지 |
4세트 | Stephano | vs | TitaN | 맵 : | ||
5세트 | Stephano | vs | TitaN | 맵 : |
2월 14일 | MaNa | 1 | : | 3 | Bly | |
1세트 | MaNa | 승 | vs | 패 | Bly | 맵 : 플래닛S |
2세트 | MaNa | 패 | vs | 승 | Bly | 맵 : 여명 |
3세트 | MaNa | 패 | vs | 승 | Bly | 맵 : 오하나 |
4세트 | MaNa | 패 | vs | 승 | Bly | 맵 : 구름 왕국 |
5세트 | MaNa | vs | Bly | 맵 : |
2월 15일 | Socke | 0 | : | 3 | ThorZaIN | |
1세트 | Socke | 패 | vs | 승 | ThorZaIN | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | Socke | 패 | vs | 승 | ThorZaIN | 맵 : 여명 |
3세트 | Socke | 패 | vs | 승 | ThorZaIN | 맵 : 코랄 도시 |
4세트 | Socke | vs | ThorZaIN | 맵 : | ||
5세트 | Socke | vs | ThorZaIN | 맵 : |
2월 16일 | Ret | 3 | : | 1 | Feast | |
1세트 | Ret | 승 | vs | 패 | Feast | 맵 : 여명 |
2세트 | Ret | 패 | vs | 승 | Feast | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | Ret | 승 | vs | 패 | Feast | 맵 : 오하나 |
4세트 | Ret | 승 | vs | 패 | Feast | 맵 : 묻혀진 계곡 |
5세트 | Ret | vs | Feast | 맵 : |
2월 29일 | Grubby | 2 | : | 3 | DIMAGA | |
1세트 | Grubby | vs | DIMAGA | 맵 : | ||
2세트 | Grubby | vs | DIMAGA | 맵 : | ||
3세트 | Grubby | vs | DIMAGA | 맵 : | ||
4세트 | Grubby | vs | DIMAGA | 맵 : | ||
5세트 | Grubby | vs | DIMAGA | 맵 : |
SEA
2월 28일 | Sen | 3 | : | 2 | mOOnGLaDe | |
1세트 | Sen | 승 | vs | 패 | mOOnGLaDe | 맵 : 여명 |
2세트 | Sen | 패 | vs | 승 | mOOnGLaDe | 맵 : 오하나 |
3세트 | Sen | 승 | vs | 패 | mOOnGLaDe | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | Sen | 패 | vs | 승 | mOOnGLaDe | 맵 : 아킬론 황무지 |
5세트 | Sen | 승 | vs | 패 | mOOnGLaDe | 맵 : 뉴커크 시 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.