작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-06-27 02:10:15 KST | 조회 | 3,322 |
제목 |
GESL GIGABYTE eSports LAN Invitational 리플레이팩
|
주최자 - SoCal eSports
스폰서 - GIGABYTE , Kingston HyperX , Cooler Master , Newegg , Dolby , SoCal eSports , Cyber Sports Network , Red Bull , TwitchTV , Qualcomm , AverMedia , Tt ESPORTS , Thermaltake USA , Nvidia , Sennheiser , Antec , CPU , BenQ , Killer Gaming , Intel , Western Digital , In Win , MadCatz , Cyberpower , NZXT , Zalman , Razer , Patriot , ENERMAX
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국
진행 방식 - 1vs1 그룹 스테이지 / 싱글 엘리미네이션 플레이오프
총 상금 - $11,000
대회 기간 - 2012/6/15 ~ 2012/6/17
사용맵 - MLG안티가 조선소,MLG여명,MLG구름왕국,MLG묻혀진 계곡,MLG대도시,MLG샤쿠라스 고원,MLG탈다림 제단
참가자
탁현승/Monster
김성한/Sleep
김동환/viOLet
조명환/Golden
우민규/Inori
김동원/Ryung
양준식/Alicia
조중혁/Dream
한규종/Clide
김원형/TAiLS
Benjamin Baker/DeMusliM
브라이스 베이츠/Machine
황승혁/HwangSin
Christopher Guzman/Rhythm
Caleb Richards/STX
Nick Ranish/Axslav
Sky Xu/Insur
Lok Yin Kwong/kawaiiRice
Patrick Coury/Caliber
Kenny Vu/Mystik
Aleksandar Krstić/Beastyqt
Peter Yoo/daisuki
Michael McClelland/theognis
크리스 이/illusion
그룹 플레이 경기결과
그룹A | 그룹B | ||||
조 1위 우민규/Inori | 5승 0패 | 10 - 0 | 조 1위 조중혁/Dream | 5승 0패 | 10 - 1 |
조 2위 탁현승/Monster | 4승 1패 | 8 - 3 | 조 2위 김동환/viOLet | 4승 1패 | 8 - 3 |
조 3위 조명환/Golden | 3승 2패 | 7 - 6 | 조 3위 김성한/Sleep | 3승 2패 | 7 - 4 |
조 4위 Sky Xu/Insur | 2승 3패 | 5 - 6 | 조 4위 크리스 이/illusion | 2승 3패 | 4 - 7 |
| |||||
그룹C | 그룹D | ||||
조 1위 김동원/Ryung | 5승 0패 | 10 - 3 | 조 1위 양준식/Alicia | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 2위 한규종/Clide | 3승 2패 | 8 - 5 | 조 2위 김원형/TAiLS | 4승 1패 | 9 - 5 |
조 3위 Kwong/kawaiiRice | 3승 2패 | 6 - 6 | 조 3위 Baker/DeMusliM | 3승 2패 | 8 - 6 |
조 4위 황승혁/HwangSin | 2승 3패 | 6 - 7 | 조 4위 Nick Ranish/Axslav | 3승 2패 | 7 - 6 |
| |||||
그룹 A | 그룹 B | ||||
Inori 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | Monster 패 패 | Dream 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | viOLet 패 패 |
Inori 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 대도시 | Golden 패 패 | Dream 패 승 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 안티가 조선소 구름 왕국 | Sleep 승 패 패 |
Inori 승 승 | 2 : 0 대도시 탈다림 제단 | Insur 패 패 | Dream 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 묻혀진 계곡 | illusion 패 패 |
Inori 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명
| Machine 패 패 | Dream 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 묻혀진 계곡 | STX 패 패 |
Inori 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 여명 | Mystik 패 패 | Dream 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 구름 왕국 | Rhythm 패 패 |
Monster 승 패 승 | 2 : 1 대도시 구름 왕국 여명 | Golden 패 승 패 | viOLet 승 승 | 2 : 0 대도시 여명 | Sleep 패 패 |
Monster 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 여명 | Insur 패 패 | viOLet 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 묻혀진 계곡 | illusion 패 패 |
Monster 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 여명 | Machine 패 패 | viOLet 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 묻혀진 계곡 | STX 패 패 |
Monster 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 | Mystik 패 패 | viOLet 승 패 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 안티가 조선소 여명 | Rhythm 패 승 패 |
Golden 승 패 승 | 2 : 1 구름 왕국 안티가 조선소 여명 | Insur 패 승 패 | Sleep 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 구름 왕국 | illusion 패 패 |
Golden 승 패 승 | 2 : 1 안티가 조선소 여명 대도시 | Machine 패 승 패 | Sleep 승 승 | 2 : 0 여명 안티가 조선소 | STX 패 패 |
Golden 승 승 | 2 : 0 여명 안티가 조선소 | Mystik 패 패 | Sleep 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 | Rhythm 패 패 |
Insur 승 승 | 2 : 0 여명 대도시 | Machine 패 패 | illusion 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 샤쿠라스 고원 | STX 패 패 |
Insur 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 여명 | Mystik 패 패 | illusion 패 승 승 | 2 : 1 여명 안티가 조선소 묻혀진 계곡 | Rhythm 승 패 패 |
Machine 승 승 | 2 : 0 대도시 구름 왕국 | Mystik 패 패 | STX 승 승 | 2 : 0 대도시 안티가 조선소 | Rhythm 패 패 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
Ryung 패 승 승 | 2 : 1 여명 구름 왕국 묻혀진 계곡 | Clide 승 패 패 | Alicia 승 패 패 | 1 : 2 여명 안티가 조선소 묻혀진 계곡 | TAiLS 패 승 승 |
Ryung 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 묻혀진 계곡 | kawaiiRice 패 패 | Alicia 패 승 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 대도시 샤쿠라스 고원 | DeMusliM 승 패 패 |
Ryung 승 패 승 | 2 : 1 대도시 묻혀진 계곡 샤쿠라스 고원 | HwangSin 패 승 패 | Alicia 승 승 | 2 : 0 대도시 구름 왕국 | Axslav 패 패 |
Ryung 승 패 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 탈다림 제단 구름 왕국 | Beastyqt 패 승 패 | Alicia 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 묻혀진 계곡 | theognis 패 패 |
Ryung 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 여명 | Caliber 패 패 | Alicia 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 묻혀진 계곡 여명 | daisuki 승 패 패 |
Clide 승 승 | 2 :0 안티가 조선소 묻혀진 계곡 | kawaiiRice 패 패 | TAiLS 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 묻혀진 계곡 안티가 조선소 | DeMusliM 승 패 패 |
Clide 승 패 패 | 1 : 2 묻혀진 계곡 구름 왕국 여명 | HwangSin 패 승 승 | TAiLS 패 승 패 | 1 : 2 묻혀진 계곡 안티가 조선소 여명 | Axslav 승 패 승 |
Clide 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 안티가 조선소 묻혀진 계곡 | Beastyqt 승 패 패 | TAiLS 승 승 | 2 : 0 대도시 샤쿠라스 고원 | theognis 패 패 |
Clide 승 승 | 2 : 0 대도시 여명 | Caliber 패 패 | TAiLS 승 패 승 | 2 : 1 안티가 조선소 여명 묻혀진 계곡 | daisuki 패 승 패 |
kawaiiRice 승 패 승 | 2 : 1 여명 묻혀진 계곡 탈다림 제단 | HwangSin 패 승 패 | DeMusliM 승 패 승 | 2 : 1 안티가 조선소 탈다림 제단 구름 왕국 | Axslav 패 승 패 |
kawaiiRice 승 패 승 | 2 : 1 대도시 샤쿠라스 고원 묻혀진 계곡 | Beastyqt 패 승 패 | DeMusliM 승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 | theognis 패 패 |
kawaiiRice 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 안티가 조선소 | Caliber 패 패 | DeMusliM 승 패 승 | 2 : 1 대도시 샤쿠라스 고원 안티가 조선소 | daisuki 패 승 패 |
HwangSin 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 탈다림 제단 | Beastyqt 패 패 | Axslav 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 여명 안티가 조선소 | theognis 승 패 패 |
HwangSin 패 패 | 0 : 2 구름 왕국 여명 | Caliber 승 승 | Axslav 승 승 | 2 : 0 ? ? | daisuki 패 패 |
Beastyqt 패 승 승 | 2 : 1 여명 묻혀진 계곡 탈다림 제단 | Caliber 승 패 패 | theognis 승 패 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 탈다림 제단 안티가 조선소 | daisuki 패 승 패 |
16강 플레이오프 경기결과
Round of 16 (Bo3) | Quarterfinals (Bo3) | Semifinals (Bo5) | Finals (Bo7) | |||||||||||
우민규/Inori | 2 | |||||||||||||
Nick Ranish/Axslav | 0 | |||||||||||||
우민규/Inori | 0 | |||||||||||||
김성한/Sleep | 2 | |||||||||||||
한규종/Clide | 0 | |||||||||||||
김성한/Sleep | 2 | |||||||||||||
김성한/Sleep | 3 | |||||||||||||
조명환/Golden | 2 | |||||||||||||
김원형/TAiLS | 1 | |||||||||||||
조명환/Golden | 2 | |||||||||||||
조명환/Golden | 2 | |||||||||||||
조중혁/Dream | 1 | |||||||||||||
조중혁/Dream | 2 | |||||||||||||
황승혁/HwangSin | 0 | |||||||||||||
김성한/Sleep | 2 | |||||||||||||
탁현승/Monster | 4 | |||||||||||||
김동원/Ryung | 2 | |||||||||||||
크리스 이/illusion | 0 | |||||||||||||
김동원/Ryung | 0 | |||||||||||||
탁현승/Monster | 2 | |||||||||||||
Benjamin Baker/DeMusliM | 0 | |||||||||||||
탁현승/Monster | 2 | |||||||||||||
탁현승/Monster | 3 | 3rd place match | ||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | |||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | 조명환/Golden | 2 | |||||||||||
Lok Yin Kwong/kawaiiRice | 0 | 김동환/viOLet | 3 | |||||||||||
김동환/viOLet | 2 | |||||||||||||
양준식/Alicia | 0 | |||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | |||||||||||||
Sky Xu/Insur | 0 |
1위. 탁현승/Monster $5,000
2위. 김성한/Sleep $2,500
3위. 김동환/viOLet $1,000
4위. 조명환/Golden $500
다운로드링크
1. http://www.mediafire.com/?2norevivew6nlma
2. http://www.mediafire.com/?s6nm9ad9ldkymcf
한규종 선수는 슬레이어스셀라 계정으로 플레이했고
김동원 선수는 Zerg 라는 계정으로 플레이 했고
양준식 선수는 shortstuff 라는 계정으로 플레이 했습니다
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.