작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-11-27 13:21:51 KST | 조회 | 3,876 |
첨부 |
|
||
제목 |
IEM VII 싱가폴 리플레이팩
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 중국
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 싱가폴
총 상금 - $29,000
대회 기간 - 2012.11.22 ~ 2012.11.25
사용맵 - 구름 왕국, 여명, 오하나, 묻혀진 계곡, 대도시, 돌개바람, 안티가 조선소
참가자
김동현/Revival
유충희/KingKong
정승일/YugiOh
Artem Garavtsov/sLivko
Juan Moreno Durán/VortiX
Łukasz Czarnecki/Tefel
Jared Krensel/PiG
손석희/StarDust
장민철/MC
알렉세이 크럽닉/White-Ra
마누엘 쉔카이젠/Grubby
ProAnnn
데니스 슈나이더/HasuObs
Patric Dann/Tarrantius
오픈 브라켓
주 훈/Sting
Pedro Moreno Durán/LucifroN
JaBiTo
최정민/Zenio
Tim He/MaFia
Ninja
Yekke
Stellar
김학수/Oz
Blysk
조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 장민철/MC | 5승 0패 | 10 - 1 | 조 1위 정승일/YugiOh | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 2위 Juan/VortiX | 3승 2패 | 7 - 4 | 조 2위 손석희/StarDust | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 3위 데니스/HasuObs | 3승 2패 | 6 - 4 | 조 3위 주 훈/Sting | 3승 2패 | 7 - 4 |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
그룹 A | 그룹 B | ||||
MC 승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 | VortiX 패 패 | YugiOh 패 승 승 | 2 : 1 오하나 여명 구름 왕국 | StarDust 승 패 패 |
MC 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | HasuObs 패 패 | YugiOh 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Sting 패 패 |
MC 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 여명 오하나 | PiG 승 패 패 | YugiOh 승 패 패 | 1 : 2 안티가 조선소 구름 왕국 여명 | Tefel 패 승 승 |
MC 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | MaFia 패 패 | YugiOh 승 패 승 | 2 : 1 오하나 구름 왕국 여명 | KingKong 패 승 패 |
MC 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | Yekke 패 패 | YugiOh 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Stellar 패 패 |
VortiX 승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 | HasuObs 패 패 | StarDust 승 패 승 | 2 : 1 오하나 묻혀진 계곡 여명 | Sting 패 승 패 |
VortiX 승 패 패 | 1 : 2 오하나 여명 구름 왕국 | PiG 패 승 승 | StarDust 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Tefel 패 패 |
VortiX 승 승 | 2 : 0 오하나 여명 | MaFia 패 패 | StarDust 승 패 승 | 2 : 1 구름 왕국 오하나 돌개바람 | KingKong 패 승 패 |
VortiX 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 오하나 | Yekke 패 패 | StarDust 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Stellar 패 패 |
HasuObs 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | PiG 패 패 | Sting 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 | Tefel 패 패 |
HasuObs 승 승 | 2 : 0 돌개바람 여명 | MaFia 패 패 | Sting 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | KingKong 패 패 |
HasuObs 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | Yekke 패 패 | Sting 승 승 | 2 : 0 여명 안티가 조선소 | Stellar 패 패 |
PiG 패 승 패 | 1 : 2 여명 오하나 구름 왕국 | MaFia 승 패 승 | Tefel 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | KingKong 패 패 |
PiG 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | Yekke 패 패 | Tefel 승 패 승 | 2 : 1 안티가 조선소 구름 왕국 여명 | Stellar 패 승 패 |
MaFia 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Yekke 패 패 | KingKong 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Stellar 패 패 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 김동현/Revival | 5승 0패 | 10 - 3 | 조 1위 Artem/sLivko | 4승 1패 | 9 - 3 |
조 2위 최정민/Zenio | 4승 1패 | 9 - 2 | 조 2위 Pedro/LucifroN | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 3위 Ninja | 2승 3패 | 5 - 6 | 조 3위 마누엘/Grubby | 3승 2패 | 8 - 5 |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
Revival 패 승 승 | 2 : 1 여명 구름 왕국 오하나 | Zenio 승 패 패 | sLivko 패 승 패 | 1 : 2 안티가 조선소 여명 구름 왕국 | LucifroN 승 패 승 |
Revival 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 안티가 조선소 | Ninja 패 패 | sLivko 승 패 승 | 2 : 1 오하나 돌개바람 구름 왕국 | Grubby 패 승 패 |
Revival 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 묻혀진 계곡 오하나 | Tarrantius 승 패 패 | sLivko 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Oz 패 패 |
Revival 승 패 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 구름 왕국 오하나 | White-Ra 패 승 패 | sLivko 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | Blysk 패 패 |
Revival 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 오하나 | JaBiTo 패 패 | sLivko 승 승 | 2 : 0 오하나 여명 | ProAnnn 패 패 |
Zenio 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | Ninja 패 패 | LucifroN 패 승 패 | 1 : 2 구름 왕국 여명 묻혀진 계곡 | Grubby 승 패 승 |
Zenio 승 승 | 2 : 0 대도시 묻혀진 계곡 | Tarrantius 패 패 | LucifroN 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Oz 패 패 |
Zenio 승 승 | 2 : 0 대도시 묻혀진 계곡 | White-Ra 패 패 | LucifroN 패 승 승 | 2 : 1 오하나 안티가 조선소 여명 | Blysk 승 패 패 |
Zenio 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | JaBiTo 패 패 | LucifroN 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | ProAnnn 패 패 |
Ninja 승 패 패 | 1 : 2 구름 왕국 여명 오하나 | Tarrantius 패 승 승 | Grubby 승 패 패 | 1 : 2 묻혀진 계곡 안티가 조선소 구름 왕국 | Oz 패 승 승 |
Ninja 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | White-Ra 패 패 | Grubby 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 | Blysk 패 패 |
Ninja 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 대도시 | JaBiTo 패 패 | Grubby 승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 | ProAnnn 패 패 |
Tarrantius 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | White-Ra 패 패 | Oz 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Blysk 패 패 |
Tarrantius 패 패 | 0 : 2 구름 왕국 안티가 조선소 | JaBiTo 승 승 | Oz 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | ProAnnn 패 패 |
White-Ra 승 승 | 2 : 0 오하나 묻혀진 계곡 | JaBiTo 패 패 | Blysk 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | ProAnnn 패 패 |
대진표
Round of 12 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
정승일/YugiOh | 2 | |||||||||||||
주 훈/Sting | 3 | |||||||||||||
주 훈/Sting | 3 | |||||||||||||
LucifroN | 2 | 주 훈/Sting | 3 | |||||||||||
VortiX | 2 | |||||||||||||
김동현/Revival | 0 | |||||||||||||
VortiX | 3 | |||||||||||||
VortiX | 3 | |||||||||||||
Ninja | 0 | 주 훈/Sting | 3 | |||||||||||
장민철/MC | 2 | Grubby | 2 | |||||||||||
Grubby | 3 | |||||||||||||
Grubby | 3 | |||||||||||||
손석희/StarDust | 1 | Grubby | 3 | |||||||||||
sLivko | 2 | |||||||||||||
sLivko | 3 | |||||||||||||
최정민/Zenio | 3 | |||||||||||||
최정민/Zenio | 1 | |||||||||||||
HasuObs | 0 |
경기 결과
12강
1경기 | 주 훈/Sting | 3 | : | 2 | Pedro/LucifroN | |
1세트 | 주 훈/Sting | 패 | vs | 승 | Pedro/LucifroN | 맵 : 오하나 |
2세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | Pedro/LucifroN | 맵 : 안티가 조선소 |
3세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | Pedro/LucifroN | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 주 훈/Sting | 패 | vs | 승 | Pedro/LucifroN | 맵 : 돌개바람 |
5세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | Pedro/LucifroN | 맵 : 여명 |
2경기 | Juan/VortiX | 3 | : | 0 | Ninja | |
1세트 | Juan/VortiX | 승 | vs | 패 | Ninja | 맵 : 여명 |
2세트 | Juan/VortiX | 승 | vs | 패 | Ninja | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | Juan/VortiX | 승 | vs | 패 | Ninja | 맵 : 안티가 조선소 |
3경기 | 마누엘/Grubby | 3 | : | 1 | 손석희/StarDust | |
1세트 | 마누엘/Grubby | 승 | vs | 패 | 손석희/StarDust | 맵 : 안티가 조선소 |
2세트 | 마누엘/Grubby | 패 | vs | 승 | 손석희/StarDust | 맵 : 오하나 |
3세트 | 마누엘/Grubby | 승 | vs | 패 | 손석희/StarDust | 맵 : 여명 |
4세트 | 마누엘/Grubby | 승 | vs | 패 | 손석희/StarDust | 맵 : 묻혀진 계곡 |
4경기 | 최정민/Zenio | 3 | : | 0 | 데니스/HasuObs | |
1세트 | 최정민/Zenio | 승 | vs | 패 | 데니스/HasuObs | 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 | 최정민/Zenio | 승 | vs | 패 | 데니스/HasuObs | 맵 : 여명 |
3세트 | 최정민/Zenio | 승 | vs | 패 | 데니스/HasuObs | 맵 : 대도시 |
8강
1경기 | 정승일/YugiOh | 2 | : | 3 | 주 훈/Sting | |
1세트 | 정승일/YugiOh | 승 | vs | 패 | 주 훈/Sting | 맵 : 여명 |
2세트 | 정승일/YugiOh | 패 | vs | 승 | 주 훈/Sting | 맵 : 구름 왕국 |
3세트 | 정승일/YugiOh | 패 | vs | 승 | 주 훈/Sting | 맵 : 대도시 |
4세트 | 정승일/YugiOh | 승 | vs | 패 | 주 훈/Sting | 맵 : 묻혀진 계곡 |
5세트 | 정승일/YugiOh | 패 | vs | 승 | 주 훈/Sting | 맵 : 오하나 |
2경기 | 김동현/Revival | 0 | : | 3 | Juan/VortiX | |
1세트 | 김동현/Revival | 패 | vs | 승 | Juan/VortiX | 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 | 김동현/Revival | 패 | vs | 승 | Juan/VortiX | 맵 : 오하나 |
3세트 | 김동현/Revival | 패 | vs | 승 | Juan/VortiX | 맵 : 여명 |
3경기 | 장민철/MC | 2 | : | 3 | 마누엘/Grubby | |
1세트 | 장민철/MC | 승 | vs | 패 | 마누엘/Grubby | 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 | 장민철/MC | 패 | vs | 승 | 마누엘/Grubby | 맵 : 여명 |
3세트 | 장민철/MC | 패 | vs | 승 | 마누엘/Grubby | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 장민철/MC | 승 | vs | 패 | 마누엘/Grubby | 맵 : 오하나 |
5세트 | 장민철/MC | 패 | vs | 승 | 마누엘/Grubby | 맵 : 대도시 |
4경기 | Artem/sLivko | 3 | : | 1 | 최정민/Zenio | |
1세트 | Artem/sLivko | 승 | vs | 패 | 최정민/Zenio | 맵 : 여명 |
2세트 | Artem/sLivko | 패 | vs | 승 | 최정민/Zenio | 맵 : 오하나 |
3세트 | Artem/sLivko | 승 | vs | 패 | 최정민/Zenio | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | Artem/sLivko | 승 | vs | 패 | 최정민/Zenio | 맵 : 대도시 |
4강
1경기 | 주 훈/Sting | 3 | : | 2 | Juan/VortiX | |
1세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | Juan/VortiX | 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 | 주 훈/Sting | 패 | vs | 승 | Juan/VortiX | 맵 : 안티가 조선소 |
3세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | Juan/VortiX | 맵 : 오하나 |
4세트 | 주 훈/Sting | 패 | vs | 승 | Juan/VortiX | 맵 : 여명 |
5세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | Juan/VortiX | 맵 : 돌개바람 |
2경기 | 마누엘/Grubby | 3 | : | 2 | Artem/sLivko | |
1세트 | 마누엘/Grubby | 패 | vs | 승 | Artem/sLivko | 맵 : 여명 |
2세트 | 마누엘/Grubby | 패 | vs | 승 | Artem/sLivko | 맵 : 묻혀진 계곡 |
3세트 | 마누엘/Grubby | 승 | vs | 패 | Artem/sLivko | 맵 : 오하나 |
4세트 | 마누엘/Grubby | 승 | vs | 패 | Artem/sLivko | 맵 : 구름 왕국 |
5세트 | 마누엘/Grubby | 승 | vs | 패 | Artem/sLivko | 맵 : 대도시 |
결승전
결승전 | 주 훈/Sting | 3 | : | 2 | 마누엘/Grubby | |
1세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | 마누엘/Grubby | 맵 : 여명 |
2세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | 마누엘/Grubby | 맵 : 안티가 조선소 |
3세트 | 주 훈/Sting | 패 | vs | 승 | 마누엘/Grubby | 맵 : 구름 왕국 |
4세트 | 주 훈/Sting | 패 | vs | 승 | 마누엘/Grubby | 맵 : 묻혀진 계곡 |
5세트 | 주 훈/Sting | 승 | vs | 패 | 마누엘/Grubby | 맵 : 오하나 |
1위. 주 훈/Sting $6,500
2위. 마누엘/Grubby $3,300
3위. Juan/VortiX $1,700
3위. Artem/sLivko $1,700
오픈 브라켓 대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
김학수/Oz | 부전승 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
River | 0 | ||||||||||||||||||
River | 2 | ||||||||||||||||||
ZooM | 1 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
Ninja | 0 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 부전승 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||||
Ninja | 2 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 진출 | ||||||||||||||||||
Ninja | 부전승 | Ninja | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
JaBiTo | 2 | ||||||||||||||||||
ZooM | 부전승 | ||||||||||||||||||
ZooM | 0 | Ninja | 2 | ||||||||||||||||
JaBiTo | 2 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||||
River | 0 | ||||||||||||||||||
River | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 부전승 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | ||||||||||||||||||
Polaris | 0 | ||||||||||||||||||
Polaris | 부전승 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | ||||||||||||||||||
Yekke | 1 | ||||||||||||||||||
Yekke | 부전승 | ||||||||||||||||||
Yekke | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 0 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 진출 | ||||||||||||||||||
Fatal | 부전승 | Yekke | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Fatal | 부전승 | ||||||||||||||||||
Yekke | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 0 | ||||||||||||||||||
Polaris | 1 | ||||||||||||||||||
Polaris | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
LucifroN | 부전승 | ||||||||||||||||||
LucifroN | 2 | ||||||||||||||||||
Kez | 0 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 2 | ||||||||||||||||||
LucifroN | 0 | ||||||||||||||||||
MaFia | 2 | ||||||||||||||||||
Blysk | 부전승 | ||||||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||||||
MaFia | 2 | ||||||||||||||||||
MaFia | 진출 | ||||||||||||||||||
MaFia | 부전승 | LucifroN | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 부전승 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 0 | LucifroN | 2 | ||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 부전승 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 2 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 0 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 2 | ||||||||||||||||||
Maru(조성주아님) | 1 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 2 | ||||||||||||||||||
Stellar | 0 | ||||||||||||||||||
DevianT | 부전승 | ||||||||||||||||||
DevianT | 0 | ||||||||||||||||||
Stellar | 2 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 진출 | ||||||||||||||||||
Stellar | 부전승 | Stellar | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
DevianT | 0 | ||||||||||||||||||
Maru | 부전승 | ||||||||||||||||||
Maru | 2 | Stellar | 2 | ||||||||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 0 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 2 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 부전승 | ||||||||||||||||||
패자 부활전
Round 1 | ||
JaBiTo | 2 | |
Fatal | 0 |
Round 1 | ||
Blysk | 2 | |
LadyBug | 0 |
D조 리플레이팩은 IEM측의 실수로 C조꺼로 올려져서
수정되는대로 올리겠습니다
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.