작성자 | Stardust)Hwen | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-11-29 21:11:38 KST | 조회 | 88 |
제목 |
앙댈놈은 안됨
|
챔피언 | 게임수 | KDA | 킬 | 데쓰 | 어시 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
레오나 | 132 | 2.27 | 1.3 | 5.2 | 10.4 | 12.1 |
쓰레쉬 | 73 | 2.28 | 1.4 | 5.8 | 11.9 | 10.6 |
럭스 | 27 | 3.44 | 4.9 | 4.3 | 10.0 | 106.5 |
미스 포츈 | 25 | 2.06 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 174.8 |
케이틀린 | 24 | 3.28 | 5.0 | 3.8 | 7.6 | 162.4 |
자르반 4세 | 16 | 2.70 | 1.4 | 5.4 | 13.1 | 35.6 |
카서스 | 9 | 2.13 | 5.2 | 7.0 | 9.7 | 161.9 |
바루스 | 8 | 3.46 | 5.9 | 4.4 | 9.2 | 190.4 |
바이 | 7 | 2.58 | 2.3 | 3.4 | 6.6 | 20.3 |
아리 | 5 | 1.68 | 3.6 | 5.6 | 5.8 | 131.0 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.