작성자 | ImperialJade | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-12-01 16:51:02 KST | 조회 | 196 |
제목 |
이제 없어질 내 챔프성적표
|
챔피언 | 게임수 | KDA | 킬 | 데쓰 | 어시 | 미니언킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
이즈리얼 | 134 | 4.21 | 6.0 | 3.1 | 7.0 | 188.3 |
이블린 | 122 | 5.50 | 7.5 | 2.7 | 7.1 | 108.0 |
베인 | 112 | 3.57 | 6.3 | 3.2 | 5.2 | 181.4 |
카직스 | 82 | 4.69 | 9.1 | 2.9 | 4.4 | 162.7 |
그레이브즈 | 68 | 3.93 | 4.9 | 2.8 | 6.3 | 189.7 |
신 짜오 | 67 | 4.66 | 4.2 | 2.4 | 6.9 | 52.8 |
제드 | 62 | 4.14 | 8.5 | 3.5 | 6.0 | 178.6 |
제이스 | 54 | 3.83 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | 159.7 |
쓰레쉬 | 54 | 3.05 | 1.6 | 3.8 | 10.1 | 23.5 |
자르반 4세 | 52 | 5.56 | 3.3 | 2.4 | 10.0 | 51.2 |
라이즈 | 49 | 3.19 | 6.2 | 4.0 | 6.6 | 169.7 |
초가스 | 43 | 4.48 | 4.9 | 2.7 | 7.1 | 127.4 |
코르키 | 43 | 4.54 | 6.3 | 2.6 | 5.3 | 179.6 |
케이틀린 | 43 | 3.53 | 4.6 | 2.7 | 5.1 | 185.8 |
케일 | 42 | 4.59 | 5.7 | 2.5 | 5.8 | 155.3 |
소나 | 42 | 3.79 | 1.5 | 3.4 | 11.3 | 20.4 |
다이애나 | 40 | 3.49 | 6.3 | 3.4 | 5.6 | 156.0 |
말파이트 | 36 | 3.35 | 3.8 | 3.1 | 6.5 | 106.1 |
신지드 | 35 | 4.61 | 4.7 | 2.9 | 8.5 | 161.3 |
블라디미르 | 34 | 2.87 | 4.0 | 3.2 | 5.3 | 168.0 |
쉔 | 33 | 4.60 | 2.5 | 2.2 | 7.6 | 100.3 |
트위스티드 페이트 | 32 | 4.26 | 6.2 | 3.4 | 8.3 | 146.3 |
잭스 | 29 | 3.51 | 4.6 | 2.7 | 4.9 | 126.2 |
카서스 | 29 | 3.16 | 5.7 | 4.4 | 8.1 | 168.9 |
미스 포츈 | 25 | 3.94 | 6.2 | 3.2 | 6.5 | 186.9 |
타릭 | 23 | 3.96 | 1.4 | 3.1 | 10.8 | 17.7 |
알리스타 | 21 | 4.46 | 0.9 | 3.2 | 13.4 | 23.4 |
트리스타나 | 21 | 4.31 | 6.4 | 2.8 | 5.7 | 177.8 |
이렐리아 | 20 | 2.67 | 3.7 | 3.5 | 5.7 | 141.8 |
카타리나 | 20 | 4.80 | 7.4 | 3.0 | 6.8 | 165.6 |
엘리스 | 18 | 3.57 | 6.2 | 3.6 | 6.7 | 167.4 |
렝가 | 16 | 3.37 | 8.6 | 5.1 | 8.5 | 82.8 |
헤카림 | 16 | 5.25 | 4.4 | 2.5 | 8.7 | 64.3 |
누누 | 15 | 3.79 | 1.1 | 2.8 | 9.5 | 18.9 |
카사딘 | 15 | 5.62 | 6.3 | 2.3 | 6.5 | 110.2 |
나미 | 15 | 4.26 | 0.7 | 2.9 | 11.5 | 16.2 |
리 신 | 13 | 4.18 | 6.6 | 3.5 | 7.8 | 60.3 |
레오나 | 13 | 3.53 | 1.3 | 2.9 | 9.0 | 12.0 |
쉬바나 | 13 | 3.84 | 5.1 | 2.9 | 6.2 | 114.2 |
룰루 | 13 | 3.26 | 0.9 | 3.5 | 10.6 | 17.1 |
징크스 | 13 | 4.21 | 7.4 | 3.2 | 6.2 | 185.6 |
바루스 | 12 | 3.33 | 4.1 | 2.8 | 5.1 | 142.4 |
자크 | 12 | 6.21 | 6.6 | 2.4 | 8.4 | 97.3 |
트위치 | 11 | 4.07 | 5.4 | 2.6 | 5.4 | 150.7 |
녹턴 | 11 | 3.71 | 3.8 | 3.1 | 7.6 | 63.2 |
케넨 | 11 | 3.66 | 5.6 | 2.9 | 5.0 | 186.7 |
바이 | 10 | 1.80 | 2.4 | 4.1 | 5.0 | 45.2 |
판테온 | 9 | 3.19 | 6.4 | 3.6 | 4.9 | 101.4 |
다리우스 | 9 | 4.08 | 5.9 | 2.7 | 5.0 | 126.8 |
리산드라 | 9 | 4.14 | 6.2 | 3.1 | 6.7 | 171.1 |
블리츠크랭크 | 8 | 3.00 | 0.6 | 3.5 | 9.9 | 29.9 |
신드라 | 8 | 5.22 | 10.1 | 3.4 | 7.5 | 187.5 |
모르가나 | 7 | 5.50 | 4.7 | 2.6 | 9.4 | 109.4 |
오리아나 | 7 | 2.15 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 161.1 |
올라프 | 6 | 2.25 | 4.8 | 4.0 | 4.2 | 77.5 |
질리언 | 6 | 2.69 | 0.2 | 2.2 | 5.7 | 33.5 |
니달리 | 5 | 2.52 | 4.2 | 4.6 | 7.4 | 134.0 |
자이라 | 5 | 2.56 | 1.2 | 3.6 | 8.0 | 22.4 |
마스터 이 | 4 | 4.06 | 8.0 | 4.0 | 8.2 | 132.2 |
소라카 | 4 | 6.44 | 0.2 | 2.2 | 14.2 | 16.0 |
잔나 | 4 | 9.50 | 1.2 | 1.0 | 8.2 | 13.8 |
스카너 | 4 | 6.89 | 7.8 | 2.2 | 7.8 | 76.0 |
나서스 | 4 | 3.75 | 2.8 | 3.0 | 8.5 | 131.8 |
루시안 | 4 | 2.77 | 4.0 | 3.2 | 5.0 | 194.2 |
피들스틱 | 3 | 2.27 | 0.0 | 3.7 | 8.3 | 21.7 |
사이온 | 3 | 1.73 | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 81.7 |
시비르 | 3 | 7.80 | 6.3 | 1.7 | 6.7 | 225.7 |
모데카이저 | 3 | 5.08 | 10.7 | 4.0 | 9.7 | 231.0 |
갈리오 | 2 | 3.14 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 225.5 |
트린다미어 | 2 | 3.00 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | 108.5 |
애니비아 | 2 | 2.60 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 138.5 |
문도 박사 | 2 | 2.75 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 47.5 |
그라가스 | 2 | 4.40 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 216.0 |
가렌 | 2 | 3.00 | 7.5 | 4.0 | 4.5 | 167.0 |
아트록스 | 2 | 3.00 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 92.0 |
우르곳 | 1 | 4.50 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 127.0 |
애쉬 | 1 | 8.67 | 7.0 | 3.0 | 19.0 | 178.0 |
아무무 | 1 | 4.00 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 97.0 |
샤코 | 1 | Perfect | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 54.0 |
럼블 | 1 | 0.71 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 50.0 |
카시오페아 | 1 | 4.25 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 144.0 |
코그모 | 1 | 14.50 | 18.0 | 2.0 | 11.0 | 244.0 |
op.gg에 남긴 남는거같던데 그래도 먼가 아쉽다
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.