작성자 | Go[pi] | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-07-28 17:19:38 KST | 조회 | 293 |
제목 |
기적의 골드1티어
|
스펠 | 소환사명 | 아이템 | 평점 | 피해량 | 와드 | CS | 골드 | 티어 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 / 9 / 18 | 34,092147,866 | 와드 2 | 192 분당 5.2 | 1.7만 | Gold 1 | ||||
12 / 10 / 12 | 22,117118,811 | 106 분당 2.9 | 1.4만 | Gold 1 | |||||
0 / 13 / 17 | 13,26135,310 | 13 분당 0.3 | 1.1만 | Gold 1 | |||||
9 / 7 / 12 | 35,649144,967 | 177 분당 4.8 | 1.4만 | Platinum 5 | |||||
14 / 12 / 11 | 38,585186,244 | 212 분당 5.7 | 1.7만 | Gold 2 |
스펠 | 소환사명 | 아이템 | 평점 | 피해량 | 와드 | CS | 골드 | 티어 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 / 10 / 15 | 32,475129,712 | 182 분당 4.9 | 1.4만 | Platinum 5 | |||||
9 / 11 / 16 | 29,680126,875 | 178 분당 4.8 | 1.4만 | Gold 4 | |||||
17 / 9 / 14 | 37,018132,905 | 207 분당 5.6 | 1.6만 | Gold 1 | |||||
1 / 7 / 31 | 9,58421,178 | 와드 2핑와 3 | 16 분당 0.4 | 1.2만 | Platinum 5 | ||||
12 / 9 / 11 | 25,679159,078 | 120 분당 3.2 | 1.3만 | Gold 1 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.