작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-04-06 21:45:44 KST | 조회 | 4,041 |
제목 |
스타2 유럽 지역 플래티넘 래더 종합 순위
|
유럽 지역의 플래티넘 래더 종합 순위 정보입니다.
래더 정보는 스타크래프트2 프랑스 지역 팬 사이트에서 가져왔습니다:
http://www.esportsfrance.com/actualites/21550/
휴먼 같은 아이콘이 테란이고, 빨간색 드래곤이 저그이고,
달걀 노른자 2개가 프로토스입니다. 3등분 된건 랜덤이겠고요.
한국 지역 플래티넘 래더 종합 순위 함께 보기:
http://playxp.com/sc2/news/view.php?article_id=1932854
1. 종족 비율 / 승률
NB Joueurs |
NB Win |
NB Lose |
Ratio | |
Protoss |
60 | 4942 | 3206 | 60.65% |
Terran |
46 | 3558 | 2249 | 61.27% |
Zerg |
68 | 5533 | 3577 | 60.74% |
Total |
174 | 14033 | 9032 | 60.84% |
2. 상위 승률 20명
Rang | Joueur | Points | Win | Lose | Ratio |
1 | Socke | 1451 | 25 | 4 | 86.20% |
2 | Jinro | 1507 | 33 | 8 | 80.48% |
3 | DIMAGA | 1718 | 66 | 18 | 78.57% |
4 | OgerEli | 1453 | 25 | 7 | 78.12% |
5 | LucifroN | 1688 | 90 | 26 | 77.58% |
6 | Spell | 1592 | 44 | 13 | 77.19% |
7 | DeMusliM | 1812 | 73 | 22 | 76.84% |
8 | HasuObs | 1655 | 69 | 22 | 75.82% |
9 | Orly | 1520 | 31 | 10 | 75.60% |
10 | Zadrot | 1522 | 65 | 21 | 75.58% |
11 | LaluSh | 1754 | 112 | 38 | 74.66% |
12 | kAra | 1653 | 74 | 26 | 74% |
13 | TheZerg | 1700 | 62 | 23 | 72.94% |
14 | Scroll | 1602 | 59 | 23 | 71.95% |
15 | Revolution | 1415 | 33 | 13 | 71.73% |
16 | Mardow | 1450 | 38 | 15 | 71.69% |
17 | Mana | 1730 | 53 | 21 | 71.62% |
18 | Raven | 1463 | 27 | 11 | 71.05% |
19 | Sonnenkind | 1589 | 73 | 30 | 70.87% |
20 | Mondragon | 1584 | 84 | 35 | 70.58% |
3. 점수 순 상위 182명
Rang | Joueur | Points | Win | Lose | Ratio |
1 | ZeeRaX | 1814 | 156 | 78 | 66.66% |
2 | DeMusliM | 1812 | 73 | 22 | 76.84% |
3 | TheLittleOne | 1802 | 84 | 46 | 64.61% |
4 | LaluSh | 1754 | 112 | 38 | 74.66% |
5 | DarkForce | 1750 | 137 | 96 | 58.79% |
6 | Mana | 1730 | 53 | 21 | 71.62% |
7 | Azalea | 1724 | 133 | 88 | 60.18% |
8 | Flayer | 1721 | 146 | 79 | 64.88% |
9 | DIMAGA | 1718 | 66 | 18 | 78.57% |
10 | TheZerg | 1700 | 62 | 23 | 72.94% |
11 | LucifroN | 1688 | 90 | 26 | 77.58% |
12 | DancingSCV | 1686 | 109 | 63 | 63.37% |
13 | GoOdy | 1673 | 119 | 72 | 62.30% |
14 | Filavendrel | 1658 | 99 | 55 | 64.28% |
15 | HasuObs | 1655 | 69 | 22 | 75.82% |
16 | kAra | 1653 | 74 | 26 | 74% |
17 | BratOK | 1651 | 96 | 46 | 67.60% |
18 | Bischu | 1651 | 163 | 93 | 63.67% |
19 | HayprO | 1644 | 111 | 63 | 63.79% |
20 | NightEnD | 1642 | 144 | 86 | 62.60% |
21 | MoonShine | 1641 | 72 | 40 | 64.28% |
22 | Boys | 1636 | 105 | 61 | 63.25% |
23 | DeathAngel | 1633 | 63 | 48 | 56.75% |
24 | Baaash | 1632 | 86 | 61 | 58.50% |
25 | Onva | 1629 | 88 | 49 | 64.23% |
26 | xDkFaT | 1627 | 67 | 41 | 62.03% |
27 | OmninouS | 1626 | 107 | 66 | 61.84% |
28 | krr | 1626 | 147 | 104 | 58.56% |
29 | Zainbit | 1625 | 173 | 104 | 62.45% |
30 | DeViL | 1618 | 85 | 53 | 61.59% |
31 | Kacer | 1618 | 91 | 66 | 57.96% |
32 | MontiSanti (XlorD) | 1617 | 104 | 55 | 65.40% |
33 | zxcqweruiop | 1617 | 80 | 54 | 59.70% |
34 | Naib | 1613 | 114 | 80 | 58.76% |
35 | Andead | 1604 | 45 | 22 | 67.16% |
36 | Scroll | 1602 | 59 | 23 | 71.95% |
37 | Sevenxteam | 1601 | 62 | 34 | 64.58% |
38 | Corrupted | 1599 | 92 | 55 | 62.58% |
39 | Enough | 1594 | 98 | 68 | 59.03% |
40 | Spell | 1592 | 44 | 13 | 77.19% |
41 | Sonnenkind | 1589 | 73 | 30 | 70.87% |
42 | Tefel | 1587 | 84 | 45 | 65.11% |
43 | Mondragon | 1584 | 84 | 35 | 70.58% |
44 | MoMaN | 1583 | 91 | 47 | 65.94% |
45 | DaBoO | 1583 | 73 | 42 | 63.47% |
46 | Shauni | 1583 | 80 | 58 | 57.97% |
47 | Pomi | 1582 | 84 | 43 | 66.14% |
48 | ZpuX | 1581 | 105 | 57 | 64.81% |
49 | Moutas | 1579 | 49 | 22 | 69.01% |
50 | IrVeNoJu | 1579 | 108 | 81 | 57.14% |
51 | raints | 1574 | 40 | 22 | 64.51% |
52 | Adel | 1562 | 75 | 43 | 63.55% |
53 | Glaive | 1561 | 107 | 69 | 60.79% |
54 | aQuagen | 1560 | 97 | 60 | 61.78% |
55 | REMAKE | 1560 | 57 | 41 | 58.16% |
56 | Drafter | 1558 | 93 | 62 | 60% |
57 | Tarson | 1556 | 111 | 68 | 62.01% |
58 | Matiz | 1552 | 99 | 77 | 56.25% |
59 | Damnit | 1552 | 233 | 186 | 55.60% |
60 | KnowMe | 1551 | 63 | 34 | 64.94% |
61 | RtoTheVMofa | 1549 | 68 | 40 | 62.96% |
62 | Winter | 1549 | 171 | 113 | 60.21% |
63 | Blink | 1546 | 79 | 49 | 61.71% |
64 | DanteStyle | 1538 | 41 | 19 | 68.33% |
65 | Lenin | 1534 | 79 | 49 | 61.71% |
66 | Bowser | 1534 | 109 | 80 | 57.67% |
67 | Sasag | 1534 | 109 | 87 | 55.61% |
68 | Life | 1533 | 53 | 30 | 63.85% |
69 | HappySmiles | 1533 | 129 | 74 | 63.54% |
70 | seppL | 1529 | 106 | 79 | 57.29% |
71 | Latjo | 1524 | 110 | 90 | 55% |
72 | Zadrot | 1522 | 65 | 21 | 75.58% |
73 | imba | 1521 | 81 | 52 | 60.90% |
74 | Orly | 1520 | 31 | 10 | 75.60% |
75 | SatsuinoHado | 1518 | 175 | 123 | 58.72% |
76 | zergi | 1516 | 81 | 62 | 56.64% |
77 | Infinity | 1514 | 79 | 52 | 60.30% |
78 | ReK | 1514 | 134 | 102 | 56.77% |
79 | imbAhobot | 1512 | 62 | 41 | 60.19% |
80 | Lash | 1512 | 105 | 79 | 57.06% |
81 | luksus | 1511 | 46 | 22 | 67.64% |
82 | JuanMD | 1510 | 105 | 75 | 58.33% |
83 | MyHigherMind | 1508 | 79 | 45 | 63.70% |
84 | TeGBird | 1508 | 53 | 36 | 59.55% |
85 | Ninja | 1508 | 66 | 47 | 58.40% |
86 | Jinro | 1507 | 33 | 8 | 80.48% |
87 | ilinx | 1507 | 48 | 35 | 57.83% |
88 | Dionet | 1505 | 87 | 57 | 60.41% |
89 | servyoa | 1504 | 58 | 31 | 65.16% |
90 | Skutt | 1504 | 63 | 38 | 62.37% |
91 | Arashicage | 1504 | 80 | 53 | 60.15% |
92 | OgerTob | 1503 | 67 | 49 | 57.75% |
93 | Equilateral | 1500 | 44 | 23 | 65.67% |
94 | Grafler | 1495 | 37 | 16 | 69.81% |
95 | ahlr | 1494 | 64 | 40 | 61.53% |
96 | BluBla | 1492 | 53 | 24 | 68.83% |
97 | RuNe | 1490 | 71 | 55 | 56.34% |
98 | Manning | 1487 | 71 | 54 | 56.8% |
99 | HARMONY | 1482 | 95 | 65 | 59.37% |
100 | DaZe | 1481 | 45 | 25 | 64.28% |
101 | Azge | 1480 | 63 | 40 | 61.16% |
102 | PsychoDaD | 1479 | 59 | 39 | 60.20% |
103 | CoBEloids | 1477 | 97 | 72 | 57.39% |
104 | Buckfast | 1477 | 64 | 48 | 57.14% |
105 | NarutO | 1474 | 166 | 124 | 57.24% |
106 | Daut | 1473 | 77 | 59 | 56.61% |
107 | wafve | 1469 | 58 | 31 | 65.16% |
108 | aTodusseR | 1468 | 81 | 50 | 61.83% |
109 | crybaby | 1466 | 58 | 36 | 61.70% |
110 | DrunkBobby | 1466 | 93 | 69 | 57.40% |
111 | Raven | 1463 | 27 | 11 | 71.05% |
112 | MorroW | 1463 | 111 | 78 | 58.73% |
113 | Doohorses | 1463 | 127 | 100 | 55.94% |
114 | psychobenny | 1462 | 74 | 50 | 59.67% |
115 | AMSTAFF | 1462 | 89 | 70 | 55.97% |
116 | fiRstaNdLast | 1461 | 48 | 30 | 61.53% |
117 | Battle | 1461 | 87 | 59 | 59.58% |
118 | Oystein | 1461 | 96 | 72 | 57.14% |
119 | Totally | 1460 | 61 | 38 | 61.61% |
120 | Twi | 1459 | 103 | 73 | 58.52% |
121 | bly | 1459 | 123 | 97 | 55.90% |
122 | Lyo | 1457 | 100 | 77 | 56.49% |
123 | Jdanzi | 1454 | 54 | 30 | 64.28% |
124 | SuperViktor | 1454 | 44 | 29 | 60.27% |
125 | joe | 1454 | 96 | 67 | 58.89% |
126 | OgerEli | 1453 | 25 | 7 | 78.12% |
127 | HoRRoR | 1452 | 88 | 61 | 59.06% |
128 | Socke | 1451 | 25 | 4 | 86.20% |
129 | mAsk | 1451 | 147 | 115 | 56.10% |
130 | Mardow | 1450 | 38 | 15 | 71.69% |
131 | Yayba | 1449 | 39 | 28 | 58.20% |
132 | WhiteRa | 1448 | 53 | 35 | 60.22% |
133 | epure | 1448 | 113 | 99 | 53.30% |
134 | oKiNeK | 1447 | 62 | 45 | 57.94% |
135 | eNvious | 1446 | 46 | 26 | 63.88% |
136 | Arew | 1445 | 99 | 75 | 56.89% |
137 | LuckyFish | 1444 | 44 | 27 | 61.97% |
138 | BanneD | 1443 | 44 | 28 | 61.11% |
139 | njumnjum | 1442 | 83 | 56 | 59.71% |
140 | Runaground | 1442 | 65 | 47 | 58.03% |
141 | LMD | 1441 | 80 | 64 | 55.55% |
142 | Desis | 1440 | 57 | 31 | 64.77% |
143 | Chaipzor | 1440 | 58 | 33 | 63.73% |
144 | Taro | 1440 | 53 | 33 | 61.62% |
145 | XLiNe | 1438 | 46 | 32 | 58.97% |
146 | Shutt | 1436 | 50 | 30 | 62.5% |
147 | nogaruka | 1436 | 58 | 40 | 59.18% |
148 | TassM | 1436 | 101 | 85 | 54.30% |
149 | EnTi | 1435 | 69 | 53 | 56.55% |
150 | brainBug | 1434 | 74 | 55 | 57.36% |
151 | Paladyn | 1433 | 69 | 58 | 54.33% |
152 | StarSky | 1431 | 80 | 57 | 58.39% |
153 | Zaqwer | 1429 | 112 | 98 | 53.33% |
154 | Shocker | 1428 | 105 | 66 | 61.40% |
155 | IlOVeMM | 1427 | 47 | 29 | 61.84% |
156 | biGs | 1427 | 72 | 48 | 60% |
157 | Effka | 1426 | 71 | 44 | 61.73% |
158 | PolishProud | 1426 | 71 | 54 | 56.8% |
159 | SkYLiNeR | 1426 | 68 | 55 | 55.28% |
160 | sAviOr | 1423 | 45 | 25 | 64.28% |
161 | Kare | 1422 | 74 | 54 | 57.81% |
162 | merz | 1421 | 50 | 29 | 63.29% |
163 | Seomon | 1421 | 86 | 56 | 60.56% |
164 | Rasowy | 1419 | 42 | 29 | 59.15% |
165 | Gautz | 1418 | 53 | 37 | 58.88% |
166 | inuh | 1417 | 63 | 43 | 59.43% |
167 | wonder | 1417 | 61 | 46 | 57.00% |
168 | DarkSanta | 1416 | 46 | 34 | 57.5% |
169 | shr | 1416 | 68 | 51 | 57.14% |
170 | Revolution | 1415 | 33 | 13 | 71.73% |
171 | Socio | 1415 | 66 | 39 | 62.85% |
172 | Gorush | 1414 | 92 | 66 | 58.22% |
173 | TargetMe | 1413 | 179 | 154 | 53.75% |
174 | insignia | 1412 | 113 | 86 | 56.78% |
175 | Purple | 1411 | 85 | 65 | 56.66% |
176 | SelectorR | 1410 | 37 | 25 | 59.67% |
177 | Farewell | 1410 | 178 | 163 | 52.19% |
178 | Himan | 1409 | 42 | 29 | 59.15% |
179 | Didzz | 1406 | 35 | 22 | 61.40% |
180 | NexOs | 1404 | 62 | 41 | 60.19% |
181 | Meridian | 1403 | 42 | 26 | 61.76% |
182 | Hein | 1401 | 69 | 52 | 57.02% |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.