작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-05-07 22:04:15 KST | 조회 | 3,820 |
제목 |
Nios 팬배 XP 토너먼트 예선 결과 및 재경기 안내
|
본선 진출자
서기수 (sSKS, P) - 시드
김동욱 (hannibal, T) - 시드
김병준 (Flash.Flash, T)
김상철 (ensnare.ensnare, T)
최정민 (Zenio.nex, Z)
재경기 안내
6승 1패 동률자 6명이 재경기를 진행합니다.
6명 중 3명이 본선에 진출합니다.
재경기 대진표
Phantasm.eyes (P) vs Spunky.soo (P) - 폭염 사막
NEX김대기.이호기 (T) vs Volrath.mtg (Z) - 쿨라스 협곡
Cezanne.prime (Z) vs NEXGenius.genius (P) - 고철 처리장
재경기 일시
- 2010년 5월 8일(토) 오후 3시
- 재경기 승자가 본선에 진출 (단판)
- 사전에 두 분 협의하에 먼저 경기를 진행하셔도 무방하며,
결과는 본 게시물 댓글로 남겨주시면 반영하겠습니다.
예선 결과
순위 | 승수 | 점수 | 아이디 |
---|---|---|---|
1 | 7승 0패 | 21 | Flash.Flash |
2 | 7승 0패 | 21 | ensnare.ensnare |
3 | 7승 0패 | 21 | Zenio.nex |
4 | 6승 1패 | 17 | NEX김대기.이호기 |
5 | 6승 1패 | 17 | Spunky.soo |
6 | 6승 1패 | 17 | Volrath.mtg |
7 | 6승 1패 | 17 | NEXGenius.genius |
8 | 6승 1패 | 17 | Phantasm.eyes |
9 | 6승 1패 | 17 | Cezanne.prime |
10 | 5승 2패 | 13 | thestc.layla |
11 | 5승 2패 | 13 | Sound.sound |
12 | 5승 2패 | 13 | soo.youngsunsoo |
13 | 5승 2패 | 13 | Baby.you |
14 | 5승 2패 | 13 | 일등내꺼얌.이등니꺼 |
15 | 5승 2패 | 13 | NEXMereDith.Paranoid |
16 | 5승 2패 | 13 | Hazelnet.ioi |
17 | 5승 2패 | 13 | 허준과침.허준과침 |
18 | 5승 2패 | 13 | junwisam.prime |
19 | 5승 2패 | 13 | NEXFreeSaGA.SaGA |
20 | 5승 2패 | 13 | Stock.stock |
21 | 5승 2패 | 13 | Mirri.prime |
22 | 5승 2패 | 13 | soo.thewind |
23 | 5승 2패 | 13 | Fenrir.zenith |
24 | 5승 2패 | 13 | NEX환류.helldashx |
25 | 4승 2패 | 10 | RenieHouR.zenith |
26 | 4승 2패 | 10 | 몽고메리번즈.스프링필드원자력발전소 |
27 | 4승 3패 | 9 | saram.iin |
28 | 4승 3패 | 9 | jinthegreat.jinthegreat |
29 | 4승 3패 | 9 | Jazzislife.love |
30 | 4승 3패 | 9 | Magichour.jang |
31 | 4승 3패 | 9 | KHYoon.yoon |
32 | 4승 3패 | 9 | 한라산.백두산 |
33 | 4승 3패 | 9 | Soba.gun |
34 | 4승 3패 | 9 | 사우스포.zenith |
35 | 4승 3패 | 9 | Escher.Artplay |
36 | 4승 3패 | 9 | 페르시아.HanSeok |
37 | 4승 3패 | 9 | 제이에이치.ace |
38 | 3승 1패 | 8 | funke.hsm |
39 | 3승 1패 | 8 | HyoWeRRa.HyoWeRRa |
40 | 3승 2패 | 7 | VicaL.hya |
41 | 3승 2패 | 7 | LaGrandBleu.superhardmix |
42 | 3승 2패 | 7 | GagBoy.개그나라대마왕 |
43 | 3승 2패 | 7 | HYsKoA.Fake |
44 | 3승 3패 | 6 | NESTA.yongho |
45 | 3승 3패 | 6 | NEXGodFather.doit |
46 | 3승 3패 | 6 | 몽몽귀.몽몽귀 |
47 | 3승 3패 | 6 | ichef.night |
48 | 3승 4패 | 5 | UniWeRRa.uni |
49 | 3승 4패 | 5 | 토샤드.토샤드 |
50 | 3승 4패 | 5 | Raison.blue |
51 | 3승 4패 | 5 | 박형준.panic |
52 | 3승 4패 | 5 | sindoki.sindoki |
53 | 3승 4패 | 5 | SimonDominic.stt |
54 | 3승 4패 | 5 | PhoeNix.EnNaNo |
55 | 3승 4패 | 5 | Killer.song |
56 | 3승 4패 | 5 | blueflash.skydivide |
57 | 3승 4패 | 5 | DarkEden.terran |
58 | 3승 4패 | 5 | NexT.play |
59 | 3승 4패 | 5 | Hyperdub.zenith |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.