작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-08-31 10:55:14 KST | 조회 | 3,301 |
제목 |
북미 ELL 랭킹: 2010년 08월 31일 자
|
한국 시각으로 2010년 8월 31일(화) 새벽 5시 30분 기준 북미 지역 ELL 랭킹입니다.
현지 시각으로는 8월 30일(월) 오후 1시 30분 입니다.
※ 랭킹을 보다 더 편하게 볼 수 있도록 "전주 대비" 등락을 별도로 추가하였습니다.
순위 | 전주 대비 | 종족 | 승 | 패 | 캐릭터 이름 |
1 | - | Terran | 322 | 142 | SeleCT |
2 | ▲ 12 | Protoss | 185 | 57 | HuK |
3 | ▲ 88 | Terran | 122 | 47 | KawaiiRice |
4 | ▲ 1 | Zerg | 243 | 122 | SLush |
5 | ▲ 13 | Protoss | 159 | 78 | Cheese |
6 | ▼ 2 | Terran | 156 | 71 | Fenix |
7 | ▼ 1 | Terran | 146 | 65 | MurDeR |
8 | ▼ 1 | Protoss | 159 | 74 | Taurent |
9 | ▲ 8 | Protoss | 291 | 192 | IefNaij |
10 | ▼ 8 | Protoss | 287 | 140 | TTOne |
11 | ▲ 24 | Terran | 400 | 304 | REBUKED |
12 | ▼ 2 | Protoss | 172 | 77 | Katari |
13 | ▼ 2 | Protoss | 244 | 151 | Axslav |
14 | ▲ 15 | Protoss | 143 | 47 | KiWiKaKi |
15 | NEW | Protoss | 286 | 210 | DdoRo |
16 | ▼ 1 | Terran | 143 | 67 | Hincram |
17 | ▲ 19 | Zerg | 169 | 112 | MasterAsia |
18 | ▼ 10 | Terran | 132 | 51 | drewbie |
19 | ▲ 7 | Zerg | 180 | 113 | ostojiy |
20 | ▲ 12 | Zerg | 292 | 217 | CatZ |
20 | ▼ 17 | Terran | 158 | 61 | qxc |
22 | ▲ 38 | Terran | 386 | 260 | Blendio |
23 | ▼ 11 | Terran | 278 | 155 | Darkshines |
24 | ▲ 38 | Terran | 107 | 54 | Skillet |
25 | ▼ 4 | Zerg | 177 | 110 | Bubba |
26 | ▲ 7 | Terran | 241 | 142 | ajtls |
27 | ▼ 14 | Terran | 244 | 143 | Stalife |
28 | ▼ 5 | Protoss | 202 | 123 | Capoch |
29 | ▲ 85 | Terran | 165 | 103 | AlexCMoi |
30 | ▲ 125 | Terran | 249 | 186 | Inflames |
31 | ▲ 13 | Zerg | 233 | 141 | StrifeCro |
32 | ▼ 16 | Protoss | 197 | 107 | iNkA |
33 | ▼ 24 | Protoss | 133 | 58 | SUGGY |
34 | ▲ 50 | Protoss | 396 | 312 | badguy |
35 | ▲ 2 | Protoss | 276 | 210 | Devaztayta |
36 | ▼ 6 | Terran | 189 | 127 | ThisIsJimmy |
37 | ▲ 6 | Terran | 233 | 147 | Neans |
38 | ▼ 10 | Zerg | 329 | 232 | Zelniq |
39 | ▼ 19 | Terran | 179 | 89 | DeAtHRoW |
39 | ▲ 14 | Terran | 93 | 42 | Masq |
41 | ▼ 3 | Terran | 300 | 212 | HasHe |
42 | NEW | Zerg | 141 | 88 | Mark |
42 | ▼ 2 | Zerg | 281 | 201 | Malice |
42 | - | Protoss | 409 | 347 | Nineteen |
45 | NEW | Protoss | 78 | 37 | LiquidTyler |
45 | ▲ 33 | Terran | 98 | 59 | Gretorp |
47 | ▲ 14 | Zerg | 112 | 24 | IdrA |
47 | ▲ 17 | Protoss | 413 | 320 | Kurtz |
49 | ▼ 18 | Terran | 196 | 140 | Perplexity |
49 | ▲ 52 | Terran | 232 | 156 | AlLaboUtyOu |
51 | - | Zerg | 205 | 141 | FireZerg |
52 | ▼ 30 | Terran | 101 | 44 | ZeuS |
53 | ▲ 22 | Terran | 129 | 86 | RedAlert |
54 | ▼ 35 | Terran | 147 | 69 | Silver |
55 | ▲ 47 | Protoss | 270 | 202 | Agh |
56 | ▲ 43 | Protoss | 138 | 77 | Antimage |
56 | ▼ 7 | Terran | 159 | 102 | Fayth |
58 | ▲ 13 | Terran | 108 | 62 | PhiliBiRD |
58 | ▼ 24 | Terran | 269 | 203 | Spades |
60 | ▲ 46 | Random | 100 | 65 | Filthy |
61 | ▲ 52 | Terran | 349 | 282 | toddman |
61 | ▲ 13 | Terran | 305 | 242 | Trump |
63 | ▼ 38 | Terran | 187 | 121 | Moo |
64 | ▲ 16 | Terran | 445 | 343 | Android |
65 | ▲ 101 | Terran | 124 | 79 | sLeepisT |
66 | ▲ 41 | Terran | 122 | 80 | iAmVo |
66 | ▲ 30 | Zerg | 96 | 52 | PsY |
66 | ▲ 23 | Protoss | 267 | 184 | Levin |
69 | ▼ 23 | Terran | 92 | 38 | PainUser |
70 | ▲ 22 | Terran | 175 | 127 | Kjai |
71 | ▼ 30 | Random | 267 | 198 | dayvie |
72 | ▲ 16 | Terran | 107 | 67 | NGry |
72 | ▲ 71 | Protoss | 151 | 90 | iNcontroL |
74 | NEW | Terran | 70 | 34 | Xeh |
75 | ▲ 84 | Terran | 238 | 196 | MattDamon |
75 | ▼ 20 | Protoss | 101 | 68 | Gale |
77 | ▼ 50 | Zerg | 102 | 53 | Machine |
77 | ▼ 1 | Terran | 161 | 125 | Louder |
79 | ▼ 10 | Protoss | 254 | 189 | Copperhead |
80 | ▼ 10 | Protoss | 193 | 143 | azzlol |
81 | - | Terran | 114 | 61 | CheAse |
82 | ▲ 3 | Random | 240 | 186 | iCCfoReVeR |
83 | ▲ 42 | Terran | 80 | 43 | greatman |
83 | ▼ 38 | Terran | 185 | 118 | LzGaMeR |
85 | NEW | Zerg | 264 | 216 | Destiny |
85 | ▲ 71 | Zerg | 83 | 46 | MoMaN |
87 | ▼ 63 | Protoss | 303 | 226 | Monkey |
88 | ▼ 30 | Protoss | 331 | 270 | skenny |
88 | ▲ 50 | Terran | 200 | 143 | sikatrix |
90 | ▼ 11 | Terran | 153 | 108 | linko |
91 | ▼ 18 | Protoss | 159 | 105 | Wannabecool |
91 | ▲ 102 | Terran | 102 | 57 | Nadagast |
93 | ▼ 11 | Terran | 87 | 48 | SwIsS |
93 | ▼ 46 | Zerg | 307 | 231 | Rigid |
93 | ▼ 30 | Terran | 441 | 372 | Mcleod |
93 | NEW | Terran | 86 | 38 | OnEMoReTrY |
97 | NEW | Terran | 122 | 99 | Bro |
98 | ▲ 41 | Terran | 135 | 92 | FredZ |
99 | ▲ 62 | Zerg | 199 | 154 | EnvY |
100 | ▼ 32 | Zerg | 178 | 132 | ViBE |
100 | NEW | Protoss | 83 | 48 | MnMattack |
102 | ▲ 24 | Protoss | 244 | 185 | Rantech |
103 | ▲ 15 | Zerg | 195 | 147 | Chryssalid |
103 | ▼ 8 | Terran | 189 | 136 | DuFFmAn |
105 | ▲ 22 | Protoss | 165 | 119 | rsvp |
106 | NEW | Terran | 119 | 78 | afj |
107 | ▲ 8 | Terran | 90 | 57 | infinity |
108 | ▲ 16 | Terran | 169 | 123 | stimaholic |
108 | ▲ 2 | Terran | 187 | 128 | everytime |
110 | ▲ 38 | Zerg | 98 | 62 | Suppy |
111 | ▲ 62 | Protoss | 393 | 324 | Minigun |
112 | ▲ 4 | Terran | 130 | 92 | lunasky |
112 | NEW | Terran | 198 | 153 | Affect |
114 | ▲ 57 | Terran | 94 | 61 | komandirskie |
115 | NEW | Terran | 216 | 178 | BoO |
116 | ▲ 1 | Protoss | 283 | 239 | ReSpOnSe |
117 | NEW | Zerg | 83 | 45 | Artosis |
117 | ▼ 67 | Terran | 293 | 223 | CocoA |
119 | ▼ 10 | Protoss | 129 | 89 | Hocari |
119 | ▼ 14 | Terran | 214 | 166 | Kyhol |
121 | NEW | Protoss | 91 | 55 | EternuS |
122 | ▲ 32 | Zerg | 277 | 232 | UREZ |
123 | ▼ 36 | Protoss | 257 | 207 | Nova |
123 | ▲ 24 | Terran | 253 | 200 | Buki |
125 | NEW | Zerg | 116 | 67 | Ruthless |
126 | NEW | Random | 372 | 328 | Qazzi |
127 | ▲ 7 | Protoss | 245 | 194 | Bamboo |
128 | ▼ 76 | Terran | 170 | 124 | aznwiseguy |
128 | ▼ 72 | Zerg | 198 | 148 | hotsauce |
130 | ▼ 8 | Terran | 85 | 46 | HyunGy |
130 | ▼ 91 | Protoss | 115 | 71 | NightWOlf |
132 | ▼ 75 | Protoss | 151 | 106 | Jaden |
133 | NEW | Terran | 576 | 519 | Sasuke |
133 | ▼ 29 | Terran | 230 | 174 | arf |
133 | NEW | Protoss | 143 | 111 | ViRaLRuSh |
136 | NEW | Terran | 178 | 118 | LelouchDream |
137 | ▼ 71 | Protoss | 157 | 121 | Stompey |
138 | ▲ 7 | Protoss | 286 | 235 | AcidiC |
139 | ▼ 74 | Protoss | 150 | 113 | Krycera |
140 | ▲ 44 | Zerg | 186 | 143 | Toosneaky |
141 | ▼ 9 | Terran | 331 | 274 | Pretty |
142 | ▲ 22 | Terran | 138 | 101 | AKM |
143 | NEW | Terran | 251 | 196 | Sabana |
144 | NEW | Zerg | 65 | 33 | junny |
144 | NEW | Protoss | 81 | 48 | Cranklodocus |
146 | ▲ 12 | Terran | 200 | 155 | plaPPy |
147 | NEW | Terran | 180 | 139 | Foo |
148 | ▼ 94 | Terran | 449 | 367 | RuFF |
149 | ▲ 43 | Protoss | 227 | 170 | Darrenc |
149 | ▼ 28 | Terran | 62 | 24 | AhhBoxxah |
151 | ▼ 74 | Terran | 129 | 80 | Piny |
152 | NEW | Protoss | 93 | 69 | CrunCher |
152 | ▲ 34 | Protoss | 133 | 99 | SlaineD |
154 | NEW | Terran | 213 | 167 | Tezcatlipoca |
154 | ▼ 87 | Random | 79 | 40 | Attero |
156 | ▼ 27 | Zerg | 328 | 276 | Looky |
157 | NEW | Zerg | 213 | 177 | Zerker |
158 | NEW | Terran | 173 | 131 | Revisioner |
158 | ▼ 21 | Terran | 134 | 91 | Nite |
160 | ▼ 101 | Protoss | 299 | 251 | Andro |
161 | ▼ 58 | Terran | 167 | 126 | Diaspora |
161 | ▼ 42 | Protoss | 134 | 96 | BrokenRhythm |
163 | ▼ 23 | Protoss | 333 | 278 | Time |
163 | ▼ 13 | Protoss | 396 | 341 | Broski |
165 | ▼ 8 | Zerg | 130 | 94 | KeNzkis |
166 | ▼ 25 | Zerg | 229 | 183 | Dhalism |
166 | ▼ 73 | Zerg | 182 | 148 | Greedo |
166 | ▼ 54 | Protoss | 94 | 68 | RoboFerret |
169 | ▼ 33 | Zerg | 126 | 88 | Phoenix |
169 | NEW | Terran | 242 | 205 | Quak |
171 | NEW | Zerg | 79 | 56 | jungik |
172 | ▼ 39 | Protoss | 88 | 51 | Ryan |
173 | ▲ 22 | Zerg | 263 | 213 | LimeNade |
174 | NEW | Random | 92 | 68 | stev |
175 | ▼ 81 | Protoss | 97 | 55 | Sinatra |
176 | NEW | Protoss | 111 | 77 | TheLorax |
176 | ▼ 41 | Zerg | 341 | 296 | Ryze |
178 | ▼ 47 | Protoss | 110 | 78 | Qwerty |
178 | NEW | Protoss | 180 | 146 | Wobushizhu |
178 | NEW | Terran | 161 | 120 | KimTaeyeon |
181 | NEW | Terran | 93 | 65 | POlar |
182 | NEW | Terran | 70 | 34 | Hei |
183 | ▼ 72 | Zerg | 316 | 266 | Nostra |
183 | ▼ 3 | Terran | 114 | 82 | Korlith |
185 | NEW | Random | 109 | 61 | ItsSoFLUFFY |
186 | NEW | Zerg | 80 | 46 | Humble |
187 | ▼ 115 | Zerg | 150 | 79 | Sheth |
187 | NEW | Terran | 304 | 259 | acceL |
189 | ▼ 66 | Terran | 231 | 191 | iEchoic |
190 | NEW | Zerg | 309 | 250 | ButteryLlama |
191 | ▼ 14 | Protoss | 832 | 757 | MUTE |
192 | ▼ 102 | Protoss | 140 | 101 | xiaofan |
193 | ▼ 6 | Zerg | 222 | 180 | BldSwtTrs |
194 | ▼ 96 | Terran | 113 | 75 | hyungbean |
195 | ▼ 49 | Protoss | 233 | 193 | FrozenSky |
196 | NEW | Terran | 184 | 147 | XinDan |
197 | NEW | Terran | 137 | 103 | McLoviN |
198 | NEW | Protoss | 73 | 39 | GiLL |
199 | NEW | Protoss | 106 | 77 | Shew |
200 | ▼ 47 | Terran | 87 | 50 | TorcH |
종족 통계
40명 (20.0%)
92명 (46.0%)
61명 (30.5%)
7명 (3.5%)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.