작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-11-23 10:57:32 KST | 조회 | 3,540 |
제목 |
북미 ELL 랭킹: 2010년 11월 23일 자
|
Rank | Character Name | Wins | Losses | |
---|---|---|---|---|
1 | Katari | 1168 | 711 | |
2 | TTOne | 617 | 358 | |
3 | SeleCT | 551 | 211 | |
4 | AlLaboUtyOu | 673 | 471 | |
5 | Cheese | 392 | 236 | |
6 | MasterAsia | 362 | 233 | |
7 | Boyardee | 378 | 202 | |
8 | ViBE | 338 | 224 | |
9 | Gretorp | 343 | 235 | |
10 | InflowMini | 998 | 841 | |
11 | ROOTdrewbie | 282 | 140 | |
12 | ROOTslush | 651 | 396 | |
13 | EGStrifeCro | 490 | 322 | |
14 | Magulina | 144 | 84 | |
15 | Cranklodocus | 685 | 542 | |
15 | OpTiKzErO | 592 | 448 | |
15 | ROOTSheth | 302 | 190 | |
18 | OrgA | 218 | 134 | |
18 | HasHe | 927 | 689 | |
20 | JJYAN | 216 | 103 | |
21 | Perplexity | 570 | 462 | |
22 | dde | 324 | 229 | |
23 | ZpuX | 130 | 70 | |
24 | EGAxslav | 587 | 411 | |
25 | CrunCher | 377 | 265 | |
26 | Mankeyz | 329 | 248 | |
27 | ROOTCatZ | 857 | 688 | |
28 | Baz | 1383 | 1171 | |
29 | TheZealot | 111 | 53 | |
30 | dKiLLeR | 290 | 190 | |
31 | NamhciR | 392 | 222 | |
32 | MnMEdward | 609 | 514 | |
33 | DeAtHRoW | 371 | 223 | |
34 | DuFFmAn | 659 | 539 | |
35 | sixjaxNewsh | 158 | 93 | |
36 | LiquidHuK | 479 | 170 | |
36 | PiQLiQ | 1164 | 943 | |
38 | Kyhol | 554 | 426 | |
39 | EGMachine | 229 | 148 | |
40 | CocoA | 536 | 395 | |
41 | EGIdrA | 227 | 82 | |
42 | ThisIsJimmy | 581 | 460 | |
42 | Warden | 779 | 646 | |
44 | avilo | 537 | 438 | |
45 | rsvp | 498 | 424 | |
46 | ROOTDdoRo | 825 | 649 | |
47 | CellaWerra | 380 | 231 | |
48 | lamp | 275 | 185 | |
49 | NadaViKinG | 296 | 232 | |
50 | theognis | 336 | 244 | |
51 | sikatrix | 409 | 301 | |
52 | Maker | 700 | 603 | |
52 | Broom | 198 | 130 | |
54 | iKillBanshee | 303 | 240 | |
54 | Agh | 636 | 497 | |
54 | SKU | 218 | 149 | |
57 | Fenix | 306 | 140 | |
58 | InflowLooky | 888 | 762 | |
59 | SPeCiaLiST | 432 | 346 | |
59 | EGiNkA | 421 | 285 | |
61 | Slurgi | 463 | 381 | |
62 | ROOTqxc | 318 | 130 | |
63 | toddman | 636 | 524 | |
63 | Namkung | 317 | 248 | |
65 | junny | 275 | 206 | |
66 | PainUser | 267 | 124 | |
66 | OnEMoReTrY | 337 | 259 | |
68 | Azz | 447 | 364 | |
69 | BrokenRhythm | 881 | 722 | |
70 | LeeHyoRi | 421 | 327 | |
70 | nEAnS | 581 | 436 | |
72 | SiN | 541 | 436 | |
73 | MnMVadar | 717 | 609 | |
73 | Nadagast | 267 | 178 | |
75 | EGLzGaMeR | 540 | 413 | |
76 | InflowLinko | 492 | 368 | |
77 | vVvRigid | 650 | 516 | |
78 | Dhalism | 729 | 614 | |
79 | VTAttero | 185 | 122 | |
80 | LuckyFool | 481 | 387 | |
81 | Capoch | 455 | 343 | |
82 | bLuR | 535 | 448 | |
83 | lovemyRM | 496 | 436 | |
83 | AlexCMoi | 390 | 263 | |
85 | Denelorn | 191 | 80 | |
86 | ROOTBubba | 349 | 256 | |
87 | Levin | 635 | 470 | |
88 | hiturheart | 209 | 149 | |
89 | Mark | 511 | 389 | |
90 | Kangwook | 531 | 445 | |
90 | BananaMilk | 123 | 70 | |
92 | KANAKO | 461 | 358 | |
93 | prosu | 431 | 359 | |
94 | sKsYeN | 536 | 441 | |
94 | DarkCell | 245 | 185 | |
94 | LiquidTyler | 203 | 107 | |
97 | Yakero | 155 | 48 | |
98 | Bamboocha | 250 | 178 | |
99 | Spades | 627 | 508 | |
100 | LiquidRet | 128 | 43 | |
100 | Humble | 249 | 189 | |
100 | RaNGirLxD | 360 | 289 | |
103 | NeverDawn | 207 | 139 | |
104 | FlyingSheep | 330 | 248 | |
105 | owmygroin | 997 | 901 | |
106 | Mura | 492 | 432 | |
106 | NGry | 219 | 146 | |
106 | Fenneth | 354 | 290 | |
109 | Ryze | 967 | 864 | |
110 | REBUKED | 733 | 558 | |
111 | scvrusher | 265 | 199 | |
112 | Destiny | 780 | 696 | |
113 | BigMac | 190 | 141 | |
113 | LiquidNazgul | 179 | 112 | |
115 | EnvY | 658 | 548 | |
116 | stev | 387 | 322 | |
117 | DalaiLameR | 111 | 76 | |
118 | SoFtBalL | 135 | 71 | |
119 | dayvie | 486 | 365 | |
119 | sLeepisT | 402 | 328 | |
121 | VTmisery | 395 | 320 | |
122 | Zelniq | 1034 | 818 | |
123 | KawaiiRice | 215 | 106 | |
124 | Xog | 789 | 704 | |
125 | ACERGAMEGMMA | 1534 | 1410 | |
126 | nGenJazBas | 117 | 67 | |
126 | Taurent | 345 | 197 | |
126 | Toosneaky | 580 | 497 | |
129 | fpx | 138 | 90 | |
130 | deth | 202 | 155 | |
130 | Antimage | 392 | 298 | |
132 | TaurosPKM | 433 | 365 | |
132 | lime | 296 | 233 | |
134 | LegendofBert | 552 | 474 | |
135 | RuFF | 936 | 804 | |
136 | Android | 592 | 472 | |
137 | Kalu | 155 | 99 | |
137 | makoplux | 595 | 538 | |
137 | Blade | 330 | 267 | |
140 | CombatEX | 765 | 679 | |
141 | mystik | 409 | 351 | |
141 | NKULUNKULU | 378 | 322 | |
143 | InflowCoppah | 553 | 448 | |
144 | RaNgeD | 739 | 654 | |
144 | Thugnificent | 994 | 882 | |
146 | FireZerg | 492 | 405 | |
146 | Science | 144 | 106 | |
146 | Arena | 231 | 186 | |
146 | spekkiO | 136 | 88 | |
146 | VTWhiplash | 341 | 286 | |
151 | mkengyn | 450 | 386 | |
151 | MsButtloaves | 160 | 112 | |
151 | mTwDIMAGA | 84 | 45 | |
151 | nGenMaFia | 137 | 94 | |
155 | POlar | 386 | 328 | |
155 | simonlegosu | 493 | 428 | |
157 | ReasoN | 174 | 106 | |
158 | CubonePKM | 387 | 315 | |
158 | Ikki | 393 | 335 | |
158 | BoO | 530 | 444 | |
161 | Drew | 370 | 299 | |
162 | ReSpOnSe | 791 | 680 | |
163 | Etherone | 414 | 342 | |
164 | Pokebunny | 218 | 157 | |
164 | nexx | 145 | 91 | |
166 | GoGoGo | 100 | 59 | |
167 | FeaR | 800 | 724 | |
167 | Ocean | 592 | 522 | |
169 | giX | 276 | 208 | |
169 | Time | 982 | 877 | |
171 | AhhBoxxah | 151 | 84 | |
171 | Lost | 433 | 371 | |
173 | cVen | 381 | 320 | |
174 | stogez | 209 | 132 | |
175 | jungik | 241 | 192 | |
175 | PhiliBiRD | 202 | 147 | |
175 | ROOTFayth | 305 | 227 | |
178 | John | 281 | 224 | |
178 | Andro | 682 | 601 | |
180 | NOVAstalife | 407 | 266 | |
180 | Ganon | 214 | 160 | |
182 | magnolia | 550 | 506 | |
183 | VTGoddeR | 588 | 512 | |
183 | Malice | 695 | 527 | |
183 | Aoratha | 419 | 358 | |
186 | Shoey | 478 | 417 | |
187 | Pookie | 464 | 397 | |
188 | Hawk | 357 | 285 | |
189 | GplaysNet | 113 | 79 | |
190 | MattDamon | 664 | 578 | |
190 | CNBgrtmn | 194 | 139 | |
192 | Nostra | 871 | 769 | |
192 | RedAlert | 336 | 265 | |
194 | ZekoXPn | 470 | 399 | |
195 | ButteryLlama | 641 | 544 | |
196 | SeaofStorms | 182 | 130 | |
197 | GRITmadison | 1119 | 1035 | |
197 | JEcho | 352 | 280 | |
199 | ClosingTimE | 308 | 254 | |
200 | Kvz | 445 | 385 |
종족 통계
59명 (29.5%) ↓3명 (↓1.5%)
85명 (42.5%) ↑3명 (↑1.5%)
46명 (23.0%)
10명 ( 5.0%)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.