작성자 | Ethan_Ahn | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-02-01 08:58:48 KST | 조회 | 3,505 |
제목 |
북미 래더 상위 200명: 2011년 02월 01일 자
|
북미 래더 상위 200명: 2011년 02월 01일 자 명단 공개
저그와 테란의 약진 속에 프로토스가 주춤했다. 미 서부 기준 1월 31일 오후 12시 명단인 이번 래더 상위 200명 명단에선 큰 변동은 없었다. 저그와 테란이 각각 2명씩 증가한 반면 프로토스에서 4명이 하락했다.
이번 명단에서 저그는 3주 연속으로 25%p이상을 지키고 있지만, 테란의 41.5%p에는 크게 뒤쳐지는 수치인 것을 확인할 수 있다. 또한 프로토스 역시도 4명이 제외되긴 했으나 3주째 30%p라인을 지켜내 테란에 이어 2번째로 높은 점유율을 이어가고 있다.
Rank | Character Name | Wins | Losses | |
---|---|---|---|---|
1 | SeleCT | 645 | 243 | |
2 | Kowi | 1378 | 984 | |
3 | NrGostojiy | 690 | 491 | |
4 | PiQLiQ | 1983 | 1491 | |
5 | ONECrunCher | 717 | 517 | |
6 | Katari | 1894 | 1189 | |
7 | FXOmOoNan | 838 | 570 | |
8 | ROOTDdoRo | 1056 | 807 | |
9 | ppgBubbles | 1602 | 1292 | |
10 | coLrsvp | 888 | 705 | |
11 | NamhciR | 557 | 316 | |
12 | Perfect | 829 | 701 | |
13 | Baz | 2077 | 1770 | |
14 | ONEKyhol | 811 | 621 | |
15 | ONEPerp | 210 | 138 | |
16 | tQSungpA | 1011 | 849 | |
17 | vileHawk | 559 | 446 | |
18 | NrGCocoA | 740 | 543 | |
19 | lalush | 226 | 104 | |
20 | NrGdde | 467 | 319 | |
21 | iNhumaN | 374 | 270 | |
22 | dKiLLeR | 365 | 234 | |
23 | MnMEdward | 1287 | 1127 | |
24 | vileDeathRow | 525 | 348 | |
25 | REQchbeUBC | 935 | 766 | |
26 | EtsurLizzuma | 1044 | 929 | |
27 | Xog | 1072 | 960 | |
28 | ROOTdrewbie | 377 | 199 | |
29 | AoNe | 1007 | 902 | |
30 | ThisIsJimmy | 810 | 658 | |
31 | CombatEX | 1277 | 1160 | |
32 | OnEMoReTrY | 504 | 383 | |
32 | FXOpTiKzErO | 983 | 755 | |
34 | Maker | 1017 | 859 | |
35 | LGKangwook | 837 | 704 | |
36 | vileHasHe | 1268 | 983 | |
36 | LGZelniq | 1506 | 1234 | |
38 | ONEGatored | 538 | 443 | |
39 | avilo | 1039 | 893 | |
40 | VTAttero | 308 | 205 | |
41 | ACERGAMEGMMA | 2426 | 2211 | |
42 | Spanishiwa | 485 | 411 | |
42 | vVvTitan | 337 | 217 | |
44 | SKU | 349 | 262 | |
45 | VTPokebunny | 391 | 284 | |
46 | SCIIUS | 211 | 107 | |
47 | NOVAstalife | 567 | 396 | |
47 | DuFFmAn | 1067 | 905 | |
49 | ROOTMinigun | 344 | 274 | |
50 | TheZealot | 186 | 100 | |
51 | Flash | 179 | 106 | |
52 | vileEchoic | 623 | 536 | |
52 | Blackbeard | 207 | 134 | |
54 | tQState | 682 | 571 | |
54 | Ikki | 688 | 586 | |
56 | SPeCiaLiST | 970 | 843 | |
57 | mystik | 595 | 509 | |
58 | coLGanon | 374 | 286 | |
59 | InflowYeN | 980 | 813 | |
60 | RevShaDow | 126 | 77 | |
60 | DarkChiGoXPn | 837 | 742 | |
62 | ccStrength | 630 | 544 | |
63 | bLuR | 724 | 599 | |
64 | wzp | 256 | 183 | |
65 | Dream | 626 | 486 | |
66 | REQSlaineD | 752 | 668 | |
66 | Domorin | 574 | 498 | |
68 | ROOTslush | 818 | 526 | |
69 | vVvRigid | 798 | 642 | |
70 | mkengyn | 664 | 575 | |
71 | NrGViBE | 183 | 123 | |
72 | Monkey | 934 | 783 | |
73 | coLFireZerg | 607 | 489 | |
73 | LuckyFool | 634 | 522 | |
75 | sixjaxViBE | 443 | 318 | |
75 | coLAntimage | 567 | 449 | |
77 | Sterling | 542 | 473 | |
78 | ReSpOnSe | 1082 | 913 | |
79 | HoRRoR | 172 | 114 | |
80 | EGAxslav | 706 | 500 | |
81 | TheMagician | 541 | 477 | |
82 | Pit | 935 | 839 | |
83 | Destiny | 1218 | 1105 | |
84 | Wannabecool | 802 | 707 | |
84 | vVvTime | 1378 | 1232 | |
86 | Levin | 783 | 591 | |
86 | FXOSheth | 215 | 147 | |
88 | StyGGeN | 335 | 260 | |
89 | Denelorn | 290 | 167 | |
90 | EGiNcontroL | 949 | 730 | |
91 | ScourgeCorp | 170 | 123 | |
91 | FnaticMSiTTI | 775 | 449 | |
93 | iRealEyes | 473 | 401 | |
94 | TriMaster | 396 | 312 | |
95 | ROOTCatZ | 1260 | 1056 | |
95 | TaurosPKM | 717 | 615 | |
97 | Sonik | 522 | 439 | |
98 | Russano | 1879 | 1743 | |
98 | Fortune | 326 | 278 | |
100 | MnMVadar | 872 | 734 | |
101 | Gretorp | 483 | 346 | |
102 | Flipaments | 405 | 300 | |
103 | nGenJazBas | 259 | 192 | |
104 | cFpigtheman | 574 | 504 | |
104 | Kefka | 492 | 428 | |
106 | LiquidRet | 238 | 107 | |
107 | BoX | 345 | 291 | |
108 | Flashback | 790 | 695 | |
109 | InflowMini | 1383 | 1137 | |
110 | LiquidTravis | 608 | 550 | |
110 | POlar | 508 | 432 | |
112 | ZekoXPn | 658 | 561 | |
113 | Ryze | 1553 | 1397 | |
114 | tQSadist | 346 | 269 | |
115 | WonderBread | 404 | 336 | |
116 | xiSlurgi | 848 | 738 | |
117 | tehredbandit | 544 | 460 | |
118 | Everize | 897 | 793 | |
119 | NyDGMMA | 2240 | 2066 | |
120 | VTFlow | 941 | 862 | |
121 | NrGMalice | 894 | 681 | |
122 | Dhalism | 1002 | 886 | |
122 | VTZerker | 1106 | 1001 | |
124 | REQPhiliBiRD | 320 | 249 | |
124 | vVvNGry | 311 | 219 | |
126 | NadaViKinG | 579 | 474 | |
127 | tGNoStrA | 1306 | 1177 | |
128 | Mewtwo | 1098 | 1014 | |
129 | LGAgh | 733 | 583 | |
130 | REQZeuS | 324 | 233 | |
131 | WannaBe | 331 | 272 | |
132 | LGShew | 539 | 472 | |
133 | Metygl | 516 | 439 | |
134 | IefNaij | 507 | 342 | |
135 | Trump | 871 | 789 | |
136 | LagTTJEcho | 772 | 679 | |
137 | makoplux | 704 | 630 | |
138 | SiN | 859 | 729 | |
139 | LGenvY | 897 | 769 | |
139 | dayvie | 620 | 498 | |
139 | SCAahehoo | 1177 | 1090 | |
142 | BoO | 737 | 613 | |
143 | BigBadBeaver | 1067 | 961 | |
144 | tGAndroid | 880 | 747 | |
145 | Fingo | 553 | 473 | |
145 | REQRookie | 703 | 636 | |
147 | MattDamon | 1066 | 955 | |
148 | TalorSwftfan | 1144 | 1033 | |
149 | aquanda | 252 | 192 | |
150 | SlayerSCella | 496 | 344 | |
150 | Shokan | 175 | 116 | |
152 | tQBheLLioM | 1237 | 1115 | |
152 | InflowCoppah | 864 | 737 | |
154 | FkcXionS | 295 | 270 | |
154 | EGStrifeCro | 627 | 429 | |
154 | ONEsonkie | 852 | 784 | |
157 | GRITmadison | 1680 | 1548 | |
157 | Epic | 165 | 127 | |
157 | InflowLinko | 672 | 531 | |
160 | AcidiC | 774 | 695 | |
161 | tQSlayeR | 605 | 532 | |
162 | ScSwFalaparK | 985 | 931 | |
163 | daisuki | 495 | 448 | |
163 | spekkiO | 227 | 163 | |
165 | cSOnamu | 556 | 488 | |
166 | EGLzGaMeR | 743 | 600 | |
166 | PLZLEAVEDUCK | 809 | 711 | |
166 | SerapisXPn | 238 | 188 | |
166 | LaGTTBandino | 762 | 666 | |
166 | InflowLooky | 1104 | 973 | |
171 | zazen | 753 | 650 | |
172 | Azz | 686 | 593 | |
173 | Requiem | 153 | 106 | |
174 | BioOrMech | 500 | 434 | |
175 | yoshi | 311 | 206 | |
176 | tGQwerty | 516 | 446 | |
177 | TheoRy | 831 | 752 | |
178 | lamp | 348 | 248 | |
178 | DracuL | 603 | 542 | |
180 | NrGYuY | 485 | 415 | |
181 | Fan | 370 | 319 | |
181 | ONEMedzo | 438 | 380 | |
181 | SlayerSBoxer | 582 | 486 | |
184 | RuFF | 1461 | 1300 | |
184 | LeeHyoRi | 483 | 370 | |
186 | tGRyan | 536 | 467 | |
186 | NrGHumble | 365 | 285 | |
188 | asd | 994 | 899 | |
189 | nanasii | 1014 | 899 | |
189 | binski | 353 | 289 | |
191 | REQtheognis | 436 | 342 | |
192 | tQsKuLLz | 585 | 502 | |
193 | gli | 439 | 389 | |
193 | YoonYJ | 205 | 141 | |
195 | Arcanne | 215 | 156 | |
195 | JediGamer | 649 | 570 | |
197 | Matrix | 616 | 528 | |
197 | sPstoddman | 825 | 684 | |
199 | Jobless | 514 | 444 | |
200 | RockEr | 710 | 620 |
종족 통계
52명 (26.0%) ↑2명 (↑1.0%p)
83명 (41.5%) ↑2명 (↑1.0%p)
61명 (30.5%) ↓4명 (↓2.0%p)
04명 (02.0%)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.