playXP

서브 메뉴

Page. 1 / 233 [내 메뉴에 추가]
글쓰기
작성자 아이콘 Ethan_Ahn
작성일 2011-02-09 18:58:24 KST 조회 2,838
제목
북미 래더 상위 200명: 2011년 02월 08일 자

파일포켓 이미지

 

북미 래더 상위 200명: 2011년 02월 08일 자 명단 공개

 

SeleCT가 2주 연속 1위를 이뤄냈다. 이번 2월 8일자 북미 래더 상위 200명 명단에선 4서버 중 유일하게 저그의 수가 증가한 것이 눈에 띈다. 동시에 테란의 수가 그만큼 감소했다. 1위를 차지한  있지만 상위 10명 중 테란은 단 2명에 불과하며 프로토스가 무려 6명이 포진해 강세를 보이고 있다.

이번 래더 명단은 미 서부 시간으로 2월 7일 오후 1시 15분 기준으로 작성됐다고 블리자드는 밝혔다.

 

 

Rank Character Name Wins Losses
1 SeleCT 659 248
  2 NrGostojiy 721 507
  3 Kowi 1380 985
  4 ROOTDdoRo 1075 814
  5 coLrsvp 910 717
  6 FXOmOoNan 882 593
  7 ppgBubbles 1664 1330
  8 Katari 1915 1203
  9 FXOpTiKzErO 1015 768
  10 ONEPerp 221 146
  11 ONECrunCher 721 519
  12 REQchbeUBC 948 774
  13 avilo 1104 935
  14 PiQLiQ 1985 1492
  15 NamhciR 591 345
  16 NrGdde 482 325
  17 Baz 2142 1822
  18 RevShaDow 148 89
  19 vVvTitan 348 221
  20 vileDeathRow 551 368
  21 dKiLLeR 376 241
  22 EtsurLizzuma 1076 958
  23 wzp 338 253
  24 TtGiGaKowi 188 94
  25 EGAxslav 738 526
  26 iNhumaN 390 282
  27 tQSungpA 1021 861
  28 mystik 616 523
  29 CombatEX 1352 1231
  30 ONEKyhol 832 644
  31 Flash 192 114
  32 vileHasHe 1306 1010
  33 NrGCocoA 744 549
  34 ROOTslush 859 553
  34 ROOTdrewbie 387 207
  36 VTPokebunny 414 304
  37 DarkChiGoXPn 848 744
  38 vVvRigid 810 647
  39 LiquidRet 255 112
  40 Xog 1153 1035
  40 vileHawk 653 528
  42 Maker 1021 862
  42 LuckyFool 655 538
  44 bLuR 766 634
  45 REQtheognis 474 366
  46 NOVAstalife 587 410
  47 Pit 960 853
  48 ONEGatored 549 454
  49 NrGViBE 220 153
  49 LGZelniq 1550 1273
  49 lalush 226 104
  52 Dream 636 491
  53 ROOTCatZ 1325 1109
  54 SKU 355 268
  55 MnMEdward 1287 1127
  56 ThisIsJimmy 841 692
  57 AoNe 1021 915
  58 Denelorn 308 177
  58 vVvTime 1431 1276
  60 Wannabecool 887 789
  61 coLAntimage 581 457
  62 lamp 368 260
  63 ROOTMinigun 375 301
  63 Monkey 947 794
  63 EGStrifeCro 641 437
  66 InflowYeN 992 825
  66 Ikki 726 628
  68 Sterling 645 566
  68 LGenvY 913 777
  70 SlayerSBekHo 372 288
  70 Perfect 917 793
  72 OnEMoReTrY 504 383
  72 mkengyn 684 594
  74 HoneyBadger 189 104
  74 Scrubington 663 575
  76 REQPhiliBiRD 332 253
  77 LGAgh 747 592
  77 tQSadist 360 277
  79 MnMVadar 878 737
  79 xiLost 548 465
  81 TriMaster 403 312
  82 FXOSheth 222 148
  83 REQSlaineD 774 689
  84 Spanishiwa 487 417
  84 LGKangwook 903 775
  86 TaurosPKM 725 621
  87 ZekoXPn 667 565
  88 Flashback 806 708
  89 VTAttero 308 205
  90 InflowLooky 1124 983
  90 ReSpOnSe 1108 945
  92 xiSlurgi 877 762
  93 ACERGAMEGMMA 2426 2211
  93 tQState 708 597
  95 LiquidTyler 293 170
  96 koz 276 195
  97 sPsDuFFmAn 1116 954
  98 EGiNcontroL 960 738
  99 NadaViKinG 605 489
  99 Flipaments 448 338
  101 daisuki 530 474
  102 MarineKngXPn 528 441
  103 tQorGETSLAMT 722 612
  104 Zark 3559 3528
  105 coLFireZerg 616 504
  106 Blackbeard 212 144
  107 coLGanon 381 300
  107 Trump 925 832
  109 ScourgeCorp 205 154
  110 InflowLinko 701 553
  111 nGenJazBas 289 221
  112 VTZerker 1150 1041
  113 WonderBread 418 346
  114 vileEchoic 623 536
  115 coLRyze 1568 1407
  116 sixjaxViBE 446 320
  117 gli 487 433
  117 IefNaij 514 347
  119 tQSwarM 739 661
  120 LagTTJEcho 844 738
  121 ccStrength 666 584
  122 POlar 517 443
  122 tGNoStrA 1347 1216
  124 WannaBe 353 293
  125 SCIIUS 216 124
  126 spekkiO 235 169
  127 tQSlayeR 627 550
  128 FnaticMSiTTI 777 453
  129 NrGMalice 911 700
  130 BigBadBeaver 1074 967
  131 dayvie 629 503
  132 REQRookie 719 650
  132 tehredbandit 560 476
  134 Bio 924 840
  135 VTFlow 976 893
  135 Domorin 606 539
  137 vVvNGry 314 221
  137 FkcXionS 366 333
  137 Fan 386 332
  140 Gretorp 486 348
  141 YouLose 583 524
  142 InflowCoppah 885 756
  142 HoRRoR 172 114
  144 ONEMedzo 456 396
  145 Pride 424 335
  146 TheoRy 860 776
  147 vicious 442 379
  148 REQZeuS 328 238
  149 tQSpeake 392 325
  150 Kefka 509 444
  151 VTgiX 432 353
  152 tGQwerty 536 458
  153 Namkung 472 399
  153 sKTerran 584 525
  155 RedAlert 448 365
  155 SlayerSBoxer 629 527
  157 iRealEyes 496 429
  158 OppaOppa 187 127
  159 OdiN 1266 1158
  160 VTFuture 821 723
  160 tQmagnavox 1478 1353
  160 Saracen 405 342
  160 Idrone 978 876
  160 ONEsonkie 884 815
  165 kRoda 534 469
  166 yoshi 329 222
  167 Sieg 814 738
  167 Requiem 161 116
  169 binski 366 300
  170 CTRLTiLT 519 454
  170 Ver 178 103
  170 Seadee 772 683
  173 DracuL 623 559
  174 Shokan 188 126
  175 Fortune 389 338
  176 everytime 421 342
  176 RANDY 453 374
  178 Levin 783 593
  179 tQBheLLioM 1273 1155
  179 SPeCiaLiST 1040 914
  181 Russano 1879 1743
  182 phantaxx 1335 1219
  182 ACERGAME 172 122
  184 PLZLEAVEDUCK 829 728
  185 EGLzGaMeR 748 601
  186 Mewtwo 1116 1034
  187 SiN 863 731
  188 MoMooMo 340 264
  189 Destiny 1234 1124
  190 Everize 936 834
  190 tGRyan 582 509
  190 AdrenalinE 251 212
  193 StyGGeN 345 279
  194 Clefairy 296 232
  195 TalorSwftfan 1187 1082
  196 RockEr 793 695
  196 LGShew 558 493
  198 InflowMini 1383 1137
  198 Capoch 576 438
  198 DREAMlegosu 677 613

 

 

 

 

종족 통계
 55명 (27.5%) ↑3명 (↑1.5%p)

 80명 (40.0%) ↓3명 (↓1.5%p)
61명 (30.5%) 
 04명 (02.0%) 

 

출처: http://us.battle.net/sc2/en/blog/2251860#blog

지속적인 허위 신고시 신고자가 제재를 받을 수 있습니다.
신고 사유를 입력하십시오:

아이콘 고기장군 (2011-02-09 19:02:28 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
북미는 언제나 한 박자 느리네... 다른 서버는 테란이 강세를 띄고있는데...
아이콘 롯데샌드 (2011-02-09 19:12:34 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
40퍼센트인데 이것도 강세라면 강세죠 ㅎ
아이콘 우직우직 (2011-02-09 19:41:24 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
659승 248패라니 ;;
아이콘 Gent1e_toss (2011-02-09 20:08:32 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
ㄴ결국 한국분ㅋㅋㅋ
아이콘 야헝이 (2011-02-09 20:20:09 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
ㄴ 승률 72.6%;
아이콘 바람z (2011-02-12 12:59:34 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
ROOTMinigun 토스일텐뎀
댓글을 등록하려면 로그인 하셔야 합니다. 로그인 하시려면 [여기]를 클릭하십시오.
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.