작성자 | ImperialJung | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-11-26 19:22:44 KST | 조회 | 16,032 |
제목 |
[결과] DREAMHACK WINTER 2011 FINAL DAY
|
Round of 16
1경기 | Aleksey Krupnyk/White-Ra | 1 | : | 2 | Santeri Lahtinen/Naama | |
1세트 | Aleksey Krupnyk/White-Ra | 승 | vs | 패 | Santeri Lahtinen/Naama |
|
2세트 | Aleksey Krupnyk/White-Ra | 패 | vs | 승 | Santeri Lahtinen/Naama |
|
3세트 | Aleksey Krupnyk/White-Ra | 패 | vs | 승 | Santeri Lahtinen/Naama |
|
2경기 | Silviu Lazar/NightEnD | 2 | : | 0 | Kim Hammar/SaSe | |
1세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 승 | vs | 패 | Kim Hammar/SaSe |
|
2세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 승 | vs | 패 | Kim Hammar/SaSe |
|
|
3경기 | 박수호/DongRaeGu | 2 | : | 1 | Johan Lucchesi/NaNiwa | |
1세트 | 박수호/DongRaeGu | 패 | vs | 승 | Johan Lucchesi/NaNiwa |
|
2세트 | 박수호/DongRaeGu | 승 | vs | 패 | Johan Lucchesi/NaNiwa |
|
3세트 | 박수호/DongRaeGu | 승 | vs | 패 | Johan Lucchesi/NaNiwa |
4경기 | 이호준/PuMa | 2 | : | 0 | 정민수/Genius | |
1세트 | 이호준/PuMa | 승 | vs | 패 | 정민수/Genius |
|
2세트 | 이호준/PuMa | 승 | vs | 패 | 정민수/Genius |
|
5경기 | John Seipel/Seiplo | 2 | : | 0 | Chris Loranger/Huk | |
1세트 | John Seipel/Seiplo | 승 | vs | 패 | Chris Loranger/Huk |
|
2세트 | John Seipel/Seiplo | 승 | vs | 패 | Chris Loranger/Huk |
|
6경기 | Shawn Simon/Sheth | 0 | : | 2 | 송현덕/HerO | |
1세트 | Shawn Simon/Sheth | 패 | vs | 승 | 송현덕/HerO |
|
2세트 | Shawn Simon/Sheth | 패 | vs | 승 | 송현덕/HerO |
|
7경기 | Artur Bloch/Nerchio | 2 | : | 0 | Grzegorz Komincz/MaNa | |
1세트 | Artur Bloch/Nerchio | 승 | vs | 패 | Grzegorz Komincz/MaNa |
|
2세트 | Artur Bloch/Nerchio | 승 | vs | 패 | Grzegorz Komincz/MaNa |
|
|
8경기 | Jos de Kroon/Ret | 2 | : | 0 | Yoan Merlo/ToD | |
1세트 | Jos de Kroon/Ret | 승 | vs | 패 | Yoan Merlo/ToD |
|
2세트 | Jos de Kroon/Ret | 승 | vs | 패 | Yoan Merlo/ToD |
|
Quarterfinals
1경기 | Silviu Lazar/NightEnD | 2 | : | 1 | Santeri Lahtinen/Naama | |
1세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 승 | vs | 패 | Santeri Lahtinen/Naama |
|
2세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 패 | vs | 승 | Santeri Lahtinen/Naama |
|
3세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 승 | vs | 패 | Santeri Lahtinen/Naama |
|
2경기 | 박수호/DongRaeGu | 1 | : | 2 | 이호준/PuMa | |
1세트 | 박수호/DongRaeGu | 패 | vs | 승 | 이호준/PuMa |
|
2세트 | 박수호/DongRaeGu | 승 | vs | 패 | 이호준/PuMa |
|
3세트 | 박수호/DongRaeGu | 패 | vs | 승 | 이호준/PuMa |
|
3경기 | John Seipel/Seiplo | 0 | : | 2 | 송현덕/HerO | |
1세트 | John Seipel/Seiplo | 패 | vs | 승 | 송현덕/HerO |
|
2세트 | John Seipel/Seiplo | 패 | vs | 승 | 송현덕/HerO |
|
|
4경기 | Artur Bloch/Nerchio | 0 | : | 2 | Jos de Kroon/Ret | |
1세트 | Artur Bloch/Nerchio | 패 | vs | 승 | Jos de Kroon/Ret |
|
2세트 | Artur Bloch/Nerchio | 패 | vs | 승 | Jos de Kroon/Ret |
|
|
Semifinals
1경기 | Silviu Lazar/NightEnD | 1 | : | 3 | 이호준/PuMa | |
1세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 패 | vs | 승 | 이호준/PuMa | |
2세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 승 | vs | 패 | 이호준/PuMa | |
3세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 패 | vs | 승 | 이호준/PuMa | |
4세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 패 | vs | 승 | 이호준/PuMa | |
2경기 | 송현덕/HerO | 3 | : | 1 | Jos de Kroon/Ret | |
1세트 | 송현덕/HerO | 승 | vs | 패 | Jos de Kroon/Ret | |
2세트 | 송현덕/HerO | 패 | vs | 승 | Jos de Kroon/Ret | |
3세트 | 송현덕/HerO | 승 | vs | 패 | Jos de Kroon/Ret | |
4세트 | 송현덕/HerO | 승 | vs | 패 | Jos de Kroon/Ret | |
Finals
결승전 | 이호준/PuMa | 3 | : | 4 | 송현덕/HerO | |
1세트 | 이호준/PuMa | 승 | vs | 패 | 송현덕/HerO | |
2세트 | 이호준/PuMa | 패 | vs | 승 | 송현덕/HerO | |
3세트 | 이호준/PuMa | 패 | vs | 승 | 송현덕/HerO | |
4세트 | 이호준/PuMa | 패 | vs | 승 | 송현덕/HerO | |
5세트 | 이호준/PuMa | 승 | vs | 패 | 송현덕/HerO | |
6세트 | 이호준/PuMa | 승 | vs | 패 | 송현덕/HerO | |
7세트 | 이호준/PuMa | 패 | vs | 승 | 송현덕/HerO |
PRIZE POOL (단위 : Swedish Krona)
1위 | 송현덕/HerO | 200,000 kr (약 3300만원) | +2011 Blizzard CUP Seed |
2위 | 이호준/PuMa | 90,000 kr (약 1500만원) |
|
3위 | Silviu Lazar/NightEnD | 35,000 kr (약 580만원) | |
Jos de Kroon/Ret | 35,000 kr | ||
5위 | Santeri Lahtinen/Naama | 10,000 kr (약 160만원) | |
| 박수호/DongRaeGu | 10,000 kr | |
| John Seipel/Seiplo | 10,000 kr | |
| Artur Bloch/Nerchio | 10,000 kr |
▼ STREAM
SteelSeries channel (TotalBiscuit & Apollo) : http://ko.twitch.tv/dreamhacksc2b
Sapphire AMD channel (Tasteless & Artosis) : http://ko.twitch.tv/dreamhacksc2
DREAMHACK GAMES STREAM : http://ko.twitch.tv/team/dreamhack
Day[9].tv : http://www.teamliquid.net/video/streams/Day%5B9%5D
드림핵 다시보기 : http://ko.twitch.tv/dreamhacktv/videos , http://www.youtube.com/day9tv
(c)PlayXP
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.