작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-11-22 23:21:01 KST | 조회 | 4,295 |
제목 |
[결과] IEM VII 싱가폴 1일차
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 중국
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 싱가폴
총 상금 - $29,000
대회 기간 - 2012.11.22 ~ 2012.11.25
사용맵 - 구름 왕국, 여명, 오하나, 묻혀진 계곡, 대도시
참가자
김동현/Revival
유충희/KingKong
정승일/YugiOh
Artem Garavtsov/sLivko
Juan Moreno Durán/VortiX
Łukasz Czarnecki/Tefel
Jared Krensel/PiG
손석희/Sson
장민철/MC
알렉세이 크럽닉/White-Ra
마누엘 쉔카이젠/Grubby
ProAnnn
데니스 슈나이더/HasuObs
Patric Dann/Tarrantius
오픈 브라켓
주 훈/Sting
Pedro Moreno Durán/LucifroN
JaBiTo
최정민/Zenio
Tim He/MaFia
Ninja
Yekke
Stellar
김학수/Oz
Blysk
조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 데니스/HasuObs | - | - | 조 1위 손석희/Sson | - | - |
조 2위 Juan/VortiX | - | - | 조 2위 Łukasz/Tefel | - | - |
조 3위 장민철/MC | - | - | 조 3위 정승일/YugiOh | - | - |
조 4위 Jared/PiG | - | - | 조 4위 유충희/KingKong | - | - |
조 5위 Tim He/MaFia | - | - | 조 5위 주 훈/Sting | - | - |
조 6위 Yekke | - | - | 조 6위 Stellar | - | - |
그룹 A | 그룹 B | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 Dann/Tarrantius | - | - | 조 1위 마누엘/Grubby | - | - |
조 2위 크럽닉/White-Ra | - | - | 조 2위 Artem/sLivko | - | - |
조 3위 김동현/Revival | - | - | 조 3위 김학수/Oz | - | - |
조 4위 최정민/Zenio | - | - | 조 4위 ProAnnn | - | - |
조 5위 Ninja | - | - | 조 5위 Pedro/LucifroN | - | - |
조 6위 JaBiTo | - | - | 조 6위 Blysk | - | - |
그룹 C | 그룹 D | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대진표
Round of 16 (Bo5) | Quarterfinals (Bo5) | Semifinals (Bo5) | Finals (Bo5) | |||||||||||
| ||||||||||||||
3rd place match | ||||||||||||||
경기 결과
.
오픈 브라켓 대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
김학수/Oz | 부전승 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
River | 0 | ||||||||||||||||||
River | 2 | ||||||||||||||||||
ZooM | 1 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
Ninja | 0 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 부전승 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||||
Ninja | 2 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 진출 | ||||||||||||||||||
Ninja | 부전승 | Ninja | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
JaBiTo | 2 | ||||||||||||||||||
ZooM | 부전승 | ||||||||||||||||||
ZooM | 0 | Ninja | 2 | ||||||||||||||||
JaBiTo | 2 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||||
River | 0 | ||||||||||||||||||
River | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 부전승 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | ||||||||||||||||||
Polaris | 0 | ||||||||||||||||||
Polaris | 부전승 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | ||||||||||||||||||
Yekke | 1 | ||||||||||||||||||
Yekke | 부전승 | ||||||||||||||||||
Yekke | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 0 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 진출 | ||||||||||||||||||
Fatal | 부전승 | Yekke | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Fatal | 부전승 | ||||||||||||||||||
Yekke | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 0 | ||||||||||||||||||
Polaris | 1 | ||||||||||||||||||
Polaris | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
LucifroN | 부전승 | ||||||||||||||||||
LucifroN | 2 | ||||||||||||||||||
Kez | 0 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 2 | ||||||||||||||||||
LucifroN | 0 | ||||||||||||||||||
MaFia | 2 | ||||||||||||||||||
Blysk | 부전승 | ||||||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||||||
MaFia | 2 | ||||||||||||||||||
MaFia | 진출 | ||||||||||||||||||
MaFia | 부전승 | LucifroN | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 부전승 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 0 | LucifroN | 2 | ||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 부전승 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 2 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 0 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 2 | ||||||||||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 2 | ||||||||||||||||||
Stellar | 0 | ||||||||||||||||||
DevianT | 부전승 | ||||||||||||||||||
DevianT | 0 | ||||||||||||||||||
Stellar | 2 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 진출 | ||||||||||||||||||
Stellar | 부전승 | Stellar | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
DevianT | 0 | ||||||||||||||||||
Maru | 부전승 | ||||||||||||||||||
Maru | 2 | Stellar | 2 | ||||||||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 0 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 2 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 부전승 | ||||||||||||||||||
패자 부활전
Round 1 | ||
JaBiTo | 2 | |
Fatal | 0 |
Round 1 | ||
Blysk | 2 | |
LadyBug | 0 |
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.