작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-12-02 09:25:38 KST | 조회 | 4,516 |
제목 |
[결과] IPL5 3일차
|
주최자 - IGN
스폰서 - PBS , MadCatz , Corsair , Seagate , ASUS , Origin , Twitch TV , Playhem , Kingston HyperX , Astro , AMD
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국 라스베이거스
진행 방식 - 1 vs 1 더블 엘리미네이션 브라켓
총 상금 - $100.000
대회 기간 - 2012/11/29 ~ 2012/12/2
사용맵 - 오하나 , 구름 왕국 , 대도시 , 묻혀진 계곡 , 여명 , 심해 도시
참가자
IPL4 우승자
한이석/aLive
지역 예선
최성훈/Polt
윤영서/TaeJa
김성한/Sleep
Jens Aasgaard/Snute
왕 레이/XiGua
최재원/Crank
강초원/San
satelite 예선
박용환/Sculp
변현우/ByuN
김동주/GanZi
김민혁/Heart
최연식/TheSTC
김민형/Apocalypse
문성원/MMA
최성진/Shuttle
Joshua Niven/TriMaster
Michael McClelland/theognis
앤드류/Drewbie
이동녕/Leenock
강동현/Symbol
최경민/Shine
조창호/J
김동환/viOLet
조명환/Golden
최종혁/BBoongBBoong
Michael Dobler/Goswser
Gage DuBose/Sasquatch
Dan Scherlong/ViBE
파울로/CatZ
Artem Garavtsov/sLivko
Peter Yoo/daisuki
Harry Cheong/MaSsan
장현우/Creator
송현덕/HerO
황승혁/HwangSin
크리스 로랑줴/HuK
Michael Thompson/Perfect
Jay Martens/TubbyTheFat
Patrick Coury/Caliber
Yoan Merlo/ToD
Leiya Qual/LeiYa
Richard Gayler/Eifer
IPL TAC3
최병현/YoDa
최지성/Bomber
염보성/Sea
정민수/Genius
GSL 월드 챔피언쉽 월드 올스타
Pedro Moreno Durán/LucifroN
일리예스 사토우리/Stephano
Arthur Bloch/Nerchio
Sasha Hostyn/Scarlett
Juan Moreno Durán/VortiX
요한 루세시/NaNiwa
GSL 월드 챔피언쉽 한국 올스타
박수호/DongRaeGu
이승현/Life
안상원/Seed
박현우/Squirtle
장민철/MC
2012 GSL 시즌5 4강
김동원/Ryung
이신형/INnoVation
권태훈/Sniper
고석현/HyuN
대진표
승자조
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||
HyuN | ||||||||||||||||||
HyuN | 2 | |||||||||||||||||
BBoongBBoong | 0 | |||||||||||||||||
BBoongBBoong | 2 | |||||||||||||||||
Sea | 0 | TaeJa | 1 | |||||||||||||||
HyuN | 1 | |||||||||||||||||
Creator | 2 | |||||||||||||||||
Creator | 2 | |||||||||||||||||
Nerchio | 1 | |||||||||||||||||
LeiYa | 2 | |||||||||||||||||
LeiYa | 0 | |||||||||||||||||
Creator | 2 | |||||||||||||||||
Creator | 2 | |||||||||||||||||
Shuttle | 0 | Creator | 0 | |||||||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||||||
DongRaeGu | 2 | |||||||||||||||||
TubbyTheFat | 0 | |||||||||||||||||
DongRaeGu | 2 | |||||||||||||||||
ByuN | 0 | |||||||||||||||||
ByuN | ||||||||||||||||||
Polt | 2 | |||||||||||||||||
DongRaeGu | 0 | |||||||||||||||||
YoDa | 0 | |||||||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||||||
Squirtle | 2 | |||||||||||||||||
CatZ | 0 | |||||||||||||||||
Squirtle | 1 | |||||||||||||||||
YoDa | 2 | |||||||||||||||||
YoDa | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||
Sniper | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sniper | 0 | |||||||||||||||||
TheSTC | 2 | |||||||||||||||||
TheSTC | 2 | |||||||||||||||||
ViBE | 0 | Crank | 0 | |||||||||||||||
TheSTC | 2 | |||||||||||||||||
TheSTC | 2 | |||||||||||||||||
Bomber | 1 | |||||||||||||||||
VortiX | 1 | |||||||||||||||||
Caliber | 2 | |||||||||||||||||
Caliber | 0 | |||||||||||||||||
Bomber | 2 | |||||||||||||||||
Bomber | 2 | |||||||||||||||||
sLivko | 0 | TheSTC | 0 | |||||||||||||||
Leenock | 2 | |||||||||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||||||
Perfect | 0 | |||||||||||||||||
Life | 2 | |||||||||||||||||
HuK | 0 | |||||||||||||||||
HwangSin | 0 | |||||||||||||||||
HuK | 2 | XiGua | 0 | |||||||||||||||
Life | 0 | |||||||||||||||||
Leenock | 2 | |||||||||||||||||
Leenock | 2 | |||||||||||||||||
Leenock | 2 | |||||||||||||||||
Apocalypse | 1 | |||||||||||||||||
Leenock | 2 | |||||||||||||||||
Goswser | 0 | |||||||||||||||||
GanZi | 0 | |||||||||||||||||
Goswser | 2 |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||
Ryung | 2 | |||||||||||||||||
Eifer | 0 | |||||||||||||||||
Ryung | 2 | |||||||||||||||||
Genius | 0 | |||||||||||||||||
Golden | 1 | |||||||||||||||||
Genius | 2 | Sleep | 2 | |||||||||||||||
Ryung | 0 | |||||||||||||||||
Scarlett | 0 | |||||||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||||||
Drewbie | 0 | |||||||||||||||||
Scarlett | 2 | |||||||||||||||||
NaNiwa | 1 | |||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||||||||||
TriMaster | 0 | Sleep | 0 | |||||||||||||||
Symbol | 2 | |||||||||||||||||
MC | 2 | |||||||||||||||||
daisuki | 0 | |||||||||||||||||
MC | 2 | |||||||||||||||||
Shine | 0 | |||||||||||||||||
MMA | 0 | |||||||||||||||||
Shine | 2 | aLive | 0 | |||||||||||||||
MC | 0 | |||||||||||||||||
Symbol | 2 | |||||||||||||||||
Symbol | 2 | |||||||||||||||||
Sculp | ||||||||||||||||||
Sculp | 0 | |||||||||||||||||
Symbol | 2 | |||||||||||||||||
Symbol | ||||||||||||||||||
|
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||||||
MaSsan | 0 | |||||||||||||||||
INnoVation | 2 | |||||||||||||||||
J | 0 | |||||||||||||||||
J | Snute | 0 | ||||||||||||||||
INnoVation | 1 | |||||||||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||||||
LucifroN | ||||||||||||||||||
LucifroN | 0 | |||||||||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||||||
viOLet | 2 | |||||||||||||||||
ToD | 0 | viOLet | 2 | |||||||||||||||
HerO | 1 | |||||||||||||||||
Seed | 2 | |||||||||||||||||
Sasquatch | 0 | |||||||||||||||||
Seed | 2 | |||||||||||||||||
Heart | 1 | |||||||||||||||||
Heart | ||||||||||||||||||
| San | 1 | ||||||||||||||||
Seed | 1 | |||||||||||||||||
HerO | 2 | |||||||||||||||||
HerO | 2 | |||||||||||||||||
Stephano | 2 | |||||||||||||||||
theognis | 0 | |||||||||||||||||
Stephano | 1 | |||||||||||||||||
HerO | 2 | |||||||||||||||||
HerO | ||||||||||||||||||
패자조
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |||||||||||||||||||||||
Sniper | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MaSsan | TaeJa | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MaSsan | 0 | MC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sniper | 2 | Sniper | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sniper | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ToD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caliber | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HerO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ToD | 2 | Sniper | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ToD | Sniper | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
HuK | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sasquatch | YoDa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sasquatch | 0 | Ryung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
HuK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goswser | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goswser | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
theognis | |||||||||||||||||||||||||||||
theognis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |||||||||||||||||||||||
BBoongBBoong | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eifer | 0 | Crank | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Golden | 0 | Seed | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Golden | 2 | BBoongBBoong | 2 | BBoongBBoong | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BBoongBBoong | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LeiYa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
LeiYa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drewbie | 2 | Sleep | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Drewbie | 0 | BBoongBBoong | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
TriMaster | 0 | BBoongBBoong | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
XiGua | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ByuN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
daisuki | 0 | XiGua | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
MMA | 2 | INnoVation | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
MMA | 2 | MMA | 0 | Squirtle | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Squirtle | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Squirtle | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Squirtle | |||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |||||||||||||||||||||||
J | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Scarlett | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ViBE | 2 | DongRaeGu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ViBE | ViBE | 1 | DongRaeGu | 2 | |||||||||||||||||||||||||
VortiX | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VortiX | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LucifroN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VortiX | 2 | TheSTC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VortiX | 2 | DongRaeGu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
sLivko | 0 | DongRaeGu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
HyuN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heart | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perfect | 0 | aLive | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
HwangSin | 0 | HyuN | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
HwangSin | 2 | Heart | 0 | HyuN | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Stephano | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephano | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Apocalypse | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GanZi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GanZi | 2 |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |||||||||||||||||||||||
Genius | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sea | 2 | Life | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sea | Sea | 2 | Life | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sea | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
NaNiwa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
NaNiwa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | Creator | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nerchio | 1 | Snute | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Shuttle | 0 | Bomber | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bomber | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shine | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TubbyTheFat | San | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
TubbyTheFat | 0 | Bomber | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Shine | 1 | Bomber | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sculp | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sculp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sculp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CatZ | |||||||||||||||||||||||||||||
CatZ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
플레이 오프
Losers Round 8 | Round of 6 | 4th Place Match | Winners Final | Grand Final | |||||||||||||||
Polt | 0 | ||||||||||||||||||
Leenock | 2 | ||||||||||||||||||
Leenock | |||||||||||||||||||
viOLet | |||||||||||||||||||
Symbol | 0 | ||||||||||||||||||
viOLet | 2 | ||||||||||||||||||
Polt | 2 | ||||||||||||||||||
Sniper | 2 | ||||||||||||||||||
Sniper | 0 | ||||||||||||||||||
Sleep | 0 | Polt | |||||||||||||||||
Bomber | |||||||||||||||||||
Symbol | 0 | ||||||||||||||||||
DongRaeGu | 1 | ||||||||||||||||||
Bomber | 2 | ||||||||||||||||||
Bomber | 2 |
경기 결과
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.