작성자 | 아르노르 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-01-20 15:42:14 KST | 조회 | 2,882 |
제목 |
[결과] IEM VII 카토비체 3일차
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 폴란드
총 상금 - $29,000
대회 기간 - 2013.1.18 ~ 2013.1.20
사용맵 - 안티가 조선소 , 구름 왕국 , 여명 , 묻혀진 계곡 , 대도시 , 오하나 , 돌개바람
참가자
최병현/YoDa
조중혁/Dream
Mihaylo Hayda/Kas
Pedro Moreno Durán/LucifroN
조명환/Golden
조만혁/jookTo
Jens Aasgaard/Snute
Aleksandr Svusuyk/Bly
Arthur Bloch/Nerchio
Juan Moreno Durán/VortiX
앤드류 펜더/mOOnGLaDe
강현우/First
원이삭/PartinG
마누엘 쉔카이젠/Grubby
Kevin Bentz/Siphonn
Giacomo Thüs/Socke
오픈 브라켓
Marcin Wieczorek/DieStar
Tomasz Boroń/Tarson
다리오 분시/TLO
요셉 드 크룬/Ret
Łukasz Czarnecki/Tefel
Rafal Kontowicz/ParanOid
이종혁/Daisy
Grzegorz Komincz/MaNa
Artem Avramenko/Verdi
조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 조중혁/Dream | 4승 1패 | 8-3 | 조 1위 원이삭/PartinG | 4승 1패 | 8-2 |
조 2위 TLO | 3승 2패 | 8-5 | 조 2위 LucifroN | 3승 2패 | 7-4 |
조 3위 Grubby | 3승 2패 | 7-6 | 조 3위 MaNa | 3승 2패 | 6-4 |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
그룹 A | 그룹 B | ||||
Grubby 승 패 승 | 2:1 대도시 오하나 구름왕국 | Tarson 패 승 패 | Bly 패 패 | 0:2 묻혀진 계곡 안티가 조선소 | PartinG 승 승 |
Dream 승 패 승 | 2:1 대도시 여명 오하나 | TLO 패 승 패 | MaNa 승 승 | 2:0 여명 구름왕국 | Tefel 패 패 |
Snute 승 승 | 2:0 여명 구름왕국 | mOOnGLaDe 패 패 | Siphonn 패 패 | 0:2 묻혀진 계곡 돌개바람 | LucifroN 승 승 |
mOOnGLaDe 승 승 | 2:0 대도시 여명 | Dream 패 패 | MaNa 패 패 | 0:2 구름왕국 묻혀진 계곡 | PartinG 승 승 |
Snute 패 패 | 0:2 구름왕국 오하나 | Grubby 승 승 | Bly 승 패 승 | 2:1 구름왕국 돌개바람 여명 | Siphonn 패 승 패 |
TLO 승 승 | 2:0 구름왕국 돌개바람 | Tarson 패 패 | LucifroN 패 승 승 | 2:1 구름왕국 여명 대도시 | Tefel 승 패 패 |
Dream 승 승 | 2:0 TBD TBD | Tarson 패 패 | MaNa 승 승 | 2:0 돌개바람 여명 | LucifroN 패 패 |
mOOnGLaDe 승 패 승 | 2:1 구름왕국 여명 오하나 | Grubby 패 승 패 | Tefel 승 패 패 | 1:2 여명 오하나 대도시 | Bly 패 승 승 |
TLO 패 승 승 | 2:1 구름왕국 오하나 여명 | Snute 승 패 패 | PartinG 승 승 | 2:0 오하나 구름왕국 | Siphonn 패 패 |
TLO 승 패 패 | 1:2 여명 구름왕국 대도시 | Grubby 패 승 승 | Bly 패 패 | 0:2 구름왕국 여명 | LucifroN 승 승 |
TLO 승 승 | 2:0 TBD TBD | mOOnGLaDe 패 패 | PartinG 승 승 | 2:0 오하나 구름왕국 | Tefel 패 패 |
Grubby 패 패 | 0:2 오하나 대도시 | Dream 승 승 | MaNa 승 승 | 2:0 오하나 여명 | Siphonn 패 패 |
Snute 패 패 | 0:2 여명 오하나 | Dream 승 승 | Bly 승 승 | 2:0 묻혀진 계곡 여명 | MaNa 패 패 |
Snute 패 승 승 | 2:1 돌개바람 구름왕국 여명 | Tarson 승 패 패 | PartinG 패 패 | 0:2 여명 대도시 | LucifroN 승 승 |
Tarson 패 패 | 0:2 대도시 구름왕국 | mOOnGLaDe 승 승 | Siphonn 승 패 패 | 1:2 오하나 구름왕국 여명 | Tefel 패 승 승 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 Socke | 5승 0패 | 10-2 | 조 1위 강현우/First | 5승 0패 | 10-1 |
조 2위 최병현/YoDa | 4승 1패 | 9-4 | 조 2위 이종혁/Daisy | 3승 2패 | 7-4 |
조 3위 Nerchio | 3승 2패 | 7-4 | 조 3위 Kas | 3승 2패 | 7-5 |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
Socke 승 패 승 | 2:1 오하나 묻혀진 계곡 TBD | Verdi 패 승 패 | Golden 승 패 패 | 1:2 안티가 조선소 구름왕국 여명 | First 패 승 승 |
YoDa 승 승 | 2:0 여명 묻혀진 계곡 | jookTo 패 패 | VortiX 패 패 | 0:2 여명 묻혀진 계곡 | Daisy 승 승 |
Nerchio 승 승 | 2:0 구름왕국 묻혀진 계곡 | DieStar 패 패 | Kas 승 승 | 2:0 대도시 묻혀진 계곡 | ParanOid 패 패 |
Nerchio 승 패 패 | 1:2 구름왕국 묻혀진 계곡 오하나 | YoDa 패 승 승 | VortiX 패 패 | 0:2 여명 구름왕국 | First 승 승 |
DieStar 패 패 | 0:2 구름왕국 묻혀진 계곡 | Socke 승 승 | Daisy 승 승 | 2:0 TBD TBD | ParanOid 패 패 |
jookTo 패 패 | 0:2 여명 구름왕국 | Verdi 승 승 | Kas 승 승 | 2:0 안티가 조선소 대도시 | Golden 패 패 |
DieStar 패 패 | 0:2 오하나 안티가 조선소 | Verdi 승 승 | First 승 승 | 2:0 여명 묻혀진 계곡 | Kas 패 패 |
YoDa 패 승 패 | 1:2 오하나 묻혀진 계곡 여명 | Socke 승 패 승 | Daisy 승 승 | 2:0 대도시 여명 | Golden 패 패 |
jookTo 패 패 | 0:2 여명 구름왕국 | Nerchio 승 승 | VortiX 승 승 | 2:0 대도시 구름왕국 | ParanOid 패 패 |
Verdi 승 패 패 | 1:2 오하나 구름왕국 안티가 조선소 | YoDa 패 승 승 | VortiX 승 패 승 | 2:1 오하나 대도시 TBD | Kas 패 승 패 |
Nerchio 패 패 | 0:2 구름왕국 묻혀진 계곡 | Socke 승 승 | Daisy 패 패 | 0:2 구름왕국 묻혀진 계곡 | First 승 승 |
jookTo 승 승 | 2:0 구름왕국 묻혀진 계곡 | DieStar 패 패 | Golden 패 승 패 | 1:2 여명 구름왕국 오하나 | ParanOid 승 패 승 |
YoDa 승 승 | 2:0 오하나 묻혀진 계곡 | DieStar 패 패 | VortiX 승 패 패 | 1:2 구름왕국 여명 오하나 | Golden 패 승 승 |
Socke 승 승 | 2:0 여명 구름왕국 | jookTo 패 패 | Kas 패 승 승 | 2:1 오하나 돌개바람 여명 | Daisy 승 패 패 |
Nerchio 승 승 | 2:0 안티가 조선소 여명 | Verdi 패 패 | ParanOid 패 패 | 0:2 대도시 여명 | First 승 승 |
대진표
Round of 12 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
강현우/First | 3 | |||||||||||||
MaNa | 2 | |||||||||||||
TLO | 0 | |||||||||||||
TLO | 3 | 강현우/First | ||||||||||||
Socke | ||||||||||||||
Socke | 3 | |||||||||||||
LucifroN | 0 | |||||||||||||
Kas | 2 | |||||||||||||
Kas | 3 | |||||||||||||
조중혁/Dream | ||||||||||||||
이종혁/Daisy | 3 | |||||||||||||
이종혁/Daisy | ||||||||||||||
Nerchio | 0 | |||||||||||||
원이삭/PartinG | ||||||||||||||
최병현/YoDa | 3 | |||||||||||||
최병현/YoDa | ||||||||||||||
Grubby | 1 |
경기 결과
12강
MaNa | 2 | : | 3 | TLO | ||
1세트 | MaNa | 승 | vs | 패 | TLO | 맵 : 구름왕국 |
2세트 | MaNa | 패 | vs | 승 | TLO | 맵 : 안티가 조선소 |
3세트 | MaNa | 승 | vs | 패 | TLO | 맵 : 묻혀진 계곡 |
4세트 | MaNa | 패 | vs | 승 | TLO | 맵 : 여명 |
5세트 | MaNa | 패 | vs | 승 | TLO | 맵 : 오하나 |
LucifroN | 0 | : | 3 | Kas | ||
1세트 | LucifroN | 패 | vs | 승 | Kas | 맵 : 여명 |
2세트 | LucifroN | 패 | vs | 승 | Kas | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | LucifroN | 패 | vs | 승 | Kas | 맵 : 오하나 |
이종혁/Daisy | 3 | : | 0 | Nerchio | ||
1세트 | 이종혁/Daisy | 승 | vs | 패 | Nerchio | 맵 : 여명 |
2세트 | 이종혁/Daisy | 승 | vs | 패 | Nerchio | 맵 : 묻혀진 계곡 |
3세트 | 이종혁/Daisy | 승 | vs | 패 | Nerchio | 맵 : 구름왕국 |
최병현/YoDa | 3 | : | 1 | Grubby | ||
1세트 | 최병현/YoDa | 승 | vs | 패 | Grubby | 맵 : 대도시 |
2세트 | 최병현/YoDa | 승 | vs | 패 | Grubby | 맵 : 오하나 |
3세트 | 최병현/YoDa | 패 | vs | 승 | Grubby | 맵 : 구름왕국 |
4세트 | 최병현/YoDa | 승 | vs | 패 | Grubby | 맵 : 묻혀진 계곡 |
8강
강현우/First | 3 | : | 0 | TLO | ||
1세트 | 강현우/First | 승 | vs | 패 | TLO | 맵 : 여명 |
2세트 | 강현우/First | 승 | vs | 패 | TLO | 맵 : 오하나 |
3세트 | 강현우/First | 승 | vs | 패 | TLO | 맵 : 구름왕국 |
Socke | 3 | : | 2 | Kas | ||
1세트 | Socke | 승 | vs | 패 | Kas | 맵 : 여명 |
2세트 | Socke | 패 | vs | 승 | Kas | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | Socke | 승 | vs | 패 | Kas | 맵 : 구름왕국 |
4세트 | Socke | 패 | vs | 승 | Kas | 맵 : 오하나 |
5세트 | Socke | 승 | vs | 패 | Kas | 맵 : 대도시 |
조중혁/Dream | 0 | : | 0 | 이종혁/Daisy | ||
1세트 | 조중혁/Dream | 이종혁/Daisy | ||||
2세트 | 조중혁/Dream | 이종혁/Daisy | ||||
3세트 | 조중혁/Dream | 이종혁/Daisy | ||||
4세트 | 조중혁/Dream | 이종혁/Daisy | ||||
5세트 | 조중혁/Dream | 이종혁/Daisy |
최병현/YoDa | 0 | : | 0 | 원이삭/PartinG | ||
1세트 | 최병현/YoDa | 원이삭/PartinG | ||||
2세트 | 최병현/YoDa | 원이삭/PartinG | ||||
3세트 | 최병현/YoDa | 원이삭/PartinG | ||||
4세트 | 최병현/YoDa | 원이삭/PartinG | ||||
5세트 | 최병현/YoDa | 원이삭/PartinG |
4강
강현우/First | 0 | : | 0 | Socke | ||
1세트 | 강현우/First | Socke | ||||
2세트 | 강현우/First | Socke | ||||
3세트 | 강현우/First | Socke | ||||
4세트 | 강현우/First | Socke | ||||
5세트 | 강현우/First | Socke |
오픈 브라켓 대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
Ret | |||||||||||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||||||||||
HaPe | 0 | ||||||||||||||||||
OKai | 0 | ||||||||||||||||||
HaPe | 2 | ||||||||||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||||||||||
Verdi | 2 | ||||||||||||||||||
ParanOid | |||||||||||||||||||
ParanOid | 1 | ||||||||||||||||||
Verdi | 2 | ||||||||||||||||||
Verdi | 진출 | ||||||||||||||||||
Verdi | ParanOid | 진출 | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
ParanOid | 2 | ||||||||||||||||||
OKai | 0 | Ret | 1 | ||||||||||||||||
OKai | ParanOid | 2 | |||||||||||||||||
ParanOid | 2 | ||||||||||||||||||
HaPe | 0 | ||||||||||||||||||
HaPe | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
TLO | |||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||
nordddi | 0 | ||||||||||||||||||
nordddi | |||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||
DieStar | 0 | ||||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||||
DieStar | |||||||||||||||||||
TLO | 진출 | ||||||||||||||||||
DieStar | DieStar | 진출 | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||||
DieStar | 2 | ||||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||||
nordddi | 0 | ||||||||||||||||||
nordddi | |||||||||||||||||||
nordddi | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
MaNa | |||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||
inLove | 0 | ||||||||||||||||||
inLove | 2 | ||||||||||||||||||
Scoobers | 0 | ||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||
Tarson | 0 | ||||||||||||||||||
Noispaxen | |||||||||||||||||||
Noispaxen | 0 | ||||||||||||||||||
Tarson | 2 | ||||||||||||||||||
MaNa | 진출 | ||||||||||||||||||
Tarson | Tarson | 진출 | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Noispaxen | 2 | ||||||||||||||||||
Scoobers | 0 | Tarson | 2 | ||||||||||||||||
Scoobers | Noispaxen | 2 | |||||||||||||||||
Noispaxen | 0 | ||||||||||||||||||
inLove | 0 | ||||||||||||||||||
inLove | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | |||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | ||||||||||||||||||
MeGo | 0 | ||||||||||||||||||
MeGo | 2 | ||||||||||||||||||
ArtZ | 1 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | ||||||||||||||||||
funkay | 0 | ||||||||||||||||||
funkay | |||||||||||||||||||
funkay | 2 | ||||||||||||||||||
Tefel | 1 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 진출 | ||||||||||||||||||
Tefel | Tefel | 진출 | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||||
ArtZ | 0 | funkay | 0 | ||||||||||||||||
ArtZ | Tefel | 2 | |||||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||||
MeGo | 0 | ||||||||||||||||||
MeGo | |||||||||||||||||||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.