작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-05-21 16:23:36 KST | 조회 | 2,996 |
제목 |
[F/T] 2013 WCS EU S1 Challenger League 1라운드
|
주최자 - Electronic Sports League , Blizzard Entertainment
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 온라인
개최지 - 독일
진행 방식 - 40인 싱글 엘리미 네이션 , 32인 조별 리그
총 상금 - $4,800
대회 기간 - 2013.5.22 ~ 2013.5.24
사용맵 - 아킬론 황무지 , 벨시르 잔재 , 여명 , 네오 플래닛S , 뉴커크 지구 , 우주 정거장 , 돌개바람
*예선 통과 16명 프리미어 리그 32강 탈락자 16명 16강 탈락자 8명 총 40명이 싱글 엘리미 네이션으로
경기를 치뤄 상위 8인은 다음 시즌 프리미어 리그로 진출하게 됩니다.
**싱글 엘리미네이션 토너먼트에서 프리미어 리그로 진출하지 못한 32명은 이후 GSL 코드S 방식
조별리그를 치뤄 각 조마다 상위 2인 총 16명이 다음 시즌 프리미어 리그로 진출하게 됩니다.
***조별리그 패자조에서 패배한 8인은 예선으로 떨어집니다.
****조별리그 최종전에서 패배한 8인은 다음 시즌 챌린저 리그에서 경기하게 됩니다.
생중계 : http://kr.gomtv.net/user/live/16385
5월 22일 수요일 오전 1시 시작
참가자
프리미어 리그 16강 (8)
문성원/MMA
Marcus Eklöf/ThorZaIN
Eugin Oparyshev/Strelok
Arthur Bloch/Nerchio
Juan Moreno Durán/VortiX
Kim Hammar/SaSe
Johan Lucchesi/NaNiwa
Jérémy Vansnick/Feast
프리미어 리그 32강 (16)
최성진/Shuttle
Mihaylo Hayda/Kas
Antoine Stievenart/Dayshi
Andreas Ullrich/KrasS
Patrick Brix/Bunny
Joseph de Kroon/Ret
Aleksandr Svusuyk/Bly
Rickard Bergman/SortOf
Artem Garavtsov/sLivko
Grzegorz Komincz/MaNa
Dennis Schneider/HasuObs
Giacomo Thüs/Socke
Oleg Kuptsov/TitaN
Phillip Simon/monchi
Manuel Schenkhuizen/Grubby
Vladimir Syzranov/Siw
예선 (16)
Christian Lüftner/DarkHydra
Aleksandar Krstić/Beastyqt
Nikita Andreev/Noname
Łukasz Czarnecki/Tefel
Grzegorz Muśko/uzer
Sébastien Lebbe/FireCake
김경덕/duckdeok
김원형/TAiLS
장민철/MC
Kevin de Koning/Harstem
Samayan Kay/BlinG
Samuli Sihvonen/elfi
Yoan Merlo/ToD
Vesa Hovinen/Welmu
Stephan T./Jogginghose
Jesper Johansson/Bischu
대진표
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
Kas | 2 | |||||||||
BlinG | 1 | 문성원/MMA | ||||||||
Kas | ||||||||||
Bunny | ||||||||||
Bunny | 2 | |||||||||
Jogginghose | 0 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
Dayshi | 2 | |||||||||
elfi | 0 | Strelok | ||||||||
Dayshi | ||||||||||
HasuObs | ||||||||||
HasuObs | 2 | |||||||||
김경덕/duckdeok | 0 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
Ret | 2 | |||||||||
Bischu | 1 | VortiX | ||||||||
Ret | ||||||||||
MaNa | ||||||||||
MaNa | 2 | |||||||||
Noname | 0 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
최성진/Shuttle | 2 | |||||||||
uzer | 0 | SaSe | ||||||||
최성진/Shuttle | ||||||||||
Beastyqt | ||||||||||
monchi | 0 | |||||||||
Beastyqt | 2 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
Siw | 1 | |||||||||
김원형/TAiLS | 2 | Feast | ||||||||
김원형/TAiLS | ||||||||||
Bly | ||||||||||
Bly | 2 | |||||||||
FireCake | 0 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
Socke | 1 | |||||||||
ToD | 2 | ThorZaIN | ||||||||
ToD | ||||||||||
sLivko | ||||||||||
sLivko | 2 | |||||||||
Welmu | 0 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
SortOf | 0 | |||||||||
장민철/MC | 2 | Nerchio | ||||||||
장민철/MC | ||||||||||
Grubby | ||||||||||
Grubby | 2 | |||||||||
DarkHydra | 1 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
TitaN | 1 | |||||||||
Tefel | 2 | NaNiwa | ||||||||
Tefel | ||||||||||
KrasS | ||||||||||
KrasS | 2 | |||||||||
Harstem | 1 |
1라운드
| Mihaylo Hayda/Kas | 2 | : | 1 | Samayan Kay/BlinG | |
1세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 패 | vs | 승 | Samayan Kay/BlinG | 맵 : 여명 |
2세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 승 | vs | 패 | Samayan Kay/BlinG | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 승 | vs | 패 | Samayan Kay/BlinG | 맵 : 뉴커크 지구 |
| Patrick Brix/Bunny | 2 | : | 0 | Stephan T./Jogginghose | |
1세트 | Patrick Brix/Bunny | 승 | vs | 패 | Stephan T./Jogginghose | 맵 : 네오 플래닛S |
2세트 | Patrick Brix/Bunny | 승 | vs | 패 | Stephan T./Jogginghose | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | Patrick Brix/Bunny | vs | Stephan T./Jogginghose | 맵 : |
| Antoine Stievenart/Dayshi | 2 | : | 0 | Samuli Sihvonen/elfi | |
1세트 | Antoine Stievenart/Dayshi | 승 | vs | 패 | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | Antoine Stievenart/Dayshi | 승 | vs | 패 | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : 여명 |
3세트 | Antoine Stievenart/Dayshi | vs | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : |
| Dennis Schneider/HasuObs | 2 | : | 0 | 김경덕/duckdeok | |
1세트 | Dennis Schneider/HasuObs | 승 | vs | 패 | 김경덕/duckdeok | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | Dennis Schneider/HasuObs | 승 | vs | 패 | 김경덕/duckdeok | 맵 : 여명 |
3세트 | Dennis Schneider/HasuObs | vs | 김경덕/duckdeok | 맵 : |
| Joseph de Kroon/Ret | 2 | : | 1 | Jesper Johansson/Bischu | |
1세트 | Joseph de Kroon/Ret | 승 | vs | 패 | Jesper Johansson/Bischu | 맵 : 우주 정거장 |
2세트 | Joseph de Kroon/Ret | 패 | vs | 승 | Jesper Johansson/Bischu | 맵 : 네오 플래닛S |
3세트 | Joseph de Kroon/Ret | 승 | vs | 패 | Jesper Johansson/Bischu | 맵 : 벨시르 잔재 |
| Grzegorz Komincz/MaNa | 2 | : | 0 | Nikita Andreev/Noname | |
1세트 | Grzegorz Komincz/MaNa | 승 | vs | 패 | Nikita Andreev/Noname | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | Grzegorz Komincz/MaNa | 승 | vs | 패 | Nikita Andreev/Noname | 맵 : 여명 |
3세트 | Grzegorz Komincz/MaNa | vs | Nikita Andreev/Noname | 맵 : |
| 최성진/Shuttle | 2 | : | 0 | Grzegorz Muśko/uzer | |
1세트 | 최성진/Shuttle | 승 | vs | 패 | Grzegorz Muśko/uzer | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | 최성진/Shuttle | 승 | vs | 패 | Grzegorz Muśko/uzer | 맵 : 여명 |
3세트 | 최성진/Shuttle | vs | Grzegorz Muśko/uzer | 맵 : |
| Phillip Simon/monchi | 0 | : | 2 | Aleksandar Krstić/Beastyqt | |
1세트 | Phillip Simon/monchi | 패 | vs | 승 | Aleksandar Krstić/Beastyqt | 맵 : 우주 정거장 |
2세트 | Phillip Simon/monchi | 패 | vs | 승 | Aleksandar Krstić/Beastyqt | 맵 : 벨시르 잔재 |
3세트 | Phillip Simon/monchi | vs | Aleksandar Krstić/Beastyqt | 맵 : |
| Vladimir Syzranov/Siw | 1 | : | 2 | 김원형/TAiLS | |
1세트 | Vladimir Syzranov/Siw | 승 | vs | 패 | 김원형/TAiLS | 맵 : 네오 플래닛S |
2세트 | Vladimir Syzranov/Siw | 패 | vs | 승 | 김원형/TAiLS | 맵 : 여명 |
3세트 | Vladimir Syzranov/Siw | 패 | vs | 승 | 김원형/TAiLS | 맵 : 아킬론 황무지 |
| Aleksandr Svusuyk/Bly | 2 | : | 0 | Sébastien Lebbe/FireCake | |
1세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 승 | vs | 패 | Sébastien Lebbe/FireCake | 맵 : 여명 |
2세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 승 | vs | 패 | Sébastien Lebbe/FireCake | 맵 : 네오 플래닛S |
3세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | vs | Sébastien Lebbe/FireCake | 맵 : |
| Giacomo Thüs/Socke | 1 | : | 2 | Yoan Merlo/ToD | |
1세트 | Giacomo Thüs/Socke | 승 | vs | 패 | Yoan Merlo/ToD | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | Giacomo Thüs/Socke | 패 | vs | 승 | Yoan Merlo/ToD | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | Giacomo Thüs/Socke | 패 | vs | 승 | Yoan Merlo/ToD | 맵 : 여명 |
| Artem Garavtsov/sLivko | 2 | : | 0 | Vesa Hovinen/Welmu | |
1세트 | Artem Garavtsov/sLivko | 승 | vs | 패 | Vesa Hovinen/Welmu | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | Artem Garavtsov/sLivko | 승 | vs | 패 | Vesa Hovinen/Welmu | 맵 : 여명 |
3세트 | Artem Garavtsov/sLivko | vs | Vesa Hovinen/Welmu | 맵 : |
| Rickard Bergman/SortOf | 0 | : | 2 | 장민철/MC | |
1세트 | Rickard Bergman/SortOf | 패 | vs | 승 | 장민철/MC | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | Rickard Bergman/SortOf | 패 | vs | 승 | 장민철/MC | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | Rickard Bergman/SortOf | vs | 장민철/MC | 맵 : |
| Manuel Schenkhuizen/Grubby | 2 | : | 1 | Christian Lüftner/DarkHydra | |
1세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 승 | vs | 패 | Christian Lüftner/DarkHydra | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 패 | vs | 승 | Christian Lüftner/DarkHydra | 맵 : 뉴커크 지구 |
3세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 승 | vs | 패 | Christian Lüftner/DarkHydra | 맵 : 아킬론 황무지 |
| Oleg Kuptsov/TitaN | 1 | : | 2 | Łukasz Czarnecki/Tefel | |
1세트 | Oleg Kuptsov/TitaN | 패 | vs | 승 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | Oleg Kuptsov/TitaN | 승 | vs | 패 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 맵 : 네오 플래닛S |
3세트 | Oleg Kuptsov/TitaN | 패 | vs | 승 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 맵 : 여명 |
| Andreas Ullrich/KrasS | 2 | : | 1 | Kevin de Koning/Harstem | |
1세트 | Andreas Ullrich/KrasS | 패 | vs | 승 | Kevin de Koning/Harstem | 맵 : 뉴커크 지구 |
2세트 | Andreas Ullrich/KrasS | 승 | vs | 패 | Kevin de Koning/Harstem | 맵 : 아킬론 황무지 |
3세트 | Andreas Ullrich/KrasS | 승 | vs | 패 | Kevin de Koning/Harstem | 맵 : 여명 |
다시보기 :
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.