작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-06-21 14:53:17 KST | 조회 | 3,497 |
제목 |
[F/T] HomeStory Cup VII 2일차
|
주최자 - TaKe
스폰서 - XMG , Roccat , Eizo , NEEDforSEAT , SmartChecker , Kingston Technology
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 독일
진행 방식 - 1vs1 조별 리그 , 싱글 엘리미네이션 브라켓
총 상금 - $25,000
WCS 포인트 - Tier 2
대회 기간 - 2013.6.20 ~ 2013.6.23
사용맵 - 외로운 파수꾼 , 벨시르 잔재 , 네오 플래닛S , 붉은 도시 , 뉴커크 재개발 지구 , 돌개바람 , 우주 정거장
생중계
A 스트림 : http://kr.gomtv.net/user/live/16449
B 스트림 : http://kr.gomtv.net/user/live/16564
6월 21일 금요일 오후 8시 시작
2일차엔 32강 E , F , G , H 조가 중계되며 E , F 조는 A스트림에서 G , H 조는 B스트림에서 방송됩니다
A스트림에서 방송이 빨리 끝났을 경우에는 남은 H조 경기도 방송합니다
참가자
윤영서/TaeJa
전용수/Dragon
Marcus Eklöf/ThorZaIN
Kevin Riley/qxc
Antoine Stievenart/Dayshi
Mihaylo Hayda/Kas
Dmitry Kostin/Happy
Sascha Lupp/GoOdy
Stefan Andersson/MorroW
Patrick Brix/Bunny
Samuli Romppanen/Fuzer
고석현/HyuN
김동환/viOLet
Jens Aasgaard/Snute
Dario Wünsch/TLO
Joseph de Kroon/Ret
Ilyes Satouri/Stephano
Kristoffer Marthinsen/TargA
Henry Zheng/Hendralisk
Michael Dobler/Goswser
Dmytro Filipchuk/DIMAGA
안상원/Seed
장민철/MC
Silviu Lazar/NightEnD
Kevin de Koning/Harstem
Grzegorz Komincz/MaNa
Dennis Schneider/HasuObs
Giacomo Thüs/Socke
Jon Andersen/BabyKnight
Yoan Merlo/ToD
Robert Botha/PandaTank
Ryan Visbeck/State
32강 조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 고석현/HyuN | 2승 0패 | 4 - 0 | 조 1위 장민철/MC | 2승 0패 | 4 - 0 |
조 2위 MaNa | 2승 1패 | 4 - 2 | 조 2위 Goswser | 2승 1패 | 5 - 2 |
|
| ||||
|
|
그룹 A | 그룹 B | ||||
Dayshi 패 패 | 0 : 2 돌개바람 우주 정거장 | MaNa 승 승 | MC 승 승 | 2 : 0 붉은 도시 뉴커크 지구 | Fuzer 패 패 |
HyuN 승 승 | 2 : 0 네오 플래닛 S 뉴커크 지구 | GoOdy 패 패 | Goswser 승 패 패 | 1 : 2 돌개바람 벨시르 잔재 우주 정거장 | Socke 패 승 승 |
MaNa 패 패 | 0 : 2 벨시르 잔재 돌개바람 | HyuN 승 승 | MC 승 승 | 2 : 0 벨시르 잔재 돌개바람 | Socke 패 패 |
Dayshi 패 승 승 | 2 : 1 뉴커크 지구 우주 정거장 벨시르 잔재 | GoOdy 승 패 패 | Fuzer 패 패 | 0 : 2 뉴커크 지구 벨시르 잔재 | Goswser 승 승 |
MaNa 승 승 | 2 : 0 벨시르 잔재 돌개바람 | Dayshi 패 패 | Socke 패 패 | 0 : 2 붉은 도시 벨시르 잔재 | Goswser 승 승 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 Bunny | 2승 0패 | 4 - 1 | 조 1위 ThorZaIN | 2승 0패 | 4 - 0 |
조 2위 김동환/viOLet | 2승 1패 | 4 - 2 | 조 2위 ToD | 2승 1패 | 4 - 2 |
|
| ||||
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
Bunny 패 승 승 | 2 : 1 벨시르 잔재 뉴커크 지구 우주 정거장 | Ret 승 패 패 | ToD 패 패 | 0 : 2 벨시르 잔재 돌개바람 | DIMAGA 승 승 |
viOLet 승 승 | 2 : 0 우주 정거장 뉴커크 지구 | BabyKnight 패 패 | ThorZaIN 승 승 | 2 : 0 우주 정거장 돌개바람 | TargA 패 패 |
Bunny 승 승 | 2 : 0 벨시르 잔재 우주 정거장 | viOLet 패 패 | DIMAGA 패 패 | 0 : 2 우주 정거장 외로운 파수꾼 | ThorZaIN 승 승 |
Ret 패 승 패 | 1 : 2 외로운 파수꾼 우주 정거장 돌개바람 | BabyKnight 승 패 승 | ToD 승 승 | 2 : 0 벨시르 잔재 돌개바람 | TargA 패 패 |
viOLet 승 승 | 2 : 0 돌개바람 우주 정거장 | BabyKnight 패 패 | DIMAGA 패 패 | 0 : 2 벨시르 잔재 돌개바람 | ToD 승 승 |
그룹 E | 그룹 F | ||||
조 1위 Stephano | 2승 0패 | 4 - 0 | 조 1위 윤영서/TaeJa | 2승 0패 | 4 - 1 |
조 2위 Happy | 2승 1패 | 4 - 2 | 조 2위 NightEnD | 2승 1패 | 5 - 2 |
|
| ||||
|
|
그룹 E | 그룹 F | ||||
Stephano 승 승 | 2 : 0 벨시르 잔재 네오 플래닛S | PandaTank 패 패 | TaeJa 승 승 | 2 : 0 돌개바람 외로운 파수꾼 | State 패 패 |
Happy 승 승 | 2 : 0 벨시르 잔재 우주 정거장 | qxc 패 패 | Kas 승 패 승 | 2 : 1 우주 정거장 돌개바람 뉴커크 지구 | NightEnD 패 승 패 |
Stephano 승 승 | 2 : 0 벨시르 잔재 네오 플래닛S | Happy 패 패 | TaeJa 승 패 승 | 2 : 1 네오 플래닛S 돌개바람 뉴커크 지구 | Kas 패 승 패 |
PandaTank 패 패 | 0 : 2 돌개바람 벨시르 잔재 | qxc 승 승 | State 패 패 | 0 : 2 벨시르 잔재 돌개바람 | NightEnD 승 승 |
Happy 승 승 | 2 : 0 네오 플래닛S 우주 정거장 | qxc 패 패 | Kas 패 패 | 0 : 2 우주 정거장 뉴커크 지구 | NightEnD 승 승 |
그룹 G | 그룹 H | ||||
조 1위 안상원/Seed | 2승 0패 | 4 - 0 | 조 1위 Snute | 2승 0패 | 4 - 0 |
조 2위 TLO | 2승 1패 | 5 - 2 | 조 2위 HasuObs | 2승 1패 | 5 - 3 |
|
| ||||
|
|
그룹 G | 그룹 H | ||||
TLO 패 승 패 | 1 : 2 뉴커크 지구 벨시르 잔재 네오 플래닛S | Dragon 승 패 승 | Snute 승 승 | 2 : 0 네오 플래닛S 우주 정거장 | Hendralisk 패 패 |
Harstem 패 패 | 0 : 2 뉴커크 지구 벨시르 잔재 | Seed 승 승 | HasuObs 패 승 패 | 1 : 2 돌개바람 외로운 파수꾼 뉴커크 지구 | MorroW 승 패 승 |
Dragon 패 패 | 0 : 2 뉴커크 지구 벨시르 잔재 | Seed 승 승 | Snute 승 승 | 2 : 0 돌개바람 우주 정거장 | MorroW 패 패 |
TLO 승 승 | 2 : 0 돌개바람 뉴커크 지구 | Harstem 패 패 | Hendralisk 패 패 | 0 : 2 뉴커크 지구 돌개바람 | HasuObs 승 승 |
Dragon 패 패 | 0 : 2 우주 정거장 뉴커크 지구 | TLO 승 승 | MorroW 패 승 패 | 1 : 2 돌개바람 뉴커크 지구 외로운 파수꾼 | HasuObs 승 패 승 |
16강 조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 | - | - | 조 1위 | - | - |
조 2위 | - | - | 조 2위 | - | - |
조 3위 | - | - | 조 3위 | - | - |
조 4위 | - | - | 조 4위 | - | - |
그룹 A | 그룹 B | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 | - | - | 조 1위 | - | - |
조 2위 | - | - | 조 2위 | - | - |
조 3위 | - | - | 조 3위 | - | - |
조 4위 | - | - | 조 4위 | - | - |
그룹 C | 그룹 D | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대진표
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||
3rd place match | ||||||||||
8강
1경기 | ㅁ | : | ㄴ | |||
1세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
2세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
3세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
4세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
5세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : |
2경기 | ㅇ | : | ㄹ | |||
1세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : | ||
2세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : | ||
3세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : | ||
4세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : | ||
5세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : |
3경기 | ㅁ | : | ㄴ | |||
1세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
2세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
3세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
4세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : | ||
5세트 | ㅁ | vs | ㄴ | 맵 : |
4경기 | ㅇ | : | ㄹ | |||
1세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : | ||
2세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : | ||
3세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : | ||
4세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : | ||
5세트 | ㅇ | vs | ㄹ | 맵 : |
4강
1경기 | 8강 1경기 승자 | : | 8강 2경기 승자 | |||
1세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | ||
2세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | ||
3세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | ||
4세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : | ||
5세트 | 8강 1경기 승자 | vs | 8강 2경기 승자 | 맵 : |
2경기 | 8강 3경기 승자 | : | 8강 4경기 승자 | |||
1세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | ||
2세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | ||
3세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | ||
4세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : | ||
5세트 | 8강 3경기 승자 | vs | 8강 4경기 승자 | 맵 : |
3 , 4 위 전
3,4위 전 | 4강 1경기 패자 | : | 4강 2경기 패자 | |||
1세트 | 4강 1경기 패자 | vs | 4강 2경기 패자 | 맵 : | ||
2세트 | 4강 1경기 패자 | vs | 4강 2경기 패자 | 맵 : | ||
3세트 | 4강 1경기 패자 | vs | 4강 2경기 패자 | 맵 : | ||
4세트 | 4강 1경기 패자 | vs | 4강 2경기 패자 | 맵 : | ||
5세트 | 4강 1경기 패자 | vs | 4강 2경기 패자 | 맵 : |
결승전
결승전 | 4강 1경기 승자 | : | 4강 2경기 승자 | |||
1세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
2세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
3세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
4세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
5세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
6세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : | ||
7세트 | 4강 1경기 승자 | vs | 4강 2경기 승자 | 맵 : |
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.