작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-06-29 07:15:09 KST | 조회 | 12,659 |
첨부 |
|
||
제목 |
[F/T] 2013 MLG Spring Championship 6.29 ~ 7.1
|
주최자 - MLG
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국 캘리포니아 애너하임
진행 방식 - 128인 더블 엘리미네이션 오픈 브라켓
총 상금 - $25,000
WCS 포인트 - Tier 1
대회 기간 - 2013.6.28 ~ 2013.6.30
사용맵 - 네오 플래닛S , 돌개바람 , 아킬론 황무지 , 벨시르 잔재 , 외로운 파수꾼 , 프로스트 , 코랄 하늘섬
생중계 : http://ko.twitch.tv/mlgsc2
A 스트림 : http://ko.twitch.tv/mlgsc2a
B 스트림 : http://ko.twitch.tv/mlgsc2b
C 스트림 : http://ko.twitch.tv/mlgsc2c
D 스트림 : http://ko.twitch.tv/mlgsc2d
NASL 스트림 : http://ko.twitch.tv/nasltv
1일차 6월 29일 토요일 오전 9시 30분 시작
2일차 6월 30일 일요일 오전 2시 시작
3일차 7월 1일 월요일 오전 3시 시작
유명한 참가자
박용운 감독님/Coach Park
배상환/Sound
전용수/Dragon
김민형/Apocalypse
최연식/TheSTC
김민혁/Heart
최성훈/Polt
이성빈/binski
류경현/SeleCT
Benjamin Baker/DeMusliM
Marcus Eklöf/ThorZaIN
Libo Chang/Xenocider
Kevin Riley/qxc
Joshua Niven/TriMaster
Chris Lee/illusion
Andrew Moysey/Drewbie
Michael McClelland/theognis
Jesse Hall/RuFF
Lok Yin Kwong/kawaiiRice
Florence Chee-Yun Yao/flo
조명환/Golden
이제동/JD
고석현/HyuN
정승일/YugiOh
Conan Liu/Suppy
Christopher Ostojic/Ostojiy
Harry Cheong/MaSsan
Gage DuBose/Sasquatch
Henry Zheng/Hendralisk
Sam Prowse/FireZerg
Andrew Pender/mOOnGLaDe
Paulo Vizcarra/CatZ
Dan Scherlong/ViBE
Sam Morrissette/Kane
Tilea Flavall/Tilea
Michael Yabut/Spanishiwa
Jacob Winstead/LzGaMeR
송현덕/HerO
황승혁/HwangSin
우경철/Sage
Chris Loranger/HuK
Geoff Robinson/INcontroL
Kim Hammar/SaSe
Zifeng Wang/Hellokitty
Alex Raymond/Shew
Marc-Olivier Proulx/desRow
Dennis Schmuck/Succeed
Chad Jones/Minigun
Leiya Qual/puCK
Johan Lucchesi/NaNiwa
Manuel Schenkhuizen/Grubby
Tyler Wasieleski/NonY
Ryan Visbeck/State
Jeffrey Johnston/MaximusBlack
KeSPA 예선
어윤수/soO
김대엽/Stats
백동준/Dear
경기 결과
위너스 브라켓
http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2013_MLG_Spring_Championship/Early_Rounds_Winners
루저스 브라켓
http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2013_MLG_Spring_Championship/Early_Rounds_Losers
파이널 브라켓
승자조 5라운드
1경기 | 송현덕/HerO | 2 | : | 1 | 우경철/Sage | |
1세트 | 송현덕/HerO | 패 | vs | 승 | 우경철/Sage | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | 송현덕/HerO | 승 | vs | 패 | 우경철/Sage | 맵 : 벨시르 잔재 |
3세트 | 송현덕/HerO | 승 | vs | 패 | 우경철/Sage | 맵 : 네오 플래닛S |
2경기 | 배상환/Sound | 1 | : | 2 | 고석현/HyuN | |
1세트 | 배상환/Sound | 패 | vs | 승 | 고석현/HyuN | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 배상환/Sound | 승 | vs | 패 | 고석현/HyuN | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | 배상환/Sound | 패 | vs | 승 | 고석현/HyuN | 맵 : 네오 플래닛S |
3경기 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 0 | : | 2 | 최성훈/Polt | |
1세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | 맵 : 돌개바람 |
4경기 | 백동준/Dear | 2 | : | 0 | 이제동/JD | |
1세트 | 백동준/Dear | 승 | vs | 패 | 이제동/JD | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 백동준/Dear | 승 | vs | 패 | 이제동/JD | 맵 : 아킬론 황무지 |
승자조 6라운드
1경기 | 송현덕/HerO | 1 | : | 2 | 고석현/HyuN | |
1세트 | 송현덕/HerO | 패 | vs | 승 | 고석현/HyuN | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 송현덕/HerO | 승 | vs | 패 | 고석현/HyuN | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | 송현덕/HerO | 패 | vs | 승 | 고석현/HyuN | 맵 : 아킬론 황무지 |
2경기 | 최성훈/Polt | 2 | : | 0 | 백동준/Dear | |
1세트 | 최성훈/Polt | 승 | vs | 패 | 백동준/Dear | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | 최성훈/Polt | 승 | vs | 패 | 백동준/Dear | 맵 : 벨시르 잔재 |
패자조 7라운드
1경기 | Kim Hammar/SaSe | 2 | : | 0 | 정승일/YugiOh | |
1세트 | Kim Hammar/SaSe | 승 | vs | 패 | 정승일/YugiOh | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | Kim Hammar/SaSe | 승 | vs | 패 | 정승일/YugiOh | 맵 : 벨시르 잔재 |
2경기 | 어윤수/soO | 2 | : | 0 | 김민혁/Heart | |
1세트 | 어윤수/soO | 승 | vs | 패 | 김민혁/Heart | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 어윤수/soO | 승 | vs | 패 | 김민혁/Heart | 맵 : 네오 플래닛S |
3경기 | 김대엽/Stats | 2 | : | 1 | Chris Loranger/HuK | |
1세트 | 김대엽/Stats | 승 | vs | 패 | Chris Loranger/HuK | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | 김대엽/Stats | 패 | vs | 승 | Chris Loranger/HuK | 맵 : 벨시르 잔재 |
3세트 | 김대엽/Stats | 승 | vs | 패 | Chris Loranger/HuK | 맵 : 네오 플래닛S |
4경기 | 최연식/TheSTC | 2 | : | 0 | Kevin Riley/qxc | |
1세트 | 최연식/TheSTC | 승 | vs | 패 | Kevin Riley/qxc | 맵 : 네오 플래닛S |
2세트 | 최연식/TheSTC | 승 | vs | 패 | Kevin Riley/qxc | 맵 : 아킬론 황무지 |
패자조 8라운드
1경기 | 배상환/Sound | 2 | : | 0 | Kim Hammar/SaSe | |
1세트 | 배상환/Sound | 승 | vs | 패 | Kim Hammar/SaSe | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 배상환/Sound | 승 | vs | 패 | Kim Hammar/SaSe | 맵 : 돌개바람 |
2경기 | 우경철/Sage | 2 | : | 1 | 어윤수/soO | |
1세트 | 우경철/Sage | 승 | vs | 패 | 어윤수/soO | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 우경철/Sage | 패 | vs | 승 | 어윤수/soO | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | 우경철/Sage | 승 | vs | 패 | 어윤수/soO | 맵 : 아킬론 황무지 |
3경기 | 이제동/JD | 2 | : | 0 | 김대엽/Stats | |
1세트 | 이제동/JD | 승 | vs | 패 | 김대엽/Stats | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 이제동/JD | 승 | vs | 패 | 김대엽/Stats | 맵 : 아킬론 황무지 |
4경기 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 2 | : | 0 | 최연식/TheSTC | |
1세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 승 | vs | 패 | 최연식/TheSTC | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 승 | vs | 패 | 최연식/TheSTC | 맵 : 벨시르 잔재 |
패자조 9라운드
1경기 | 배상환/Sound | 2 | : | 0 | 우경철/Sage | |
1세트 | 배상환/Sound | 승 | vs | 패 | 우경철/Sage | 맵 : 코랄 하늘섬 |
2세트 | 배상환/Sound | 승 | vs | 패 | 우경철/Sage | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | 배상환/Sound | vs | 우경철/Sage | 맵 : |
2경기 | 이제동/JD | 0 | : | 2 | Johan Lucchesi/NaNiwa |
|
1세트 | 이제동/JD | 패 | vs | 승 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 이제동/JD | 패 | vs | 승 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : 네오 플래닛S |
3세트 | 이제동/JD | vs | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : |
패자조 10라운드
1경기 | 송현덕/HerO | 2 | : | 0 | 배상환/Sound | |
1세트 | 송현덕/HerO | 승 | vs | 패 | 배상환/Sound | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 송현덕/HerO | 승 | vs | 패 | 배상환/Sound | 맵 : 돌개바람 |
3세트 | 송현덕/HerO | vs | 배상환/Sound | 맵 : |
2경기 | 백동준/Dear | 0 | : | 2 | Johan Lucchesi/NaNiwa | |
1세트 | 백동준/Dear | 패 | vs | 승 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 백동준/Dear | 패 | vs | 승 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : 아킬론 황무지 |
3세트 | 백동준/Dear | vs | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : |
4강
1경기 | 고석현/HyuN | 4 | : | 1 | 송현덕/HerO | |
1세트 | 고석현/HyuN | 승 | vs | 패 | 송현덕/HerO | 맵 : 코랄 하늘섬 |
2세트 | 고석현/HyuN | 승 | vs | 패 | 송현덕/HerO | 맵 : 네오 플래닛S |
3세트 | 고석현/HyuN | vs | 송현덕/HerO | 맵 : | ||
4세트 | 고석현/HyuN | vs | 송현덕/HerO | 맵 : | ||
5세트 | 고석현/HyuN | vs | 송현덕/HerO | 맵 : |
2경기 | 최성훈/Polt | 4 | : | 1 | Johan Lucchesi/NaNiwa | |
1세트 | 최성훈/Polt | 패 | vs | 승 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : 네오 플래닛S |
2세트 | 최성훈/Polt | 승 | vs | 패 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : 코랄 하늘섬 |
3세트 | 최성훈/Polt | 승 | vs | 패 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : 아킬론 황무지 |
4세트 | 최성훈/Polt | vs | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : | ||
5세트 | 최성훈/Polt | vs | Johan Lucchesi/NaNiwa | 맵 : |
결승전
결승전 | 고석현/HyuN | 2 | : | 3 | 최성훈/Polt | |
1세트 | 고석현/HyuN | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | 고석현/HyuN | 승 | vs | 패 | 최성훈/Polt | 맵 : 벨시르 잔재 |
3세트 | 고석현/HyuN | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | 맵 : 네오 플래닛S |
4세트 | 고석현/HyuN | 승 | vs | 패 | 최성훈/Polt | 맵 : 외로운 파수꾼 |
5세트 | 고석현/HyuN | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | 맵 : 코랄 하늘섬 |
1위. 최성훈/Polt $10,000 , WCS 포인트 750
2위. 고석현/HyuN $6,000 , WCS 포인트 450
3위. 송현덕/HerO $3,000 , WCS 포인트 300
3위. Johan Lucchesi/NaNiwa $3,000 , WCS 포인트 300
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.