작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-10-01 01:20:27 KST | 조회 | 2,336 |
제목 |
[F/T] 2013 WCS EU S3 Challenger League 1라운드
|
주최자 - Electronic Sports League , Blizzard Entertainment
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 온라인 , 오프라인
개최지 - 독일
진행 방식 - GSL Code S 방식
총 상금 - $100,000
대회 기간 - 2013.10.1 ~ 2013.10.24
사용맵 - 벨시르 잔재 , 아킬론 황무지 , 외로운 파수꾼 , 프로스트 , 연수 , 폴라 나이트 , 돌개바람
*예선 통과 8명 S1 CL 잔류 8명 프리미어 리그 32강 탈락자 16명 16강 탈락자 8명 총 40명이 싱글 엘리미 네이션으로
경기를 치뤄 상위 8인은 다음 시즌 프리미어 리그로 진출하게 됩니다.
**싱글 엘리미네이션 토너먼트에서 프리미어 리그로 진출하지 못한 32명은 이후 GSL 코드S 방식
조별리그를 치뤄 각 조마다 상위 2인 총 16명이 다음 시즌 프리미어 리그로 진출하게 됩니다.
***조별리그 패자조에서 패배한 8인은 예선으로 떨어집니다.
****조별리그 최종전에서 패배한 8인은 다음 시즌 챌린저 리그에서 경기하게 됩니다.
생중계 : http://www.twitch.tv/wcs_europe2
참가자
프리미어 리그 16강 (8)
박지수/ForGG
Marcus Eklöf/ThorZaIN
Dmitry Kostin/Happy
Matic Dejak/Starbuck
Vesa Hovinen/Welmu
Jon Andersen/BabyKnight
Tobias Sieber/ShoWTimE
Oleg Kuptsov/TitaN
프리미어 리그 32강 (16)
정종현/Mvp
최성진/Shuttle
Pedro Moreno Durán/LucifroN
Mihaylo Hayda/Kas
Andreas Ullrich/KrasS
Nikita Andreev/Noname
Dario Wünsch/TLO
Artem Garavtsov/sLivko
Sébastien Lebbe/FireCake
김원형/TAiLS
Kim Hammar/SaSe
Samayan Kay/BlinG
Johan Lucchesi/NaNiwa
Yoan Merlo/ToD
Dennis Schneider/HasuObs
Manuel Schenkhuizen/Grubby
S1 CL 잔류 (8)
Antoine Stievenart/Dayshi
Patrick Brix/Bunny
Dmytro Filipchuk/DIMAGA
Rickard Bergman/SortOf
Grzegorz Muśko/uzer
Łukasz Czarnecki/Tefel
강초원/San
Grzegorz Komincz/MaNa
예선 (8)
Marc Schlappi/uThermal
Svyatoslav Vlasyuk/HappyZerg
Andrey Guldyashov/LiveZerg
Paul Whyte/JonnyREcco
이종혁/Daisy
Silviu Lazar/NightEnD
Samuli Sihvonen/elfi
Mark Ioshpa/Adonminus
대진표
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
ToD | 0 | |||||||||
강초원/San | 2 | Starbuck | ||||||||
강초원/San | ||||||||||
NightEnD | ||||||||||
Kas | 1 | |||||||||
NightEnD | 2 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
NaNiwa | 2 | |||||||||
elfi | 0 | 박지수/ForGG | ||||||||
NaNiwa | ||||||||||
uzer | ||||||||||
최성진/Shuttle | 0 | |||||||||
uzer | 2 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
Grubby | 2 | |||||||||
SortOf | 1 | BabyKnight | ||||||||
Grubby | ||||||||||
HappyZerg | ||||||||||
정종현/Mvp | 기권 | |||||||||
HappyZerg | 부전승 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
TLO | 2 | |||||||||
uThermal | 0 | TitaN | ||||||||
TLO | ||||||||||
Tefel | ||||||||||
SaSe | 0 | |||||||||
Tefel | 2 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
FireCake | 2 | |||||||||
DIMAGA | 1 | Welmu | ||||||||
FireCake | ||||||||||
이종혁/Daisy | ||||||||||
HasuObs | 0 | |||||||||
이종혁/Daisy | 2 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
김원형/TAiLS | 1 | |||||||||
LiveZerg | 2 | ThorZaIN | ||||||||
LiveZerg | ||||||||||
Bunny | ||||||||||
KrasS | 1 | |||||||||
Bunny | 2 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
BlinG | 0 | |||||||||
Dayshi | 2 | Happy | ||||||||
Dayshi | ||||||||||
LucifroN | ||||||||||
LucifroN | 2 | |||||||||
Adonminus | 0 |
Round of 40 | Round of 24 | Round of 16 | ||||||||
sLivko | 2 | |||||||||
JonnyREcco | 0 | ShoWTimE | ||||||||
sLivko | ||||||||||
MaNa | ||||||||||
Noname | 1 | |||||||||
MaNa | 2 |
1라운드
| Yoan Merlo/ToD | 0 | : | 2 | 강초원/San | |
1세트 | Yoan Merlo/ToD | 패 | vs | 승 | 강초원/San | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | Yoan Merlo/ToD | 패 | vs | 승 | 강초원/San | 맵 : 아킬론 황무지 |
Mihaylo Hayda/Kas | 1 | : | 2 | Silviu Lazar/NightEnD | ||
1세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 패 | vs | 승 | Silviu Lazar/NightEnD | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 승 | vs | 패 | Silviu Lazar/NightEnD | 맵 : 벨시르 잔재 |
3세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 패 | vs | 승 | Silviu Lazar/NightEnD | 맵 : 아킬론 황무지 |
| Johan Lucchesi/NaNiwa | 2 | : | 0 | Samuli Sihvonen/elfi | |
1세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 승 | vs | 패 | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 승 | vs | 패 | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : 벨시르 잔재 |
| 최성진/Shuttle | 0 | : | 2 | Grzegorz Muśko/uzer | |
1세트 | 최성진/Shuttle | 패 | vs | 승 | Grzegorz Muśko/uzer | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | 최성진/Shuttle | 패 | vs | 승 | Grzegorz Muśko/uzer | 맵 : 아킬론 황무지 |
Manuel Schenkhuizen/Grubby | 2 | : | 1 | Rickard Bergman/SortOf | ||
1세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 패 | vs | 승 | Rickard Bergman/SortOf | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 승 | vs | 패 | Rickard Bergman/SortOf | 맵 : 벨시르 잔재 |
3세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 승 | vs | 패 | Rickard Bergman/SortOf | 맵 : 폴라 나이트 |
| Dario Wünsch/TLO | 2 | : | 0 | Marc Schlappi/uThermal | |
1세트 | Dario Wünsch/TLO | 승 | vs | 패 | Marc Schlappi/uThermal | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | Dario Wünsch/TLO | 승 | vs | 패 | Marc Schlappi/uThermal | 맵 : 외로운 파수꾼 |
| Kim Hammar/SaSe | - | : | 2 | Łukasz Czarnecki/Tefel | |
1세트 | Kim Hammar/SaSe | 기 | vs | 승 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 맵 : |
2세트 | Kim Hammar/SaSe | 권 | vs | 승 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 맵 : |
Sébastien Lebbe/FireCake | 2 | : | 1 | Dmytro Filipchuk/DIMAGA | ||
1세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 승 | vs | 패 | Dmytro Filipchuk/DIMAGA | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 패 | vs | 승 | Dmytro Filipchuk/DIMAGA | 맵 : 폴라 나이트 |
3세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 승 | vs | 패 | Dmytro Filipchuk/DIMAGA | 맵 : 외로운 파수꾼 |
| Dennis Schneider/HasuObs | 0 | : | 2 | 이종혁/Daisy | |
1세트 | Dennis Schneider/HasuObs | 패 | vs | 승 | 이종혁/Daisy | 맵 : 돌개바람 |
2세트 | Dennis Schneider/HasuObs | 패 | vs | 승 | 이종혁/Daisy | 맵 : 벨시르 잔재 |
김원형/TAiLS | 1 | : | 2 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | ||
1세트 | 김원형/TAiLS | 패 | vs | 승 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | 맵 : 벨시르 잔재 |
2세트 | 김원형/TAiLS | 승 | vs | 패 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | 맵 : 외로운 파수꾼 |
3세트 | 김원형/TAiLS | 패 | vs | 승 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | 맵 : 돌개바람 |
Andreas Ullrich/KrasS | 1 | : | 2 | Patrick Brix/Bunny | ||
1세트 | Andreas Ullrich/KrasS | 패 | vs | 승 | Patrick Brix/Bunny | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Andreas Ullrich/KrasS | 승 | vs | 패 | Patrick Brix/Bunny | 맵 : 벨시르 잔재 |
3세트 | Andreas Ullrich/KrasS | 패 | vs | 승 | Patrick Brix/Bunny | 맵 : 연수 |
| Samayan Kay/BlinG | 0 | : | 2 | Antoine Stievenart/Dayshi | |
1세트 | Samayan Kay/BlinG | 패 | vs | 승 | Antoine Stievenart/Dayshi | 맵 : 아킬론 황무지 |
2세트 | Samayan Kay/BlinG | 패 | vs | 승 | Antoine Stievenart/Dayshi | 맵 : 프로스트 |
| Pedro Moreno Durán/LucifroN | 2 | : | 0 | Mark Ioshpa/Adonminus | |
1세트 | Pedro Moreno Durán/LucifroN | 승 | vs | 패 | Mark Ioshpa/Adonminus | 맵 : |
2세트 | Pedro Moreno Durán/LucifroN | 승 | vs | 패 | Mark Ioshpa/Adonminus | 맵 : |
| Artem Garavtsov/sLivko | 2 | : | 0 | Paul Whyte/JonnyREcco | |
1세트 | Artem Garavtsov/sLivko | 승 | vs | 패 | Paul Whyte/JonnyREcco | 맵 : 연수 |
2세트 | Artem Garavtsov/sLivko | 승 | vs | 패 | Paul Whyte/JonnyREcco | 맵 : 외로운 파수꾼 |
Nikita Andreev/Noname | 1 | : | 2 | Grzegorz Komincz/MaNa | ||
1세트 | Nikita Andreev/Noname | 승 | vs | 패 | Grzegorz Komincz/MaNa | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Nikita Andreev/Noname | 패 | vs | 승 | Grzegorz Komincz/MaNa | 맵 : 아킬론 황무지 |
3세트 | Nikita Andreev/Noname | 패 | vs | 승 | Grzegorz Komincz/MaNa | 맵 : 돌개바람 |
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.