작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-02-18 02:42:34 KST | 조회 | 3,332 |
첨부 |
|
||
제목 |
[F/T] 2014 WCS EU S1 Challenger League
|
주최자 - Electronic Sports League , Blizzard Entertainment
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 온라인
개최지 - 독일
진행 방식 - 1v1 5전제 매치
총 상금 - $2,000
대회 기간 - 2014.01.22 ~ 2014.02.07
사용맵 - 알터짐 요새 , 다이달로스 요충지 , 프로스트 , 해비테이션 스테이션 , 헤비 레인 , 폴라 나이트 , 연수
*예선을 통과한 24명의 선수와 전시즌 CL강등 24명의 선수가 1vs1 5전제 매치를 통해 이긴 선수는 이번시즌 PL로 승격하게 됩니다.
**매치에서 진 선수는 예선으로 떨어지게 됩니다.
생중계 : http://www.twitch.tv/wcs_europe2
참가자
2013 WCS EU S3 CL 1st ~ 24th (22)
박지수/ForGG
Antoine Stievenart/Dayshi
Dmitry Kostin/Happy
Mihaylo Hayda/Kas
Patrick Brix/Bunny
Marc Schlappi/uThermal
Matic Dejak/Starbuck
Dario Wünsch/TLO
Artem Garavtsov/sLivko
Sébastien Lebbe/FireCake
Łukasz Czarnecki/Tefel
Svyatoslav Vlasyuk/HappyZerg
Andrey Guldyashov/LiveZerg
강초원/San
이종혁/Daisy
Vesa Hovinen/Welmu
Tobias Sieber/ShoWTimE
Johan Lucchesi/NaNiwa
Yoan Merlo/ToD
Silviu Lazar/NightEnD
Mark Ioshpa/Adonminus
Samayan Kay/BlinG
예선 (26)
정지훈/jjakji
Andreas Ullrich/KrasS
Gabriel Segat/HeRoMaRinE
Stefan Andersson/MorroW
Marcin Wieczorek/DieStar
Eugin Oparyshev/Strelok
Anton Dahlström/Zanster
Viktor Malmberg/Miniraser
Rickard Bergman/SortOf
Aleksandr Svusuyk/Bly
Jens Aasgaard/Snute
Julian Brosig/Lambo
Nikolay Nedelchev/stakimaN
Pavel Belov/Revolver
Dan Gustafsson/hOpe
Samuli Sihvonen/elfi
Dennis Schneider/HasuObs
Manuel Schenkhuizen/Grubby
Jon Andersen/BabyKnight
Kevin de Koning/Harstem
Alex Thoms/ABomB
Alexander Jonsson/Mekar
David Moschetto/Lilbow
Artem Avramenko/VERDI
Dennis Christensen/StrinterN
Piotr Michalski/sLh
경기 결과
1일차
1경기 | Dmitry Kostin/Happy | 3 | : | 0 | Alex Thoms/ABomB | |
1세트 | Dmitry Kostin/Happy | 승 | vs | 패 | Alex Thoms/ABomB | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Dmitry Kostin/Happy | 승 | vs | 패 | Alex Thoms/ABomB | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
3세트 | Dmitry Kostin/Happy | 승 | vs | 패 | Alex Thoms/ABomB | 맵 : 연수 |
4세트 | Dmitry Kostin/Happy | vs | Alex Thoms/ABomB | 맵 : | ||
5세트 | Dmitry Kostin/Happy | vs | Alex Thoms/ABomB | 맵 : |
2경기 | Sébastien Lebbe/FireCake | 3 | : | 1 | Eugin Oparyshev/Strelok | |
1세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 승 | vs | 패 | Eugin Oparyshev/Strelok | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 패 | vs | 승 | Eugin Oparyshev/Strelok | 맵 : 알터짐 요새 |
3세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 승 | vs | 패 | Eugin Oparyshev/Strelok | 맵 : 헤비 레인 |
4세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 승 | vs | 패 | Eugin Oparyshev/Strelok | 맵 : 다이달로스 요충지 |
5세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | vs | Eugin Oparyshev/Strelok | 맵 : |
3경기 | Matic Dejak/Starbuck | 3 | : | 1 | Gabriel Segat/HeRoMaRinE | |
1세트 | Matic Dejak/Starbuck | 패 | vs | 승 | Gabriel Segat/HeRoMaRinE | 맵 : 연수 |
2세트 | Matic Dejak/Starbuck | 승 | vs | 패 | Gabriel Segat/HeRoMaRinE | 맵 : 다이달로스 요충지 |
3세트 | Matic Dejak/Starbuck | 승 | vs | 패 | Gabriel Segat/HeRoMaRinE | 맵 : 헤비 레인 |
4세트 | Matic Dejak/Starbuck | 승 | vs | 패 | Gabriel Segat/HeRoMaRinE | 맵 : 폴라 나이트 |
5세트 | Matic Dejak/Starbuck | vs | Gabriel Segat/HeRoMaRinE | 맵 : |
4경기 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 3 | : | 0 | Nikolay Nedelchev/stakimaN | |
1세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 승 | vs | 패 | Nikolay Nedelchev/stakimaN | 맵 : 연수 |
2세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 승 | vs | 패 | Nikolay Nedelchev/stakimaN | 맵 : 폴라 나이트 |
3세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | 승 | vs | 패 | Nikolay Nedelchev/stakimaN | 맵 : 헤비 레인 |
4세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | vs | Nikolay Nedelchev/stakimaN | 맵 : | ||
5세트 | Johan Lucchesi/NaNiwa | vs | Nikolay Nedelchev/stakimaN | 맵 : |
다시보기 : http://www.twitch.tv/wcs_europe2/b/497035558
2일차
1경기 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 2 | : | 3 | David Moschetto/Lilbow | |
1세트 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 패 | vs | 승 | David Moschetto/Lilbow | 맵 : 폴라 나이트 |
2세트 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 패 | vs | 승 | David Moschetto/Lilbow | 맵 : 헤비 레인 |
3세트 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 승 | vs | 패 | David Moschetto/Lilbow | 맵 : 프로스트 |
4세트 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 승 | vs | 패 | David Moschetto/Lilbow | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
5세트 | Łukasz Czarnecki/Tefel | 패 | vs | 승 | David Moschetto/Lilbow | 맵 : 연수 |
2경기 | Artem Garavtsov/sLivko | 3 | : | 1 | Marcin Wieczorek/DieStar | |
1세트 | Artem Garavtsov/sLivko | 패 | vs | 승 | Marcin Wieczorek/DieStar | 맵 : 연수 |
2세트 | Artem Garavtsov/sLivko | 승 | vs | 패 | Marcin Wieczorek/DieStar | 맵 : 프로스트 |
3세트 | Artem Garavtsov/sLivko | 승 | vs | 패 | Marcin Wieczorek/DieStar | 맵 : 헤비 레인 |
4세트 | Artem Garavtsov/sLivko | 승 | vs | 패 | Marcin Wieczorek/DieStar | 맵 : 폴라 나이트 |
5세트 | Artem Garavtsov/sLivko | vs | Marcin Wieczorek/DieStar | 맵 : |
3경기 | Samayan Kay/BlinG | 3 | : | 0 | Andreas Ullrich/KrasS | |
1세트 | Samayan Kay/BlinG | 승 | vs | 패 | Andreas Ullrich/KrasS | 맵 : 연수 |
2세트 | Samayan Kay/BlinG | 승 | vs | 패 | Andreas Ullrich/KrasS | 맵 : 헤비 레인 |
3세트 | Samayan Kay/BlinG | 승 | vs | 패 | Andreas Ullrich/KrasS | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
4세트 | Samayan Kay/BlinG | vs | Andreas Ullrich/KrasS | 맵 : | ||
5세트 | Samayan Kay/BlinG | vs | Andreas Ullrich/KrasS | 맵 : |
4경기 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 3 | : | 0 | Piotr Michalski/sLh | |
1세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 승 | vs | 패 | Piotr Michalski/sLh | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 승 | vs | 패 | Piotr Michalski/sLh | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
3세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | 승 | vs | 패 | Piotr Michalski/sLh | 맵 : 헤비 레인 |
4세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | vs | Piotr Michalski/sLh | 맵 : | ||
5세트 | Manuel Schenkhuizen/Grubby | vs | Piotr Michalski/sLh | 맵 : |
다시보기 : http://www.twitch.tv/wcs_europe2/b/497325991
3일차
1경기 | Vesa Hovinen/Welmu | 3 | : | 0 | Alexander Jonsson/Mekar | |
1세트 | Vesa Hovinen/Welmu | 승 | vs | 패 | Alexander Jonsson/Mekar | 맵 : 헤비 레인 |
2세트 | Vesa Hovinen/Welmu | 승 | vs | 패 | Alexander Jonsson/Mekar | 맵 : 폴라 나이트 |
3세트 | Vesa Hovinen/Welmu | 승 | vs | 패 | Alexander Jonsson/Mekar | 맵 : 연수 |
4세트 | Vesa Hovinen/Welmu | vs | Alexander Jonsson/Mekar | 맵 : | ||
5세트 | Vesa Hovinen/Welmu | vs | Alexander Jonsson/Mekar | 맵 : |
2경기 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 3 | : | 0 | Stefan Andersson/MorroW | |
1세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 승 | vs | 패 | Stefan Andersson/MorroW | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 승 | vs | 패 | Stefan Andersson/MorroW | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
3세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 승 | vs | 패 | Stefan Andersson/MorroW | 맵 : 연수 |
4세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | vs | Stefan Andersson/MorroW | 맵 : | ||
5세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | vs | Stefan Andersson/MorroW | 맵 : |
3경기 | 이종혁/Daisy | 2 | : | 3 | Aleksandr Svusuyk/Bly | |
1세트 | 이종혁/Daisy | 승 | vs | 패 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 맵 : 폴라 나이트 |
2세트 | 이종혁/Daisy | 승 | vs | 패 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
3세트 | 이종혁/Daisy | 패 | vs | 승 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 맵 : 연수 |
4세트 | 이종혁/Daisy | 패 | vs | 승 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 맵 : 프로스트 |
5세트 | 이종혁/Daisy | 패 | vs | 승 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 맵 : 헤비 레인 |
4경기 | Dario Wünsch/TLO | 3 | : | 0 | Dennis Christensen/StrinterN | |
1세트 | Dario Wünsch/TLO | 승 | vs | 패 | Dennis Christensen/StrinterN | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Dario Wünsch/TLO | 승 | vs | 패 | Dennis Christensen/StrinterN | 맵 : 폴라 나이트 |
3세트 | Dario Wünsch/TLO | 승 | vs | 패 | Dennis Christensen/StrinterN | 맵 : 헤비 레인 |
4세트 | Dario Wünsch/TLO | vs | Dennis Christensen/StrinterN | 맵 : | ||
5세트 | Dario Wünsch/TLO | vs | Dennis Christensen/StrinterN | 맵 : |
다시보기 : http://www.twitch.tv/wcs_europe2/b/497553779
4일차
1경기 | Mark Ioshpa/Adonminus | 0 | : | 3 | Dennis Schneider/HasuObs | |
1세트 | Mark Ioshpa/Adonminus | 패 | vs | 승 | Dennis Schneider/HasuObs | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
2세트 | Mark Ioshpa/Adonminus | 패 | vs | 승 | Dennis Schneider/HasuObs | 맵 : 폴라 나이트 |
3세트 | Mark Ioshpa/Adonminus | 패 | vs | 승 | Dennis Schneider/HasuObs | 맵 : 다이달로스 요충지 |
4세트 | Mark Ioshpa/Adonminus | vs | Dennis Schneider/HasuObs | 맵 : | ||
5세트 | Mark Ioshpa/Adonminus | vs | Dennis Schneider/HasuObs | 맵 : |
2경기 | Patrick Brix/Bunny | 3 | : | 1 | Artem Avramenko/VERDI | |
1세트 | Patrick Brix/Bunny | 승 | vs | 패 | Artem Avramenko/VERDI | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Patrick Brix/Bunny | 승 | vs | 패 | Artem Avramenko/VERDI | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
3세트 | Patrick Brix/Bunny | 패 | vs | 승 | Artem Avramenko/VERDI | 맵 : 폴라 나이트 |
4세트 | Patrick Brix/Bunny | 승 | vs | 패 | Artem Avramenko/VERDI | 맵 : 알터짐 요새 |
5세트 | Patrick Brix/Bunny | vs | Artem Avramenko/VERDI | 맵 : |
3경기 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | 3 | : | 1 | Kevin de Koning/Harstem | |
1세트 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | 승 | vs | 패 | Kevin de Koning/Harstem | 맵 : 알터짐 요새 |
2세트 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | 패 | vs | 승 | Kevin de Koning/Harstem | 맵 : 프로스트 |
3세트 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | 승 | vs | 패 | Kevin de Koning/Harstem | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
4세트 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | 승 | vs | 패 | Kevin de Koning/Harstem | 맵 : 폴라 나이트 |
5세트 | Andrey Guldyashov/LiveZerg | vs | Kevin de Koning/Harstem | 맵 : |
4경기 | Antoine Stievenart/Dayshi | 3 | : | 0 | Dan Gustafsson/hOpe | |
1세트 | Antoine Stievenart/Dayshi | 승 | vs | 패 | Dan Gustafsson/hOpe | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Antoine Stievenart/Dayshi | 승 | vs | 패 | Dan Gustafsson/hOpe | 맵 : 헤비 레인 |
3세트 | Antoine Stievenart/Dayshi | 승 | vs | 패 | Dan Gustafsson/hOpe | 맵 : 폴라 나이트 |
4세트 | Antoine Stievenart/Dayshi | vs | Dan Gustafsson/hOpe | 맵 : | ||
5세트 | Antoine Stievenart/Dayshi | vs | Dan Gustafsson/hOpe | 맵 : |
다시보기 : http://www.twitch.tv/wcs_europe2/b/500973201
5일차
1경기 | Jon Andersen/BabyKnight | 3 | : | 1 | Pavel Belov/Revolver | |
1세트 | Jon Andersen/BabyKnight | 승 | vs | 패 | Pavel Belov/Revolver | 맵 : 폴라 나이트 |
2세트 | Jon Andersen/BabyKnight | 승 | vs | 패 | Pavel Belov/Revolver | 맵 : 프로스트 |
3세트 | Jon Andersen/BabyKnight | 패 | vs | 승 | Pavel Belov/Revolver | 맵 : 알터짐 요새 |
4세트 | Jon Andersen/BabyKnight | 승 | vs | 패 | Pavel Belov/Revolver | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
5세트 | Jon Andersen/BabyKnight | vs | Pavel Belov/Revolver | 맵 : |
2경기 | Mihaylo Hayda/Kas | 3 | : | 2 | Anton Dahlström/Zanster | |
1세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 패 | vs | 승 | Anton Dahlström/Zanster | 맵 : 폴라 나이트 |
2세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 승 | vs | 패 | Anton Dahlström/Zanster | 맵 : 알터짐 요새 |
3세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 패 | vs | 승 | Anton Dahlström/Zanster | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
4세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 승 | vs | 패 | Anton Dahlström/Zanster | 맵 : 프로스트 |
5세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 승 | vs | 패 | Anton Dahlström/Zanster | 맵 : 헤비 레인 |
3경기 | 강초원/San | 3 | : | 0 | Samuli Sihvonen/elfi | |
1세트 | 강초원/San | 승 | vs | 패 | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : 연수 |
2세트 | 강초원/San | 승 | vs | 패 | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : 프로스트 |
3세트 | 강초원/San | 승 | vs | 패 | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : 폴라 나이트 |
4세트 | 강초원/San | vs | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : | ||
5세트 | 강초원/San | vs | Samuli Sihvonen/elfi | 맵 : |
4경기 | Marc Schlappi/uThermal | 1 | : | 3 | Jens Aasgaard/Snute | |
1세트 | Marc Schlappi/uThermal | 패 | vs | 승 | Jens Aasgaard/Snute | 맵 : 프로스트 |
2세트 | Marc Schlappi/uThermal | 승 | vs | 패 | Jens Aasgaard/Snute | 맵 : 폴라 나이트 |
3세트 | Marc Schlappi/uThermal | 패 | vs | 승 | Jens Aasgaard/Snute | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
4세트 | Marc Schlappi/uThermal | 패 | vs | 승 | Jens Aasgaard/Snute | 맵 : 알터짐 요새 |
5세트 | Marc Schlappi/uThermal | vs | Jens Aasgaard/Snute | 맵 : |
다시보기 : http://www.twitch.tv/wcs_europe2/b/501030119
6일차
1경기 | Svyatoslav Vlasyuk/HappyZerg | 0 | : | 3 | 정지훈/jjakji | |
1세트 | Svyatoslav Vlasyuk/HappyZerg | 패 | vs | 승 | 정지훈/jjakji | 맵 : 다이달로스 요충지 |
2세트 | Svyatoslav Vlasyuk/HappyZerg | 패 | vs | 승 | 정지훈/jjakji | 맵 : 폴라 나이트 |
3세트 | Svyatoslav Vlasyuk/HappyZerg | 패 | vs | 승 | 정지훈/jjakji | 맵 : 헤비 레인 |
4세트 | Svyatoslav Vlasyuk/HappyZerg | vs | 정지훈/jjakji | 맵 : | ||
5세트 | Svyatoslav Vlasyuk/HappyZerg | vs | 정지훈/jjakji | 맵 : |
2경기 | Yoan Merlo/ToD | 2 | : | 3 | Viktor Malmberg/Miniraser | |
1세트 | Yoan Merlo/ToD | 패 | vs | 승 | Viktor Malmberg/Miniraser | 맵 : 연수 |
2세트 | Yoan Merlo/ToD | 승 | vs | 패 | Viktor Malmberg/Miniraser | 맵 : 폴라 나이트 |
3세트 | Yoan Merlo/ToD | 패 | vs | 승 | Viktor Malmberg/Miniraser | 맵 : 프로스트 |
4세트 | Yoan Merlo/ToD | 승 | vs | 패 | Viktor Malmberg/Miniraser | 맵 : 헤비 레인 |
5세트 | Yoan Merlo/ToD | 패 | vs | 승 | Viktor Malmberg/Miniraser | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
3경기 | 박지수/ForGG | 3 | : | 0 | Julian Brosig/Lambo | |
1세트 | 박지수/ForGG | 승 | vs | 패 | Julian Brosig/Lambo | 맵 : 연수 |
2세트 | 박지수/ForGG | 승 | vs | 패 | Julian Brosig/Lambo | 맵 : 헤비 레인 |
3세트 | 박지수/ForGG | 승 | vs | 패 | Julian Brosig/Lambo | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
4세트 | 박지수/ForGG | vs | Julian Brosig/Lambo | 맵 : | ||
5세트 | 박지수/ForGG | vs | Julian Brosig/Lambo | 맵 : |
4경기 | Silviu Lazar/NightEnD | 3 | : | 1 | Rickard Bergman/SortOf | |
1세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 승 | vs | 패 | Rickard Bergman/SortOf | 맵 : 연수 |
2세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 패 | vs | 승 | Rickard Bergman/SortOf | 맵 : 프로스트 |
3세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 승 | vs | 패 | Rickard Bergman/SortOf | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
4세트 | Silviu Lazar/NightEnD | 승 | vs | 패 | Rickard Bergman/SortOf | 맵 : 알터짐 요새 |
5세트 | Silviu Lazar/NightEnD | vs | Rickard Bergman/SortOf | 맵 : |
다시보기 : http://www.twitch.tv/wcs_europe2/b/501231477
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.