작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-04-16 01:11:25 KST | 조회 | 2,019 |
제목 |
[F/T] Acer TeamStory Cup S3 Axiom vs Millenium
|
주최자 - TaKeTV
스폰서 - Acer , Intel
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 오프라인
진행 방식 - 9전 5선승제 승자 연전
개최지 - 독일
총 상금 - $20,000
대회 기간 - 2014.03.31 ~ 2014.06.01
사용맵 - 알터짐 요새 , 다이달로스 요충지 , 프로스트 , 해비테이션 스테이션 , 헤비 레인 , 폴라 나이트 , 연수 , 만발의 정원 , 세종 과학 기지 , 회전목마 , 기착지
생중계 : http://www.twitch.tv/taketv
4월 17일 목요일 오전 0시 시작
Group Stage | ||
조 1위. Team Liquid | 3승 0패 | 15 - 8 |
조 2위. yoe Flash Wolves | 2승 0패 | 10 - 1 |
조 3위. Millenium | 2승 0패 | 10 - 3 |
조 4위. Team Acer | 2승 0패 | 10 - 4 |
조 5위. mYinsanity | 1승 0패 | 5 - 2 |
조 6위. NewRoSoft | 1승 2패 | 6 - 12 |
조 7위. Axiom | 0승 1패 | 3 - 5 |
조 7위. Mousesports | 0승 1패 | 3 - 5 |
조 9위. Invictus Gaming | 0승 1패 | 2 - 5 |
조 10위. coL-Dignitas | 0승 2패 | 5 - 10 |
조 11위. Evil Geniuses | 0승 2패 | 4 - 10 |
조 12위. Empire-Fnatic | 0승 2패 | 2 - 10 |
1경기 | Axiom | 3 | : | 5 | Millenium | |
1세트 | 김준혁/Impact | 패 | vs | 승 | Jon Andersen/BabyKnight | 맵 : 알터짐 요새 |
2세트 | 김동원/Ryung | 패 | vs | 승 | Jon Andersen/BabyKnight | 맵 : 다이달로스 요충지 |
3세트 | 김민혁/Heart | 승 | vs | 패 | Jon Andersen/BabyKnight | 맵 : 프로스트 |
4세트 | 김민혁/Heart | 승 | vs | 패 | Alexis Eusebio/MarineLorD | 맵 : 해비테이션 스테이션 |
5세트 | 김민혁/Heart | 패 | vs | 승 | Antoine Stievenart/Dayshi | 맵 : 헤비 레인 |
6세트 | 최재원/Crank | 패 | vs | 승 | Antoine Stievenart/Dayshi | 맵 : 폴라 나이트 |
7세트 | 김준혁/Impact | 승 | vs | 패 | Antoine Stievenart/Dayshi | 맵 : 연수 |
8세트 | 김준혁/Impact | 패 | vs | 승 | 박지수/ForGG | 맵 : 알터짐 요새 |
9세트 | vs | 맵 : |
다승 순위
1위. 송현덕/HerO 8승 1패
2위. 박지수/ForGG 6승
3위. 이동녕/Leenock 5승
4위. 이신형/INnoVation 5승 1패
5위. Vesa Hovinen/Welmu 5승 5패
6위. 손석희/StarDust 4승 1패
6위. 문성원/MMA 4승 1패
8위. 박진영/JYP 4승 2패
8위. Grzegorz Komincz/MaNa 4승 2패
10위. Lu Jia Hong/Ian 3승
팀 로스터
Axiom 로스터
김동원/Ryung
김민혁/Heart
김준혁/Impact
최재원/Crank
양준식/Alicia
Millenium 로스터
박지수/ForGG
Antoine Stievenart/Dayshi
Marcin Wieczorek/DieStar
Alexis Eusebio/MarineLorD
Michael Dobler/Goswser
Madeleine Leander/MaddeLisk
Jon Andersen/BabyKnight
Benoît Strypsteen/Adelscott
Leif Boutin/KleeneX
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.