작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-01-25 22:43:42 KST | 조회 | 4,773 |
제목 |
[F/T] IEM 시즌9: 타이페이 - 오픈 브라켓
|
대회 정보
대회 주최: ESL
대회 후원: Intel , BenQ , Kingstorn HyperX , GIGABYTE, ROCCAT
대회 일정: 2015.01.28(수) ~ 2015.02.01(일) - 현지 시각 기준
대회 장소: 대만 - 타이페이 월드트레이드 센터 (시간대: CST / UTC+8 / 한국과 시차: -1시간)
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 2개조 오픈 브라켓 8강 더블 엘리미네이션 / 16강 듀얼 토너먼트 / 8강 싱글 토너먼트
경기 방식: 전 경기 bo3 / 8강~4강 bo5 / 결승 bo7
대회 지도: 만발의 정원, 까탈레나, 데드윙, 바니 연구소, 비밀의 봄, 조난지, 지옥불 웅덩이
공식 홈페이지: http://en.intelextrememasters.com/season9/taipei/
총 상금: $25,000
대회 진행 방식
스테이지1 (오픈 브라켓)
- 2개조 8강 더블 엘리미네이션 방식 - 3전 2선승제
- 각 조 상위 2명이 스테이지2에 진출
스테이지2
- 4개조 듀얼 토너먼트 방식 - 3전 2선승제 (각 조 4명)
- 예선 통과자 8명 + 초청자 4명 + 스테이지1 진출자 4명 = 총 16명
- 각 조 상위 2명이 스테이지3에 진출
스테이지3
- 8강 싱글 엘리미네이션 방식
- 8강과 4강은 5전 3선승제(bo5)
- 결승전은 7전 4선승제(bo7)
대회 상금
1위: $10,000 (WCS 포인트: 750)
2위: $4,000 (WCS 포인트: 500)
~4위: $2,000 (WCS 포인트: 375)
~8위: $1,000 (WCS 포인트: 250)
~12위: $400 (WCS 포인트: 125)
~16위: $350 (WCS 포인트: 125)
대회 중계 일정 (한국 시각)
2015/01/28(수) 12시 00분 - 오픈 브라켓 (스테이지1)
2015/01/28(수) 13시 00분 - 오픈 브라켓 (스테이지1) A조 승자조 매치
2015/01/28(수) 14시 00분 - 오픈 브라켓 (스테이지1) A조 승자조 결승
2015/01/28(수) 15시 00분 - 오픈 브라켓 (스테이지1) B조 승자조 결승
2015/01/28(수) 16시 00분 - 오픈 브라켓 (스테이지1) A조 패자조 결승
2015/01/29(목) 12시 00분 - 16강 A조 (스테이지2)
2015/01/29(목) 15시 00분 - 16강 B조 (스테이지2)
2015/01/30(금) 12시 00분 - 16강 C조 (스테이지2)
2015/01/30(금) 15시 00분 - 16강 D조 (스테이지2)
승자조 8강 | 승자조 4강 | 승자조 결승 | 스테이지2 진출 | ||||||||||||||
정지훈 | 2 | ||||||||||||||||
김준혁 | 1 | ||||||||||||||||
정지훈 | 0 | ||||||||||||||||
이동녕 | 2 | ||||||||||||||||
이예훈 | 1 | ||||||||||||||||
이동녕 | 2 | ||||||||||||||||
이동녕 | 1 | ||||||||||||||||
방태수 | 2 | ||||||||||||||||
방태수 | 2 | ||||||||||||||||
김민철 | 1 | ||||||||||||||||
방태수 | 2 | ||||||||||||||||
송현덕 | 1 | ||||||||||||||||
Has | 0 | 방태수 | Q | ||||||||||||||
송현덕 | 2 | 김민철 | Q | ||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 결승 | ||||||||||||||
송현덕 | 2 | ||||||||||||||||
이예훈 | 0 | 김준혁 | 0 | 이동녕 | 0 | ||||||||||||
김준혁 | 2 | 송현덕 | 0 | 김민철 | 2 | ||||||||||||
김민철 | 2 | ||||||||||||||||
정지훈 | 1 | ||||||||||||||||
Has | 1 | 김민철 | 2 | ||||||||||||||
김민철 | 2 |
스테이지1 B조 대진표 - 2015.01.28(수) 정오 12시 시작 예정
승자조 8강 | 승자조 4강 | 승자조 결승 | 스테이지2 진출 | ||||||||||||||
고석현 | 2 | ||||||||||||||||
김민규 | 0 | ||||||||||||||||
고석현 | 2 | ||||||||||||||||
김동현 | 0 | ||||||||||||||||
김동현 | 2 | ||||||||||||||||
박수호 | 1 | ||||||||||||||||
고석현 | 2 | ||||||||||||||||
Snute | 1 | ||||||||||||||||
조지현 | 1 | ||||||||||||||||
Ian | 2 | ||||||||||||||||
Ian | 0 | ||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||
이종혁 | 0 | 고석현 | Q | ||||||||||||||
Snute | 2 | 김민규 | Q | ||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 결승 | ||||||||||||||
Ian | 1 | ||||||||||||||||
박수호 | 1 | 김민규 | 2 | Snute | 1 | ||||||||||||
김민규 | 2 | 김민규 | 2 | 김민규 | 2 | ||||||||||||
이종혁 | 0 | ||||||||||||||||
김동현 | 1 | ||||||||||||||||
이종혁 | 2 | 이종혁 | 2 | ||||||||||||||
조지현 | 1 |
스테이지1 -> 스테이지2 진출자 (4명)
방태수/True
김민철/Soulkey
고석현/HyuN
김민규/Check
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.