작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-09-08 21:56:39 KST | 조회 | 19,331 |
제목 |
[F/T] 2015 WCS 시즌3 프리미어 리그 - 8강
|
대회 정보
대회 주최: 블리자드 엔터테인먼트
대회 주관: ESL
대회 일정: 2015.05.29(토) ~ 2015.09.13(일) - 현지 시각 기준
진행 방식: 각 지역 챌린저 리그 / 32강 조별 리그 / 16강 조별 리그 / 8강 싱글 엘리미네이션
대회 지도: 브리지헤드, 캑터스 밸리, 코다, 대시 앤드 터미널, 철옹성, 문라이트 매드니스, 테라폼
총 상금: $281,000
WCS 포인트: 총 13,800 포인트
파이널 정보
대회 일정: 2015.09.08(화) ~ 2015.09.13(일) - 현지 시각 기준
대회 장소: 폴란드 카토비체, ESL 스튜디오 (시간대: CEST / UTC+2 / 한국과 시차: -7시간)
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 16강 조별 리그 (bo3) / 8강 싱글 엘리미네이션 (bo5) (단, 결승전은 bo7)
대회 상금
1위 | $30,000 | (WCS 포인트: 2,000) |
2위 | $15,000 | (WCS 포인트: 1,250) |
~4위 | $10,000 | (WCS 포인트: 900) |
~8위 | $8,000 | (WCS 포인트: 600) |
~12위 | $6,000 | (WCS 포인트: 400) |
~16위 | $6,000 | (WCS 포인트: 300) |
~24위 | $4,500 | (WCS 포인트: 150) |
~32위 | $4,500 | (WCS 포인트: 100) |
챌린저 | $2,000 | (WCS 포인트: 50) |
대회 일정 (한국 시각)
2015/09/09(수) 새벽 01시 00분: 16강 A조, B조 (1경기 / 2경기 / 승자전)
2015/09/10(목) 새벽 01시 00분: 16강 C조, D조 (1경기 / 2경기 / 승자전)
2015/09/10(목) 오후 11시 00분: 16강 패자전, 최종전
2015/09/12(토) 오후 10시 00분: 8강전
2015/09/13(일) 오후 10시 00분: 4강전, 결승전
8강 대진표
8강 (bo5) | 4강 (bo5) | 결승 (bo7) | |||||||
Zanster | 3 | ||||||||
GunGFuBanDa | 1 | ||||||||
Zanster | |||||||||
Lilbow | |||||||||
Lilbow | 3 | ||||||||
신동원/Hydra | 2 | ||||||||
최성훈/Polt | 1 | ||||||||
박지수/ForGG | 3 | ||||||||
박지수/ForGG | |||||||||
MaNa | |||||||||
Petraeus | 2 | ||||||||
MaNa | 3 |
8강 - 2015.09.12(토) 오후 10시
1경기 | Anton Dahlström/Zanster | 3 | : | 1 | Fabian Mayer/GunGFuBanDa |
|
1세트 | Anton Dahlström/Zanster | 승 | vs | 패 | Fabian Mayer/GunGFuBanDa | - 코다 |
2세트 | Anton Dahlström/Zanster | 패 | vs | 승 | Fabian Mayer/GunGFuBanDa | - 캑터스 밸리 |
3세트 | Anton Dahlström/Zanster | 승 | vs | 패 | Fabian Mayer/GunGFuBanDa | - 테라폼 |
4세트 | Anton Dahlström/Zanster | 승 | vs | 패 | Fabian Mayer/GunGFuBanDa | - 브리지헤드 |
5세트 | Anton Dahlström/Zanster |
| vs |
| Fabian Mayer/GunGFuBanDa | - 대시 앤드 터미널 |
2경기 | David Moschetto/Lilbow | 3 | : | 2 | 신동원/Hydra |
|
1세트 | David Moschetto/Lilbow | 패 | vs | 승 | 신동원/Hydra | - 테라폼 |
2세트 | David Moschetto/Lilbow | 패 | vs | 승 | 신동원/Hydra | - 브리지헤드 |
3세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | 신동원/Hydra | - 코다 |
4세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | 신동원/Hydra | - 캑터스 밸리 |
5세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | 신동원/Hydra | - 철옹성 |
3경기 | 최성훈/Polt | 1 | : | 3 | 박지수/ForGG |
|
1세트 | 최성훈/Polt | 승 | vs | 패 | 박지수/ForGG | - 테라폼 |
2세트 | 최성훈/Polt | 패 | vs | 승 | 박지수/ForGG | - 캑터스 밸리 |
3세트 | 최성훈/Polt | 패 | vs | 승 | 박지수/ForGG | - 브리지헤드 |
4세트 | 최성훈/Polt | 패 | vs | 승 | 박지수/ForGG | - 문라이트 매드니스 |
5세트 | 최성훈/Polt |
| vs |
| 박지수/ForGG | - 철옹성 |
4경기 | Mackenzie Smith/Petraeus | 2 | : | 3 | Grzegorz Komincz/MaNa |
|
1세트 | Mackenzie Smith/Petraeus | 승 | vs | 패 | Grzegorz Komincz/MaNa | - 코다 |
2세트 | Mackenzie Smith/Petraeus | 승 | vs | 패 | Grzegorz Komincz/MaNa | - 대시 앤드 터미널 |
3세트 | Mackenzie Smith/Petraeus | 패 | vs | 승 | Grzegorz Komincz/MaNa | - 캑터스 밸리 |
4세트 | Mackenzie Smith/Petraeus | 패 | vs | 승 | Grzegorz Komincz/MaNa | - 철옹성 |
5세트 | Mackenzie Smith/Petraeus | 패 | vs | 승 | Grzegorz Komincz/MaNa | - 테라폼 |
대회 중계
승자 예측 (XP 토토)
http://www.playxp.com/toto/?filter=201
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.