작성자 | VSL | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2017-02-27 11:25:29 KST | 조회 | 7,217 |
제목 |
[F/T] IEM 카토비체 64강 B조
|
대회 정보
대회 주최: ESL
대회 후원: Intel , HyperX, G Fuel, Gillete, Acer Predator, OMEN X by HP
대회 일정: 2017.02.27(월) 오후 6시 45분
대회 유형: 온라인
진행 방식: 16강 더블 엘리미네이션
경기 방식: 전 경기 Bo3
대회 지도: Abyssal Reef, Bel'Shir Vestige, Cactus Valley, Honorgrounds, Newkirk Precinct TE,
Paladino Terminal, Proxima Station
총 상금: $180,000
WCS포인트: 7,800
64강 B조 참가자 명단
Mikołaj Ogonowski/Elazer |
|
/Ziggy |
|
Mateusz Kowalski/Matiz |
|
Piotr Walukiewicz/souL |
|
Antoine Stievenart/Dayshi |
|
Vincent Klerks/Optimus |
|
Moritz Pölzl/HateMe |
|
Gabriel Segat/HeRoMaRinE |
|
Rickard Bergman/SortOf |
|
/Chess | |
/RoRro |
|
Pavel Pilipenko/PiLiPiLi |
|
Anton Dahlström/Zanster |
|
/Sevnin |
|
/Legho |
|
Marc Schlappi/uThermal |
|
최종 대진표
http://en.intelextrememasters.com/season11/worldchampionship/sc2/
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | ||||||||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||||||
Ziggy | 0 | ||||||||||||||||||||
Elazer | 2 | ||||||||||||||||||||
souL | 1 | ||||||||||||||||||||
Matiz | 0 | ||||||||||||||||||||
souL | 2 | ||||||||||||||||||||
Elazer | 1 | ||||||||||||||||||||
HeroMarine | 2 | ||||||||||||||||||||
Dayshi | 2 | ||||||||||||||||||||
Optimus | 0 | ||||||||||||||||||||
Dayshi | 0 | ||||||||||||||||||||
HeroMarine | 2 | ||||||||||||||||||||
HateMe | - | ||||||||||||||||||||
HeroMarine | W | ||||||||||||||||||||
HeroMarine | Q | ||||||||||||||||||||
uThermal | Q | ||||||||||||||||||||
SortOf | W | ||||||||||||||||||||
Chess | - | ||||||||||||||||||||
SortOf | 1 | ||||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 2 | ||||||||||||||||||||
RoRrO | - | ||||||||||||||||||||
PiLiPiLi | W | ||||||||||||||||||||
PiLiPiLi | 0 | ||||||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||||||
Zanster | 2 | ||||||||||||||||||||
Sevnin | 0 | ||||||||||||||||||||
Zanster | 1 | ||||||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||||||
Legho | 0 | ||||||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 4라운드 | 패자조 5라운드 | 본선 진출 | ||||||||||||||||
Dayshi | W | ||||||||||||||||||||
BYE | - | PiLiPiLi | 2 | ||||||||||||||||||
RoRrO | - | Dayshi | 2 | Dayshi | 1 | ||||||||||||||||
Chess | - | souL | 0 | ||||||||||||||||||
souL | 2 | - | |||||||||||||||||||
Sevnin | 0 | PiLiPiLi | 2 | PiLiPiLi | Q | ||||||||||||||||
Legho | 0 | Elazer | 0 | ||||||||||||||||||
Sevnin | 2 | ||||||||||||||||||||
Zanster | 2 | ||||||||||||||||||||
Ziggy | 0 | Elazer | 2 | ||||||||||||||||||
Ziggy | 2 | Zanster | 0 | SortOf | 0 | ||||||||||||||||
Matiz | 1 | SortOf | 2 | ||||||||||||||||||
SortOf | 2 | ||||||||||||||||||||
Optimus | 1 | ||||||||||||||||||||
HateMe | - | ||||||||||||||||||||
Optimus | W |
대회 중계
트위치(한국어): https://www.twitch.tv/esl_sc2_kr
Main Stream(영어): https://www.twitch.tv/esl_sc2
Second Stream(영어): https://www.twitch.tv/esl_sc2b
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.