작성자 | 지나가는흐긴 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-10-13 00:29:39 KST | 조회 | 394 |
제목 |
(요청) 래더 각종족별 승률
|
그랜드마스터
종족 | 유저 | 게임 수 | 승 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 430 | 266 | 164 | 61.86% | |
87 | 39,990 | 23,146 | 16,844 | 57.88% | |
59 | 29,346 | 16,272 | 13,074 | 55.45% | |
75 | 37,685 | 20,967 | 16,718 | 55.64% | |
전체 | 223 | 107,451 | 60,651 | 46,800 | 56.45% |
마스터
종족 | 유저 | 게임 수 | 승 | 패 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|
195 | 39,923 | 20,082 | 19,841 | 50.30% | |
1,312 | 257,590 | 133,709 | 123,881 | 51.91% | |
921 | 237,268 | 122,669 | 114,599 | 51.70% | |
988 | 271,172 | 140,279 | 130,893 | 51.73% | |
전체 | 3,416 | 805,953 | 416,739 | 389,214 | 51.71% |
다이아 - 승률없음
종족 | 유저 | 게임 수 | 승수 |
---|---|---|---|
864 | 88,168 | 88,168 | |
2,858 | 206,282 | 206,282 | |
2,427 | 205,465 | 205,465 | |
2,548 | 219,090 | 219,090 | |
전체 | 8,697 | 719,005 | 719,005 |
정리 - 그랜드마스터 승률 테란 > 토스 > 저그
마스터 승률 테란 > 토스 > 저그
그이후론 승률이 안나옴
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.